Conchita Martínez
Spain
- Tennis
Career by season
| Year | Events | W–L | Titles | Finals | Best result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 4 | 2–4 | 0 | 0 | Third round |
| 2004 | 4 | 1–4 | 0 | 0 | Second round |
| 2003 | 4 | 7–4 | 0 | 0 | Quarter-finals |
| 2002 | 4 | 5–4 | 0 | 0 | Third round |
| 2001 | 3 | 7–3 | 0 | 0 | Quarter-finals |
| 2000 | 4 | 14–4 | 0 | 1 | Final |
| 1999 | 4 | 11–4 | 0 | 0 | Quarter-finals |
| 1998 | 4 | 14–4 | 0 | 1 | Final |
| 1997 | 4 | 10–4 | 0 | 0 | Fourth round |
| 1996 | 1 | 4–1 | 0 | 0 | Quarter-finals |
| Career | 36 | 75–36 | 0 | 2 | Final |
By level
| Level | Events | W–L | Titles |
|---|---|---|---|
| Grand Slams | 36 | 75–36 | 0 |
By surface
| Surface | W–L | Titles |
|---|---|---|
| Hard | 34–18 | 0 |
| Clay | 24–9 | 0 |
| Grass | 17–9 | 0 |