VFR
VfR Mannheim
League position
Full tableRegionalliga Süd (1994) 1994-95 · 8 of 18
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | TSV VestenbergsgreuthTSV Vestenbergsgreuth | 34 | +25 | 44 |
| 6 | TSF DitzingenTSF Ditzingen | 34 | +9 | 40 |
| 7 | Bayern Munich IIBayern Munich IIRES | 34 | -2 | 36 |
| 8 | VfR MannheimVfR Mannheim | 34 | 0 | 34 |
| 9 | 34 | -4 | 34 | |
| 10 | SpVgg LudwigsburgSpVgg Ludwigsburg | 34 | -4 | 33 |
| 11 | 34 | -4 | 31 |
1994-95 results
All matchesNo results recorded in 1994-95.
Season history
All seasonsLeague
| Season | Competition | Pos | Movement | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2001-02now | Regionalliga Süd (2000) | 9 | 49 | |
| ⋯ 4 seasons ⋯ | ||||
| 1996-97 | Regionalliga Süd (1994) | 7 | 54 | |
| 1995-96 | Regionalliga Süd (1994) | 2 | 64 | |
| 1994-95 | Regionalliga Süd (1994) | 8 | 34 | |
Ground
- Rot-Weiß Erfurt · Steigerwaldstadion
- Kickers Offenbach · Stadion am Bieberer Berg
- Eintracht Trier · Moselstadion
- SV Elversberg · URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde
- VfR Aalen · Städtisches Waldstadion
- Stuttgarter Kickers · Gazi-Stadion auf der Waldau
Sources: Wikipedia, API-Football