TuS Koblenz
League position
Full tableRegionalliga Südwest 2017-18 · 15 of 19
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Eintracht StadtallendorfEintracht Stadtallendorf | 36 | -17 | 42 |
| 13 | 36 | -19 | 42 | |
| 14 | FSV Frankfurt IIFSV Frankfurt IIRES | 36 | -17 | 41 |
| 15 | 36 | -6 | 39 | |
| 16 | 36 | -1 | 38 | |
| 17 | 36 | -23 | 36 | |
| 18 | Schott MainzSchott Mainz | 36 | -32 | 32 |
2017-18 results
All matchesNo results recorded in 2017-18.
Season history
All seasonsLeague
| Season | Competition | Pos | Movement | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24now | Regionalliga Südwest | 18 | 18 | |
| 2017-18 | Regionalliga Südwest | 15 | 39 | |
| 2016-17 | Regionalliga Südwest | 8 | 52 | |
| 2015-16 · 1 season untracked | ||||
| 2014-15 | Regionalliga Südwest | 16 | 25 | |
Ground
- HomeStadion Oberwerth· Koblenz
- KSV Hessen Kassel · Auestadion
- Kickers Offenbach · Stadion am Bieberer Berg
- Mainz 05 II · MEWA ARENA
- FC 08 Homburg · Waldstadion Homburg
- VfR Aalen · Städtisches Waldstadion
- Stuttgarter Kickers · Gazi-Stadion auf der Waldau
- Bahlinger SC · Kaiserstuhlstadion
Sources: Wikipedia, API-Football