Atlético Huila
Colombia
- Neiva
- Estadio Guillermo Plazas Alcid
- Founded 1990
League table
| # | Team | P | GD | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de CaliAmérica de Cali | 54 | 27 | 11 | 16 | 75 | 58 | +17 | 92 |
| 2 | JúniorJúnior | 56 | 22 | 24 | 10 | 61 | 43 | +18 | 90 |
| 3 | Deportes TolimaDeportes Tolima | 52 | 23 | 16 | 13 | 67 | 43 | +24 | 85 |
| 4 | Deportivo CaliDeportivo Cali | 52 | 22 | 13 | 17 | 68 | 57 | +11 | 79 |
| 5 | Atlético NacionalAtlético Nacional | 52 | 20 | 18 | 14 | 67 | 53 | +14 | 78 |
| 6 | MillonariosMillonarios | 46 | 22 | 12 | 12 | 61 | 47 | +14 | 78 |
| 7 | Deportivo PastoDeportivo Pasto | 48 | 18 | 16 | 14 | 55 | 43 | +12 | 70 |
| 8 | CúcutaCúcuta Deportivo | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 63 | -7 | 63 |
| 9 | Alianza ValleduparAlianza Valledupar | 46 | 14 | 18 | 14 | 39 | 41 | -2 | 60 |
| 10 | Independiente MedellínIndependiente Medellín | 40 | 16 | 11 | 13 | 62 | 50 | +12 | 59 |
| 11 | Once CaldasOnce Caldas | 40 | 15 | 11 | 14 | 46 | 36 | +10 | 56 |
| 12 | Santa FeSanta Fe | 46 | 12 | 18 | 16 | 44 | 42 | +2 | 54 |
| 13 | PatriotasPatriotas | 40 | 12 | 14 | 14 | 39 | 51 | -12 | 50 |
| 14 | EnvigadoEnvigado | 40 | 10 | 17 | 13 | 45 | 48 | -3 | 47 |
| 15 | BucaramangaBucaramanga | 40 | 11 | 13 | 16 | 40 | 49 | -9 | 46 |
| 16 | Unión MagdalenaUnión Magdalena | 46 | 11 | 12 | 23 | 40 | 66 | -26 | 45 |
| 17 | La EquidadLa Equidad | 40 | 8 | 18 | 14 | 40 | 46 | -6 | 42 |
| 18 | Águilas DoradasÁguilas Doradas | 40 | 8 | 16 | 16 | 42 | 57 | -15 | 40 |
| 19 | JaguaresJaguares | 40 | 8 | 14 | 18 | 31 | 61 | -30 | 38 |
| 20 | Atlético HuilaAtlético Huila | 40 | 6 | 17 | 17 | 32 | 56 | -24 | 35 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources