
Flamengo
Brazil
- Rio de Janeiro
- Maracanã Stadium
- Founded 1895
Head-to-head
| # | Opponent | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético MineiroAtlético Mineiro | 20 | 10 | 3 | 7 | +1 |
| 2 | CorinthiansCorinthians | 20 | 13 | 4 | 3 | +24 |
| 3 | FluminenseFluminense | 20 | 9 | 5 | 6 | +5 |
| 4 | São PauloSão Paulo | 20 | 7 | 6 | 7 | +7 |
| 5 | PalmeirasPalmeiras | 19 | 8 | 9 | 2 | +11 |
| 6 | BahiaBahia | 18 | 15 | 1 | 2 | +26 |
| 7 | BotafogoBotafogo | 18 | 9 | 3 | 6 | +6 |
| 8 | GrêmioGrêmio | 18 | 9 | 3 | 6 | +8 |
| 9 | InternacionalInternacional | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| 10 | SantosSantos | 18 | 10 | 2 | 6 | +7 |
| 11 | Atlético ParanaenseAthletico Paranaense | 17 | 7 | 4 | 6 | +6 |
| 12 | Vasco da GamaVasco da Gama | 16 | 8 | 8 | 0 | +19 |
| 13 | CruzeiroCruzeiro | 14 | 9 | 3 | 2 | +12 |
| 14 | FortalezaFortaleza | 14 | 8 | 2 | 4 | +13 |
| 15 | Red BullRed Bull Bragantino | 14 | 6 | 4 | 4 | +1 |
| 16 | CearáCeará | 12 | 5 | 4 | 3 | +6 |
| 17 | Atlético GoianienseAtlético Goianiense | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 |
| 18 | Sport RecifeSport Recife | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 |
| 19 | VitóriaVitória | 10 | 7 | 2 | 1 | +13 |
| 20 | ChapecoenseChapecoense | 9 | 7 | 1 | 1 | +13 |
| 21 | CoritibaCoritiba | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 |
| 22 | América MineiroAmérica Mineiro | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 |
| 23 | CuiabáCuiabá | 8 | 5 | 2 | 1 | +4 |
| 24 | GoiásGoiás | 8 | 5 | 3 | 0 | +12 |
| 25 | JuventudeJuventude | 8 | 5 | 1 | 2 | +14 |
| 26 | AvaíAvaí | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 |
| 27 | MirassolMirassol | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 |
| 28 | CriciúmaCriciúma | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
| 29 | CSACSA | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 30 | ParanáParaná | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 |
| 31 | Ponte PretaPonte Preta | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 32 | RemoRemo | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
Only finished matches stored on Almanac are counted, so older meetings between some clubs may be missing.
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources