Clubs through time
’25
Matches here
19 matches played
Primera Federación Group 2· 19
- 23 May2026AntequeraJuventud Torremolinos3–1Group 2 - 38 · 2025-26
- 10 May2026AntequeraTeruel1–0Group 2 - 36 · 2025-26
- 25 Apr2026AntequeraEldense2–1Group 2 - 34 · 2025-26
- 4 Apr2026AntequeraTarazona2–3Group 2 - 31 · 2025-26
- 21 Mar2026AntequeraVillarreal B0–1Group 2 - 29 · 2025-26
- 11 Mar2026AntequeraAlgeciras2–0Group 2 - 23 · 2025-26
- 7 Mar2026AntequeraIbiza0–3Group 2 - 27 · 2025-26
- 22 Feb2026AntequeraEuropa0–2Group 2 - 25 · 2025-26
- 24 Jan2026AntequeraAtlético Sanluqueño2–0Group 2 - 21 · 2025-26
- 11 Jan2026AntequeraAtlético Madrileño2–4Group 2 - 19 · 2025-26
- 20 Dec2025AntequeraGimnàstic de Tarragona4–2Group 2 - 17 · 2025-26
- 7 Dec2025AntequeraBetis Deportivo2–1Group 2 - 15 · 2025-26
- 22 Nov2025AntequeraReal Murcia0–2Group 2 - 13 · 2025-26
- 16 Nov2025AntequeraSevilla Atlético1–1Group 2 - 12 · 2025-26
- 2 Nov2025AntequeraHércules1–1Group 2 - 10 · 2025-26
- 19 Oct2025AntequeraMarbella3–1Group 2 - 8 · 2025-26
- 5 Oct2025AntequeraSabadell0–0Group 2 - 6 · 2025-26
- 13 Sept2025AntequeraAlcorcón1–2Group 2 - 3 · 2025-26
- 31 Aug2025AntequeraCartagena0–0Group 2 - 1 · 2025-26
Records here
Most goals in a match
6 goals
Antequera 4–2 Gimnàstic de Tarragona
Primera Federación Group 2 · 20 Dec 2025
Home record at this ground
| Club | P | W | D | L | Goals | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antequera | 19 | 8 | 4 | 7 | 26–25 | 42% |