Worcester Warriors
Head-to-head
| Opponent | P | W | D | L | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| BathBath Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | โ16 |
| BristolBristol Bears | 1 | 0 | 0 | 1 | โ1 |
| ExeterExeter Chiefs | 1 | 0 | 0 | 1 | โ4 |
| LeicesterLeicester Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | โ1 |
| London IrishLondon Irish | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| NorthamptonNorthampton Saints | 1 | 0 | 0 | 1 | โ48 |
| SaleSale Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | โ3 |
| WaspsWasps | 1 | 0 | 0 | 1 | โ4 |
Only finished matches stored on Almanac are counted, so older meetings between some clubs may be missing.
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) ยท Data sources