La Française
- Cycling team
- Results since 1903
Names
| 1931–1934 | La Française |
| 1929 | La Française–Diamant–Dunlop |
| 1922 | La Française |
| 1914 | La Française–Hutchinson |
| 1911–1912 | La Française–Diamant |
| 1903 | La Française |
Wins
| Year | Race | Win | Rider | Raced as |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | Liège–Bastogne–Liège | Race | Theo Herckenrath | La Française |
| 1933 | Tour of Flanders | Race | Alfons Schepers | La Française |
| 1931 | Liège–Bastogne–Liège | Race | Alfons Schepers | La Française |
| 1929 | Paris–Roubaix | Race | Charles Meunier | La Française–Diamant–Dunlop |
| 1922 | Paris–Roubaix | Race | Albert Dejonghe | La Française |
| 1914 | Paris–Roubaix | Race | Charles Crupelandt | La Française–Hutchinson |
| 1912 | Paris–Roubaix | Race | Charles Crupelandt | La Française–Diamant |
| 1911 | Paris–Roubaix | Race | Octave Lapize | La Française–Diamant |
| 1903 | Tour de France | Overall | Maurice Garin | La Française |
Riders by season
| 1934 | La Française Theo Herckenrath |
| 1933 | La Française Alfons Schepers |
| 1931 | La Française Alfons Schepers |
| 1929 | La Française–Diamant–Dunlop Charles Meunier |
| 1922 | La Française Albert Dejonghe |
| 1914 | La Française–Hutchinson Charles Crupelandt |
| 1912 | La Française–Diamant Charles Crupelandt |
| 1911 | La Française–Diamant Octave Lapize |
| 1903 | La Française Maurice Garin |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) · Data sources