Octave Lapize
- Born 24 Oct 1887
France
Grand Tours, Monuments and Worlds
| Race | Starts | Wins | Podiums | Top 10 | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Tours | |||||
| Tour de France | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monuments | |||||
| Paris–Roubaix | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Wins
- 1911Paris–Roubaix
- 1910Paris–Roubaix
- 1910Tour de France
- 1909Paris–Roubaix
Results
| Year | Race | Result |
|---|---|---|
| 1911 | Paris–Roubaix | 1 |
| 1910 | Paris–Roubaix | 1 |
| 1910 | Tour de France | 1 |
| 1909 | Paris–Roubaix | 1 |
Sources: Wikipedia, Wikidata · Data sources