Southern FL Division One Central
- England
- 20 teams
Formerly Southern FL Division One Midlands · Split from Southern FL Eastern Division, Southern FL Western Division, Southern FL Division One East (2017) (2017–now), Southern FL Division One West (2017) (2017–now)
| # | Team | P | GD | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30 | 5 | 3 | 109 | 28 | +81 | 95 | |
| 2 | 38 | 27 | 6 | 5 | 108 | 44 | +64 | 87 | |
| 3 | 38 | 24 | 5 | 9 | 106 | 60 | +46 | 77 | |
| 4 | 38 | 21 | 2 | 15 | 84 | 52 | +32 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 11 | 10 | 65 | 49 | +16 | 62 | |
| 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 68 | 53 | +15 | 59 | |
| 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 69 | 61 | +8 | 58 | |
| 8 | 38 | 17 | 6 | 15 | 60 | 61 | -1 | 57 | |
| 9 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 58 | +2 | 56 | |
| 10 | 38 | 16 | 7 | 15 | 58 | 71 | -13 | 55 | |
| 11 | 38 | 15 | 4 | 19 | 72 | 92 | -20 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 58 | 54 | +4 | 47 | |
| 13 | 38 | 11 | 10 | 17 | 58 | 75 | -17 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 64 | -12 | 42 | |
| 15 | 38 | 12 | 6 | 20 | 62 | 86 | -24 | 42 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 68 | -23 | 41 | |
| 17 | 38 | 9 | 7 | 22 | 67 | 106 | -39 | 34 | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 | 82 | -39 | 34 | |
| 19 | 38 | 8 | 7 | 23 | 42 | 79 | -37 | 31 | |
| 20 | 38 | 8 | 7 | 23 | 49 | 92 | -43 | 31 |
- Promotion
- Playoff
- Relegation
Recent results
No results recorded.
Upcoming
No fixtures scheduled.
Sources: Wikipedia, API-Football