
Regular season
| # | Team | P | GD | Pts | Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 | 28 | +25 | 64 | ||
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 32 | +23 | 55 | ||
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 29 | +25 | 53 | ||
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 | 38 | +9 | 49 | ||
| 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 38 | -1 | 43 | ||
| 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 34 | +9 | 43 | ||
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 35 | 38 | -3 | 42 | ||
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 43 | -7 | 40 | ||
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 31 | +5 | 40 | ||
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 32 | -3 | 35 | ||
| 11 | 30 | 6 | 16 | 8 | 31 | 36 | -5 | 34 | ||
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 44 | -11 | 33 | ||
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | 50 | -7 | 31 | ||
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 22 | 41 | -19 | 29 | ||
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 49 | -18 | 28 | ||
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | 30 | 52 | -22 | 21 |
Zones
Qualification to play-off roundQualification to play-out round
Recent results
- 13 MayFarul Constanta v Universitatea Craiova · Championship Round - 93–3
- 17 MayFC Botoșani v CS Mioveni · Relegation play-off1–0
- 18 MayUniversitatea Craiova v Sepsi OSK · Championship Round - 103–2
- 18 MayCFR 1907 Cluj v Farul Constanta · Championship Round - 105–1
- 19 MayOțelul Galați v Universitatea Cluj · Relegation play-off0–2
- 19 MayRapid București v FCSB · Championship Round - 102–0
- 20 MayDinamo București v Csikszereda · Relegation play-off2–0
- 24 MayCS Mioveni v FC Botoșani · Relegation play-off0–1
- 26 MayUniversitatea Craiova v Universitatea Cluj · Play-off final1–1 (5–4 pens)
- 27 MayCsikszereda v Dinamo București · Relegation play-off0–0
Upcoming
No fixtures scheduled.
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources