| # | Team | P | GD | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 8 | 4 | 79 | 29 | +50 | 80 | |
| 2 | 36 | 23 | 8 | 5 | 60 | 30 | +30 | 77 | |
| 3 | Kickers OffenbachKickers Offenbach | 36 | 24 | 4 | 8 | 67 | 26 | +41 | 76 |
| 4 | TSV SteinbachTSV Steinbach | 36 | 20 | 10 | 6 | 62 | 35 | +27 | 70 |
| 5 | Mainz 05Mainz 05 II | 36 | 22 | 3 | 11 | 63 | 42 | +21 | 69 |
| 6 | FC 08FC 08 Homburg | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 48 | -5 | 52 |
| 7 | KSV HessenKSV Hessen Kassel | 36 | 13 | 12 | 11 | 46 | 37 | +9 | 51 |
| 8 | TSG BalingenTSG Balingen | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 64 | -18 | 46 |
| 9 | Bahlinger SCBahlinger SC | 36 | 12 | 9 | 15 | 35 | 44 | -9 | 45 |
| 10 | Astoria WalldorfAstoria Walldorf | 36 | 12 | 8 | 16 | 49 | 61 | -12 | 44 |
| 11 | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 52 | -3 | 43 | |
| 12 | VfR AalenVfR Aalen | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 60 | -11 | 43 |
| 13 | 1899 Hoffenheim1899 Hoffenheim II | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | 41 |
| 14 | Rot-Weiß KoblenzRot-Weiß Koblenz | 36 | 9 | 12 | 15 | 36 | 44 | -8 | 39 |
| 15 | FSV FrankfurtFSV Frankfurt II | 36 | 9 | 12 | 15 | 40 | 53 | -13 | 39 |
| 16 | Sonnenhof GroßaspachSonnenhof Großaspach | 36 | 11 | 6 | 19 | 42 | 64 | -22 | 39 |
| 17 | Schott MainzSchott Mainz | 36 | 9 | 6 | 21 | 36 | 58 | -22 | 33 |
| 18 | FK PirmasensFK Pirmasens | 36 | 9 | 6 | 21 | 32 | 59 | -27 | 33 |
| 19 | FC GießenFC Gießen | 36 | 7 | 8 | 21 | 28 | 51 | -23 | 29 |
Recent results
No results recorded.
Upcoming
No fixtures scheduled.
Sources: Wikipedia, API-Football