Macedonian First Football League
Champions: KF Shkëndija
Differs from Wikipedia · The play-offs from Wikipedia aren't shown yet · Details
| Club | Stadium | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| FK Rabotnicki | Toše Proeski Arenaopened 1947 | Skopje422,540 people | 33,460 |
| Vardar Skopje | Toše Proeski Arenaopened 1947 | Skopje422,540 people | 33,460 |
| KF Shkëndija | Ecolog Arenaopened 1981 | Tetovo63,176 people | 15,000 |
| Renova | Ecolog Arenaopened 1981 | Tetovo63,176 people | 15,000 |
| AP Brera Strumica | Stadion Blagoj Istatovopened 1950 | Strumica33,825 people | 6,500 |
| Belasica | Stadion Blagoj Istatovopened 1950 | Strumica33,825 people | 6,500 |
| Sileks | Gradski Stadion Kratovo | Kratovo5,401 people | 1,800 |
| Capacity not recorded yet | |||
| KF Shkupi | Čair Stadium | Skopje422,540 people | – |
| Makedonija GjP | Gjorče Petrov Stadium | Skopje422,540 people | – |
| Pobeda | – | ||
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources