| Venue | Matches |
|---|---|
| Port of Spain | 8 |
| Willemstad | 8 |
| Paramaribo | 6 |
| Bridgetown | 3 |
| Nairobi | 1 |
| Paris | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sรฃo Paulo | 1 |
| Zagreb | 1 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football ยท Data sources
| Venue | Matches |
|---|---|
| Port of Spain | 8 |
| Willemstad | 8 |
| Paramaribo | 6 |
| Bridgetown | 3 |
| Nairobi | 1 |
| Paris | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sรฃo Paulo | 1 |
| Zagreb | 1 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football ยท Data sources