1916
Loading map
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources
1916
| Ground | Club | City | Capacity |
|---|---|---|---|
| Maracanã Stadium | Rio de Janeiro | 78,838 | |
| Estadio Monumental | Buenos Aires | 70,074 | |
| Estadio Centenario | Montevideo | 60,235 | |
| Nationalarenan | Solna | 54,329 | |
| Ernst-Happel-Stadion | Leopoldstadt | 50,000 | |
| Parken Stadium | Copenhagen | 38,065 | |
| Ullevaal Stadion | Oslo | 28,000 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources