Points, wins and goals come from the stored tables for 14 seasons. Home and away splits are recorded for 0 of them. Clean sheets and runs count only seasons where every match is stored, so 14 seasons are left out.
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
Every match storedSome clubs missing matchesNo full club records
1Alcoyano13496215152129598442+156797
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 29 | 64 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 18 | 8 | 12 | 45 | 34 | 62 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 11 | 18 | 9 | 38 | 31 | 51 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 22 | 7 | 9 | 61 | 37 | 73 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 32 | 69 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 17 | 12 | 9 | 46 | 32 | 63 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 21 | 9 | 10 | 56 | 33 | 72 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 34 | 64 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 16 | 11 | 11 | 37 | 40 | 59 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 34 | 61 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 18 | 13 | 7 | 56 | 32 | 67 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 11 | 16 | 11 | 32 | 29 | 49 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 9 | 16 | 13 | 33 | 45 | 43 | — | — |
2Badalona14534199179156575508+67776
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 45 | 67 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 28 | 60 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 11 | 17 | 10 | 38 | 40 | 50 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 41 | 54 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 44 | 48 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 17 | 14 | 7 | 40 | 26 | 65 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 18 | 11 | 9 | 48 | 26 | 65 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 11 | 15 | 14 | 36 | 41 | 48 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 39 | 46 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 37 | 56 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 10 | 16 | 12 | 32 | 39 | 46 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 15 | 15 | 8 | 48 | 34 | 60 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 14 | 13 | 11 | 38 | 36 | 55 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 14 | 14 | 10 | 36 | 32 | 56 | — | — |
3Lleida12456181141134538438+100684
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 38 | 49 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 44 | 48 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 | 38 | 56 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 44 | 49 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 30 | 60 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 40 | 59 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 19 | 11 | 8 | 52 | 35 | 68 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 34 | 61 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 18 | 13 | 7 | 49 | 22 | 67 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 41 | 56 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 14 | 13 | 11 | 37 | 33 | 55 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 15 | 11 | 12 | 46 | 39 | 56 | — | — |
4Atlético Baleares10382144118120453400+53550
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 38 | 8 | 9 | 21 | 24 | 54 | 33 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 38 | 49 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 21 | 9 | 8 | 65 | 39 | 72 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 11 | 15 | 14 | 40 | 40 | 48 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 36 | 66 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 45 | 49 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 47 | 53 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 16 | 13 | 9 | 47 | 33 | 61 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 38 | 44 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 21 | 12 | 5 | 52 | 30 | 75 | — | — |
5L'Hospitalet10382147108127456404+52549
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 13 | 9 | 16 | 56 | 50 | 48 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 16 | 13 | 9 | 43 | 36 | 61 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 8 | 11 | 19 | 21 | 47 | 35 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 34 | 60 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 17 | 11 | 10 | 46 | 34 | 62 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 23 | 11 | 6 | 66 | 28 | 80 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 32 | 68 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 15 | 9 | 14 | 41 | 36 | 54 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 49 | 43 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 58 | 38 | — | — |
6Villarreal B93441469999484363+121537
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 38 | 49 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 22 | 6 | 10 | 73 | 41 | 72 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 13 | 15 | 12 | 59 | 57 | 54 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | 42 | 51 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 45 | 53 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 32 | 71 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 40 | 60 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 16 | 17 | 5 | 46 | 29 | 65 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 39 | 62 | — | — |
7Valencia Mestalla11420130128162500536-36518
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 46 | 45 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 51 | 48 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 49 | 30 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 52 | 54 | 50 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 10 | 15 | 15 | 41 | 55 | 45 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 53 | 40 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 41 | 48 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 39 | 53 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 17 | 14 | 7 | 59 | 45 | 65 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 11 | 17 | 10 | 60 | 53 | 50 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 50 | 44 | — | — |
8Sant Andreu9344128105111386354+32489
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 40 | 55 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 43 | 45 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 15 | 17 | 6 | 45 | 34 | 62 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 35 | 78 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 13 | 16 | 9 | 37 | 29 | 55 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 44 | 53 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 15 | 13 | 12 | 39 | 37 | 58 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | 44 | 44 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 48 | 39 | — | — |
9Sabadell9342111126105368375-7459
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 8 | 13 | 17 | 39 | 54 | 37 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 10 | 18 | 10 | 39 | 47 | 48 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 44 | 61 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 45 | 49 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 19 | 12 | 7 | 42 | 24 | 69 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 40 | 55 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 9 | 19 | 10 | 37 | 39 | 46 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 9 | 22 | 7 | 31 | 29 | 49 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 53 | 45 | — | — |
10RCD Espanyol B9344107114123407413-6435
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 47 | 49 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 8 | 15 | 15 | 45 | 59 | 39 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 45 | 41 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 14 | 13 | 13 | 44 | 42 | 55 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 45 | 54 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 42 | 53 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 48 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 37 | 50 | 36 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 38 | 60 | — | — |
11Barcelona Atlètic72661167476378269+109422
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 19 | 6 | 13 | 60 | 41 | 63 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 7 | 16 | 15 | 33 | 47 | 37 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 15 | 15 | 8 | 50 | 38 | 60 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 35 | 76 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 40 | 51 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 25 | 7 | 6 | 83 | 29 | 82 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 39 | 53 | — | — |
12Ontinyent934411599130332375-43412
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 46 | 56 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 34 | 56 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 19 | 14 | 5 | 47 | 25 | 71 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 35 | 32 | 51 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 39 | 44 | 49 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 10 | 16 | 14 | 34 | 46 | 46 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 7 | 6 | 25 | 34 | 69 | 27 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 37 | 56 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 7 | 11 | 20 | 23 | 42 | 0 | — | — |
13Orihuela7268989278301268+33386
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 38 | 14 | 14 | 10 | 46 | 33 | 56 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 13 | 17 | 8 | 51 | 32 | 56 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 54 | 49 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 15 | 10 | 13 | 37 | 42 | 55 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 30 | 63 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 18 | 14 | 6 | 50 | 33 | 68 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 7 | 18 | 15 | 29 | 44 | 39 | — | — |
14Atlético Levante83069597114323348-25382
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 18 | 12 | 8 | 43 | 26 | 66 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 13 | 13 | 12 | 33 | 35 | 52 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 4 | 12 | 22 | 33 | 57 | 24 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 21 | 9 | 10 | 60 | 46 | 72 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 59 | 36 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 48 | 45 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 8 | 18 | 12 | 33 | 34 | 42 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 43 | 45 | — | — |
15Reus Deportiu6230915683267264+3329
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 9 | 12 | 17 | 44 | 58 | 39 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 15 | 12 | 11 | 43 | 37 | 57 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 13 | 7 | 20 | 46 | 56 | 46 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 14 | 9 | 15 | 38 | 49 | 51 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 19 | 6 | 13 | 44 | 33 | 63 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 21 | 10 | 7 | 52 | 31 | 73 | — | — |
16Benidorm6228837471290264+26323
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 40 | 61 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 53 | 52 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 39 | 59 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 10 | 15 | 13 | 37 | 36 | 45 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 18 | 10 | 10 | 68 | 51 | 64 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 45 | 42 | — | — |
17Hércules5190845749217152+65309
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 38 | 18 | 9 | 11 | 41 | 29 | 63 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 19 | 14 | 5 | 51 | 28 | 71 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 17 | 6 | 15 | 50 | 40 | 57 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 11 | 18 | 9 | 39 | 31 | 51 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 19 | 10 | 9 | 36 | 24 | 67 | — | — |
18UDA Gramenet6228826086270294-24306
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 19 | 9 | 10 | 51 | 34 | 66 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 41 | 52 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | 52 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 47 | 57 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 59 | 43 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 10 | 6 | 22 | 37 | 67 | 36 | — | — |
19Alicante5190776350241165+76294
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 18 | 12 | 8 | 60 | 34 | 66 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 20 | 5 | 13 | 51 | 36 | 65 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 16 | 16 | 6 | 52 | 21 | 64 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 42 | 46 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 12 | 17 | 9 | 40 | 32 | 53 | — | — |
20Cornellà5190745957221200+21281
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 50 | 45 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 18 | 9 | 11 | 46 | 36 | 63 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 46 | 52 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | 60 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 15 | 16 | 7 | 44 | 29 | 61 | — | — |
21Olímpic de Xàtiva5192745563186171+15277
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 38 | 15 | 12 | 11 | 41 | 28 | 57 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 19 | 14 | 7 | 41 | 25 | 71 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 13 | 13 | 12 | 37 | 35 | 52 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 16 | 7 | 15 | 38 | 37 | 55 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 46 | 42 | — | — |
22Mallorca B6230696992242280-38276
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 39 | 55 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 7 | 13 | 18 | 36 | 48 | 34 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 47 | 51 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 11 | 11 | 18 | 34 | 53 | 44 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 58 | 44 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 11 | 15 | 12 | 34 | 35 | 48 | — | — |
23Llagostera5192725664221196+25272
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 28 | 64 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 13 | 11 | 16 | 45 | 44 | 50 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 36 | 69 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 47 | 47 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 41 | 42 | — | — |
24Huracán Valencia5192756354203160+43263
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 30 | 66 | — | — |
| 2012-13 | 40 | 21 | 17 | 2 | 52 | 24 | 80 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 38 | 52 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 30 | 65 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 5 | 10 | 23 | 17 | 38 | 0 | — | — |
25Dénia5190656461189187+2259
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 38 | 11 | 15 | 12 | 34 | 36 | 48 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 10 | 15 | 13 | 34 | 40 | 45 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 17 | 13 | 8 | 48 | 35 | 64 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 14 | 13 | 11 | 34 | 38 | 55 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 13 | 8 | 17 | 39 | 38 | 47 | — | — |
26Terrassa5190614584209258-49228
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 16 | 8 | 14 | 48 | 43 | 56 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 16 | 11 | 11 | 46 | 34 | 59 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 46 | 46 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 64 | 42 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 6 | 7 | 25 | 29 | 71 | 25 | — | — |
27Olot5190507169188220-32221
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 60 | 45 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 38 | 48 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 53 | 37 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 38 | 43 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 10 | 18 | 10 | 33 | 31 | 48 | — | — |
28Gimnàstic de Tarragona3116543824156102+54200
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 40 | 15 | 15 | 10 | 53 | 35 | 60 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 37 | 67 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 21 | 10 | 7 | 51 | 30 | 73 | — | — |
29Gavà4152494756168198-30194
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 38 | 16 | 15 | 7 | 45 | 33 | 63 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 43 | 51 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 7 | 9 | 22 | 33 | 72 | 30 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 50 | 50 | — | — |
30Villajoyosa CF4152484757160169-9191
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 40 | 58 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 40 | 54 | — | — |
| 2007-08 | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 37 | 45 | — | — |
| 2009-10 | 38 | 7 | 13 | 18 | 41 | 52 | 34 | — | — |
31Ebro311437463198107-9157
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 38 | 11 | 16 | 11 | 33 | 38 | 49 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 14 | 14 | 10 | 35 | 35 | 56 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 12 | 16 | 10 | 30 | 34 | 52 | — | — |
32Eldense4152383975148254-106153
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 44 | 42 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 49 | 45 | — | — |
| 2015-16 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 63 | 51 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 3 | 6 | 29 | 23 | 98 | 15 | — | — |
33Osasuna Promesas3114373938126135-9150
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 14 | 15 | 9 | 44 | 39 | 57 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | 45 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | 48 | — | — |
34Teruel3114334437114123-9143
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 32 | 50 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 12 | 16 | 10 | 45 | 43 | 52 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | 48 | 41 | — | — |
35Deportivo Aragón4152323783152250-98133
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 54 | 35 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 60 | 44 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | 34 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 3 | 11 | 24 | 33 | 69 | 20 | — | — |
36Prat311627404994123-29121
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 40 | 11 | 15 | 14 | 36 | 35 | 48 | — | — |
| 2013-14 | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 45 | 38 | — | — |
| 2016-17 | 38 | 7 | 14 | 17 | 27 | 43 | 35 | — | — |
37Sporting Mahonés311427285984172-88106
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 43 | 45 | — | — |
| 2010-11 | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 54 | 45 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 5 | 4 | 29 | 13 | 75 | 16 | — | — |
38Huesca2762820287476-2104
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 43 | 42 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 18 | 8 | 12 | 44 | 33 | 62 | — | — |
39Elche Ilicitano27626212998101-399
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 41 | 64 | — | — |
| 2014-15 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 60 | 35 | — | — |
40Castellón2762328257578-397
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 39 | 42 | 53 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 8 | 20 | 10 | 36 | 36 | 44 | — | — |
41UE Figueres2762420327391-1892
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | 43 | — | — |
| 2006-07 | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 43 | 49 | — | — |
42Peralada2762128277678-291
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 33 | 52 | — | — |
| 2018-19 | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 45 | 39 | — | — |
43Atlético Saguntino2762223317786-989
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 40 | 49 | — | — |
| 2017-18 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 46 | 40 | — | — |
44Eivissa27619312689106-1788
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 38 | 12 | 17 | 9 | 43 | 42 | 53 | — | — |
| 2008-09 | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 | 64 | 35 | — | — |
45Gandía2762026307094-2486
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 45 | 49 | — | — |
| 2011-12 | 38 | 8 | 13 | 17 | 34 | 49 | 37 | — | — |
46Alzira2761730296884-1681
| Season | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Home | Away |
