Clubs through time
Matches here
45 matches played
Primera Federación Group 2
- 20 May2023CastellónCastellónReal UniónReal Unión1–1Group 2 - 37 · 2022-23
- 7 May2023CastellónCastellónSD LogroñésSD Logroñés1–0Group 2 - 35 · 2022-23
- 22 Apr2023CastellónCastellónBarça BBarcelona Atlètic1–1Group 2 - 33 · 2022-23
- 8 Apr2023CastellónCastellónCalahorraCalahorra1–2Group 2 - 31 · 2022-23
- 26 Mar2023CastellónCastellónGimnàstic TarragonaGimnàstic de Tarragona0–0Group 2 - 29 · 2022-23
- 12 Mar2023CastellónCastellónAlcoyanoAlcoyano1–0Group 2 - 27 · 2022-23
- 19 Feb2023CastellónCastellónAtlético BalearesAtlético Baleares2–1Group 2 - 24 · 2022-23
- 12 Feb2023CastellónCastellónEldenseEldense2–0Group 2 - 23 · 2022-23
- 29 Jan2023CastellónCastellónCornellàCornellà1–0Group 2 - 21 · 2022-23
- 15 Jan2023CastellónCastellónUD LogroñésUD Logroñés0–0Group 2 - 19 · 2022-23
- 17 Dec2022CastellónCastellónReal Sociedad BReal Sociedad B1–1Group 2 - 17 · 2022-23
- 7 Dec2022CastellónCastellónNumanciaNumancia0–1Group 2 - 15 · 2022-23
- 26 Nov2022CastellónCastellónReal MurciaReal Murcia1–0Group 2 - 13 · 2022-23
- 6 Nov2022CastellónCastellónIntercityIntercity1–0Group 2 - 11 · 2022-23
- 23 Oct2022CastellónCastellónAmorebietaAmorebieta1–0Group 2 - 9 · 2022-23
- 8 Oct2022CastellónCastellónLa NucíaLa Nucía4–1Group 2 - 7 · 2022-23
- 2 Oct2022CastellónCastellónOsasuna IIOsasuna Promesas2–0Group 2 - 6 · 2022-23
- 18 Sept2022CastellónCastellónBilbao Ath.Athletic Bilbao B2–0Group 2 - 4 · 2022-23
- 4 Sept2022CastellónCastellónSabadellSabadell3–1Group 2 - 2 · 2022-23
Records here
Home record at this ground
| Club | P | W | D | L | Goals | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellón | 44 | 22 | 7 | 15 | 49–34 | 50% |
Loading map
Nearby grounds
Ground facts
- Links
- Wikidata