⚽
Football
Filters
Clear2025, senior men's leaguesChange filters ↓Calendar-year stats for 2025 are still being built, so this shows season stats for now.3,651–3,700 of 9,752 players
API-Football · Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | 1Categoría Primera A | D | 34 | 756 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6.76 | ||
| 3652 | 1Allsvenskan | D | 32 | 708 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.76 | ||
| 3653 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 26 | 405 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.76 | ||
| 3654 | 1Israeli Premier League | D | 31 | 1,005 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.76 | ||
| 3655 | 1Super League Greece | D | 32 | 1,600 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.76 | ||
| 3656 | 1First Professional Football League | D | 26 | 805 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.76 | ||
| 3657 | 3League One | D | 32 | 760 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.76 | ||
| 3658 | Hairo TimanáD · Binacional | 1Peruvian Primera División | D | – | 726 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.76 | |
| 3659 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 23 | 705 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.76 | ||
| 3660 | 1Chilean Primera División | D | 22 | 607 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.76 | ||
| 3661 | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | 22 | 535 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.76 | ||
| 3662 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 29 | 437 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.76 | ||
| 3663 | 1Serie A | D | 29 | 315 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | ||
| 3664 | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | 32 | 300 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.76 | ||
| 3665 | Virgilio OlayaD · Aucas · 1Ecuadorian Serie A | 1Ecuadorian Serie A | D | – | 272 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | |
| 3666 | K. FouadD · Al Ahly · 1Egyptian Premier League | 1Egyptian Premier League | D | – | 226 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | |
| 3667 | 2Segunda Division | D | 35 | 3,105 | 35 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6.76 | ||
| 3668 | 1Primeira Liga | D | 26 | 1,892 | 25 | 2 | 4 | 9 | 0 | 6.76 | ||
| 3669 | 1Argentine Primera División | D | 34 | 2,135 | 27 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6.76 | ||
| 3670 | 1Argentine Primera División | D | 33 | 1,878 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.76 | ||
| 3671 | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | 30 | 1,525 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.76 | ||
| 3672 | M. AlborghettiD · Virtus · 2Serie B | 2Serie B | D | – | 1,043 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.76 | |
| 3673 | 2Serie B | D | 36 | 2,917 | 34 | 3 | 0 | 13 | 0 | 6.76 | ||
| 3674 | 1Swiss Super League | D | 25 | 1,378 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.76 | ||
| 3675 | 1Scottish Premiership | D | 25 | 1,215 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.76 | ||
| 3676 | 1Liga I | D | 23 | 964 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.76 | ||
| 3677 | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | 26 | 3,030 | 34 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6.76 | ||
| 3678 | 1Ecuadorian Serie A | D | 26 | 1,313 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.76 | ||
| 3679 | 1Egyptian Premier League | D | 24 | 1,034 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6.76 | ||
| 3680 | 1Russian Premier League | D | 29 | 2,222 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.76 | ||
| 3681 | 1Russian Premier League | D | 29 | 2,569 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.76 | ||
| 3682 | Ben JacksonD · Barrow · 4League Two | 4League Two | D | – | 3,303 | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.76 | |
| 3683 | 1Eliteserien | D | 24 | 2,100 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.76 | ||
| 3684 | 2Serie B | D | 26 | 858 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.76 | ||
| 3685 | 1Czech First League | D | 22 | 797 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.76 | ||
| 3686 | 1Argentine Primera División | D | 32 | 785 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | ||
| 3687 | 4League Two | D | 27 | 1,606 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6.76 | ||
| 3688 | 2Ligue 2 | D | 23 | 1,406 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.76 | ||
| 3689 | 1Saudi Professional League | D | 31 | 2,778 | 31 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6.76 | ||
| 3690 | 1Super League Greece | D | 31 | 1,706 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.76 | ||
| 3691 | 1Eredivisie | D | 26 | 1,356 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.76 | ||
| 3692 | 1Categoría Primera A | D | 22 | 2,268 | 27 | 2 | 1 | 12 | 1 | 6.76 | ||
| 3693 | 1Scottish Premiership | D | 26 | 2,146 | 26 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6.76 | ||
| 3694 | 1Peruvian Primera División | D | 26 | 2,843 | 33 | 0 | 2 | 13 | 1 | 6.76 | ||
| 3695 | 1Categoría Primera A | D | 24 | 2,331 | 28 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6.76 | ||
| 3696 | J. Diaz PeregrinaD · Cádiz · 2Segunda Division | 2Segunda Division | D | – | 526 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.76 | |
| 3697 | 3League One | D | 31 | 645 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.76 | ||
| 3698 | Mattia ManniniD · Juve Stabia | 2Serie B | D | – | 448 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.76 | |
| 3699 | 2Segunda Division | D | 20 | 2,371 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.76 | ||
| 3700 | 1Liga I | D | 22 | 2,463 | 32 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6.76 |
API-Football · Data sources