⚽
Football
Filters
Clear2022, senior men's leaguesChange filters ↓Calendar-year stats for 2022 are still being built, so this shows season stats for now.3,301–3,350 of 3,459 players
API-Football · Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 1Bundesliga | F | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | ||
| 3302 | EthyanF · Tenerife | 2Segunda Division | F | – | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3303 | J. MajchrzakF · Roma · 1Serie A | 1Serie A | F | – | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3304 | KikiF · Casa Pia · 1Primeira Liga | 1Primeira Liga | F | – | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3305 | Kim Tae-YangF · Daegu · 1K League 1 | 1K League 1 | F | – | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 3306 | Marc TenasF · Alavés · 2Segunda Division | 2Segunda Division | F | – | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3307 | 1Serie A | F | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | ||
| 3308 | 1Serbian SuperLiga | F | 23 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3309 | 22. Bundesliga | F | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3310 | O. ErdoğanF · Ümraniyespor · 1Süper Lig | 1Süper Lig | F | – | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3311 | J. AvilesF · Leganés | 2Segunda Division | F | – | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | |
| 3312 | C. ChatziioannouF · Aris · 1Super League Greece | 1Super League Greece | F | – | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3313 | I. KuribaraF · S-Pulse · 1J1 League | 1J1 League | F | – | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3314 | 1Danish Superliga | F | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3315 | F. GarcíaF · Club América · 1Liga MX | 1Liga MX | F | – | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3316 | I. LariosF · Atlas | 1Liga MX | F | – | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3317 | J. WebberF · Macarthur · 1A-League Men | 1A-League Men | F | – | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3318 | L. BosnjakF · Slaven · 1Croatian First Football League | 1Croatian First Football League | F | – | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 3319 | Lee Seung-JaeF · FC Seoul · 1K League 1 | 1K League 1 | F | – | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | |
| 3320 | 1A-League Men | F | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3321 | 1Egyptian Premier League | F | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3322 | M. SpasojevićF · Cukaricki · 1Serbian SuperLiga | 1Serbian SuperLiga | F | – | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3323 | 1La Liga | F | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3324 | Park Ho-minF · FC Seoul | 1K League 1 | F | – | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3325 | R. MahonF · Motherwell · 1Scottish Premiership | 1Scottish Premiership | F | – | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3326 | RobinhoF · Coritiba · 1Campeonato Brasileiro Série A | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | – | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3327 | V. MorarF · Farul · 1Liga I | 1Liga I | F | – | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | – | |
| 3328 | 1Primeira Liga | F | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3329 | 1Premier League | F | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3330 | 1Super League Greece | F | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3331 | S. TselebakisF · Volos · 1Super League Greece | 1Super League Greece | F | – | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3332 | 1Bundesliga | F | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3333 | 1Premier League | F | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3334 | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3335 | J. GrafF · Jahn · 22. Bundesliga | 22. Bundesliga | F | – | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3336 | J. KnowlesF · Mansfield · 4League Two | 4League Two | F | – | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3337 | 1Bundesliga | F | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3338 | 1La Liga | F | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3339 | Manu GarridoF · Leganés · 2Segunda Division | 2Segunda Division | F | – | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3340 | 1Serbian SuperLiga | F | 22 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | – | ||
| 3341 | 1Premier League | F | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3342 | N. GajzlerF · HNK Rijeka | 1Croatian First Football League | F | – | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3343 | 1Premier League | F | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3344 | 3League One | F | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3345 | D. JokF · Central Coast · 1A-League Men | 1A-League Men | F | – | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3346 | G. ZirngastF · Lask Linz · 1Austrian Bundesliga | 1Austrian Bundesliga | F | – | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3347 | I. TseliosF · Volos · 1Super League Greece | 1Super League Greece | F | – | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3348 | 1Eliteserien | F | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 3349 | Raúl AriasF · Ponferradina · 2Segunda Division | 2Segunda Division | F | – | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3350 | 2Segunda Division | F | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
API-Football · Data sources