⚽
Football
Filters
2022-23 season, senior men's leaguesFilters ↓Leagues that run 2022-23, plus calendar-year leagues (MLS, Brazil, the Nordics) for 2022.1,951–2,000 of 14,781 players
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Austria Lustenau | 1Austrian Bundesliga | M | 21 | 1,378 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.66 | |
| 1952 | Atlético Paranaense | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 23 | 1,648 | 31 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6.70 | |
| 1953 | Darmstadt | 22. Bundesliga | D | 30 | 2,569 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | |
| 1954 | Kawasaki Frontale | 1J1 League | F | 24 | 1,330 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.78 | |
| 1955 | Levante | 2Segunda Division | G | 26 | 2,795 | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.07 | |
| 1956 | Sint-Truiden | 1Belgian Pro League | G | 31 | 2,780 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1957 | Brighton | 1Premier League | F | 32 | 1,856 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6.87 | |
| 1958 | FC Basel 1893 | 1Swiss Super League | M | 22 | 2,207 | 31 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6.84 | |
| 1959 | Hellas | 1Serie A | M | 32 | 2,313 | 31 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6.96 | |
| 1960 | Benfica | 1Primeira Liga | M | 26 | 1,967 | 31 | 6 | 8 | 2 | 0 | 7.07 | |
| 1961 | Arouca | 1Primeira Liga | M | 33 | 2,588 | 31 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6.99 | |
| 1962 | Lamia | 1Super League Greece | D | 34 | 2,587 | 31 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6.62 | |
| 1963 | Radomiak | 1Ekstraklasa | D | 32 | 2,795 | 31 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6.98 | |
| 1964 | Salernitana | 1Serie A | M | 23 | 2,253 | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6.62 | |
| 1965 | Lens | 1Ligue 1 | M | 22 | 1,413 | 31 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.86 | |
| 1966 | Sint-Truiden | 1Belgian Pro League | F | 26 | 1,998 | 31 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6.67 | |
| 1967 | Atromitos | 1Super League Greece | D | 30 | 2,746 | 31 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7.03 | |
| 1968 | Sivasspor | 1Süper Lig | D | 29 | 2,684 | 31 | 0 | 2 | 4 | 0 | – | |
| 1969 | Warta Poznań | 1Ekstraklasa | D | 26 | 2,581 | 31 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6.97 | |
| 1970 | AEK Athens | 1Super League Greece | D | 34 | 2,799 | 31 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7.08 | |
| 1971 | Getafe | 1La Liga | D | 28 | 2,657 | 31 | 0 | 2 | 11 | 1 | 6.80 | |
| 1972 | RB Leipzig | 1Bundesliga | M | 22 | 2,454 | 31 | 6 | 8 | 5 | 2 | – | |
| 1973 | Hokkaido Consadole | 1J1 League | M | 24 | 2,462 | 31 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6.87 | |
| 1974 | Atlético Paranaense | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 28 | 2,043 | 31 | 12 | 4 | 3 | 0 | 7.04 | |
| 1975 | D. ThomallaM · FC Heidenheim · 2. Bundesliga | FC Heidenheim | 22. Bundesliga | M | – | 2,258 | 31 | 8 | 5 | 0 | 1 | – |
| 1976 | Sutton United | 4League Two | F | 26 | 2,096 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.67 | |
| 1977 | Internacional | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 33 | 2,217 | 31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7.03 | |
| 1978 | Atlas | 1Liga MX | M | 26 | 1,826 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.67 | |
| 1979 | Avaí | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 26 | 1,906 | 31 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6.73 | |
| 1980 | Accrington | 3League One | M | 24 | 2,562 | 31 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6.82 | |
| 1981 | S-Pulse | 1J1 League | D | 31 | 2,209 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6.82 | |
| 1982 | Istra | 1Croatian First Football League | D | 29 | 2,646 | 31 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.95 | |
| 1983 | OFI | 1Super League Greece | M | 31 | 2,763 | 31 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6.91 | |
| 1984 | St. Gallen | 1Swiss Super League | F | 24 | 1,858 | 31 | 14 | 3 | 5 | 0 | 7.03 | |
| 1985 | FC Augsburg | 1Bundesliga | M | 25 | 2,535 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | |
| 1986 | Fenerbahçe | 1Süper Lig | F | 33 | 2,254 | 31 | 29 | 5 | 3 | 1 | – | |
| 1987 | Atlético Paranaense | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 25 | 1,869 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.84 | |
| 1988 | Aarhus | 1Danish Superliga | D | 21 | 1,500 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.78 | |
| 1989 | Málaga | 2Segunda Division | D | 31 | 2,391 | 31 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6.80 | |
| 1990 | Stal Mielec | 1Ekstraklasa | M | 29 | 1,842 | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.74 | |
| 1991 | Rio Ave | 1Primeira Liga | M | 22 | 1,981 | 31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.64 | |
| 1992 | Internacional | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 27 | 2,696 | 31 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6.90 | |
| 1993 | Portimonense | 1Primeira Liga | D | 27 | 2,643 | 31 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6.86 | |
| 1994 | Sint-Truiden | 1Belgian Pro League | M | 26 | 2,346 | 31 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.90 | |
| 1995 | Randers | 1Danish Superliga | F | 18 | 1,669 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 1996 | Zaragoza | 2Segunda Division | D | 31 | 2,252 | 31 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7.02 | |
| 1997 | Plymouth | 3League One | F | 22 | 1,821 | 31 | 7 | 8 | 3 | 0 | 7.04 | |
| 1998 | Vallecano | 1La Liga | D | 32 | 2,569 | 31 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6.74 | |
| 1999 | Inter Milan | 1Serie A | D | 35 | 2,418 | 31 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7.01 | |
| 2000 | Konyaspor | 1Süper Lig | D | 30 | 2,770 | 31 | 3 | 0 | 12 | 0 | – |
API-Football · Data sources