Football
Filters
2024, senior men's leaguesFilters β18,351β18,400 of 27,951 players
API-Football Β· Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating βΌ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18351 | 1J1 League | M | 29 | 2,261 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| 18352 | 33. Liga | F | 25 | 800 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.63 | ||
| 18353 | 1Thai League 1 | M | 26 | 672 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| 18354 | 2Segunda Division | F | 39 | 585 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| 18355 | 1Swiss Super League | F | 19 | 498 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| 18356 | A. WoodyardM Β· Colchester | 4League Two | M | β | 1,036 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.63 | |
| 18357 | 2Campeonato Brasileiro SΓ©rie B | D | 32 | 687 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.63 | ||
| 18358 | 33. Liga | F | 24 | 682 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.63 | ||
| 18359 | 1Croatian First Football League | M | 19 | 561 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.63 | ||
| 18360 | 2Serie B | D | 22 | 541 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.63 | ||
| 18361 | J. MichelbrinkM Β· Duisburg Β· 33. Liga | 33. Liga | M | β | 528 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.63 | |
| 18362 | 1Qatar Stars League | M | 31 | 518 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.63 | ||
| 18363 | 1Chilean Primera DivisiΓ³n | D | 30 | 442 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.63 | ||
| 18364 | M. DinangaF Β· Bromley | 4League Two | F | β | 354 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 18365 | 1Saudi Professional League | M | 30 | 323 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.63 | ||
| 18366 | 1Peruvian Primera DivisiΓ³n | F | 34 | 253 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| 18367 | 2Championship | F | 32 | 207 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.63 | ||
| 18368 | 1Danish Superliga | M | 29 | 200 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | ||
| 18369 | Kaue RodriguesM Β· Botafogo Β· 1Campeonato Brasileiro SΓ©rie A | 1Campeonato Brasileiro SΓ©rie A | M | β | 181 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 18370 | 1Ligue 1 | M | 26 | 145 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| 18371 | 1SΓΌper Lig | M | 28 | 1,295 | 29 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6.63 | ||
| 18372 | 1Serie A | D | 27 | 1,014 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.63 | ||
| 18373 | 1Serbian SuperLiga | D | 28 | 1,000 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | ||
| 18374 | 2Campeonato Brasileiro SΓ©rie B | D | 27 | 978 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.63 | ||
| 18375 | 22. Bundesliga | D | 30 | 870 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.63 | ||
| 18376 | 2Campeonato Brasileiro SΓ©rie B | M | 28 | 689 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.63 | ||
| 18377 | M. FetschF Β· Unterhaching Β· 33. Liga | 33. Liga | F | β | 633 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.63 | |
| 18378 | J. BosmedianoD Β· Comerciantes Unidos Β· 1Peruvian Primera DivisiΓ³n | 1Peruvian Primera DivisiΓ³n | D | β | 563 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 18379 | B. CasciniM Β· Voluntari Β· 1Liga I | 1Liga I | M | β | 559 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.63 | |
| 18380 | 1Argentine Primera DivisiΓ³n | F | 37 | 556 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | ||
| 18381 | 1Serie A | F | 28 | 553 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.63 | ||
| 18382 | 2Campeonato Brasileiro SΓ©rie B | F | 37 | 525 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | ||
| 18383 | 2Segunda Division | M | 26 | 524 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.63 | ||
| 18384 | 2Championship | F | 24 | 518 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| 18385 | 3League One | M | 21 | 470 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.63 | ||
| 18386 | Marcin CebulaM Β· ΕlΔ
sk WrocΕaw | 1Ekstraklasa | M | β | 455 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | |
| 18387 | S. PidroD Β· ZlΓn | 1Czech First League | D | β | 451 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.63 | |
| 18388 | T. SinquinM Β· Concarneau Β· 2Ligue 2 | 2Ligue 2 | M | β | 394 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 18389 | Geovane Santana MeurerM Β· Coritiba Β· 2Campeonato Brasileiro SΓ©rie B | 2Campeonato Brasileiro SΓ©rie B | M | β | 382 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 18390 | 1Chilean Primera DivisiΓ³n | F | 21 | 377 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.63 | ||
| 18391 | 1Czech First League | M | 21 | 362 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| 18392 | 1Argentine Primera DivisiΓ³n | F | 33 | 343 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | ||
| 18393 | 1Argentine Primera DivisiΓ³n | F | 29 | 327 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | ||
| 18394 | D. TkaczM Β· Widzew ΕΓ³dΕΊ Β· 1Ekstraklasa | 1Ekstraklasa | M | β | 323 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 18395 | J. StojanoviΔF Β· Jedinstvo Ub Β· 1Serbian SuperLiga | 1Serbian SuperLiga | F | β | 314 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 18396 | 1Serie A | M | 28 | 290 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 | ||
| 18397 | 1Austrian Bundesliga | F | 21 | 258 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.63 | ||
| 18398 | 1Primeira Liga | M | 24 | 182 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.63 | ||
| 18399 | M. PalienkoM Β· Akron Tolyatti Β· 1Russian Premier League | 1Russian Premier League | M | β | 419 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | |
| 18400 | 1Bundesliga | M | 26 | 368 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 |
API-Football Β· Data sources