⚽
Football
Filters
2023-24 season, senior men's leaguesFilters ↓Leagues that run 2023-24, plus calendar-year leagues (MLS, Brazil, the Nordics) for 2023.1,601–1,650 of 19,804 players
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Swansea | 2Championship | M | 24 | 1,232 | 34 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6.70 | |
| 1602 | 1899 Hoffenheim | 1Bundesliga | G | 34 | 3,060 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | |
| 1603 | Lausanne-Sport | 1Swiss Super League | M | 29 | 2,535 | 34 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7.04 | |
| 1604 | Dunkerque | 2Ligue 2 | D | 33 | 2,971 | 34 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6.91 | |
| 1605 | Vallecano | 1La Liga | M | 29 | 2,701 | 34 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6.86 | |
| 1606 | Monza | 1Serie A | D | 30 | 2,620 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.92 | |
| 1607 | Quevilly-Rouen | 2Ligue 2 | F | 24 | 1,516 | 34 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6.85 | |
| 1608 | Tottenham | 1Premier League | M | 21 | 2,091 | 34 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7.01 | |
| 1609 | Grenoble | 2Ligue 2 | F | 26 | 2,067 | 34 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6.94 | |
| 1610 | Sagan Tosu | 1J1 League | G | 34 | 3,060 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.30 | |
| 1611 | FC Heidenheim | 1Bundesliga | D | 29 | 3,060 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 1612 | UTC Cajamarca | 1Peruvian Primera División | G | 29 | 3,113 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | |
| 1613 | Gaziantep | 1Süper Lig | D | 35 | 3,007 | 34 | 3 | 1 | 4 | 1 | – | |
| 1614 | Luzern | 1Swiss Super League | M | 27 | 2,968 | 34 | 4 | 8 | 7 | 0 | 7.06 | |
| 1615 | Flamengo | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 27 | 2,190 | 34 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.88 | |
| 1616 | Tombense | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | 30 | 2,623 | 34 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.89 | |
| 1617 | FK Crvena Zvezda | 1Serbian SuperLiga | M | 28 | 2,459 | 34 | 11 | 4 | 2 | 0 | 7.28 | |
| 1618 | FC Augsburg | 1Bundesliga | F | 26 | 2,405 | 34 | 8 | 4 | 1 | 0 | – | |
| 1619 | Marseille | 1Ligue 1 | F | 35 | 2,628 | 34 | 17 | 8 | 4 | 0 | 7.27 | |
| 1620 | Milan | 1Serie A | M | 25 | 2,524 | 34 | 9 | 9 | 5 | 0 | 7.42 | |
| 1621 | Osijek | 1Croatian First Football League | F | 27 | 3,069 | 34 | 18 | 7 | 5 | 0 | 7.58 | |
| 1622 | Hartberg | 1Austrian Bundesliga | G | 28 | 3,060 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.12 | |
| 1623 | Atlético | 1La Liga | M | 30 | 2,085 | 34 | 3 | 5 | 7 | 0 | 7.23 | |
| 1624 | Alanyaspor | 1Süper Lig | M | 30 | 2,913 | 34 | 1 | 1 | 11 | 0 | – | |
| 1625 | Man City | 1Premier League | M | 28 | 2,938 | 34 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8.03 | |
| 1626 | Atlético | 1La Liga | M | 24 | 1,525 | 34 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6.88 | |
| 1627 | Real Madrid | 1La Liga | F | 23 | 2,389 | 34 | 10 | 5 | 2 | 0 | 7.31 | |
| 1628 | Hannover | 22. Bundesliga | G | 35 | 3,060 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | |
| 1629 | Auxerre | 2Ligue 2 | M | 27 | 2,823 | 34 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7.30 | |
| 1630 | Borussia Mönchengladbach | 1Bundesliga | M | 22 | 2,150 | 34 | 6 | 3 | 2 | 0 | – | |
| 1631 | Middlesbrough | 2Championship | D | 19 | 2,895 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.89 | |
| 1632 | Bolton | 3League One | M | 27 | 2,230 | 34 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7.18 | |
| 1633 | Leeds | 2Championship | D | 30 | 2,043 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.17 | |
| 1634 | Northampton | 3League One | D | 24 | 2,953 | 34 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.90 | |
| 1635 | Alavés | 1La Liga | F | 20 | 1,922 | 34 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6.69 | |
| 1636 | Mallorca | 1La Liga | M | 23 | 2,305 | 34 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6.88 | |
| 1637 | Southampton | 2Championship | M | 21 | 1,428 | 34 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6.93 | |
| 1638 | Atlético | 1La Liga | M | 24 | 2,087 | 34 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7.21 | |
| 1639 | Kyoto Sanga | 1J1 League | D | 25 | 2,968 | 34 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.79 | |
| 1640 | Mladost Lucani | 1Serbian SuperLiga | G | 39 | 2,962 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.40 | |
| 1641 | Wehen Wiesbaden | 22. Bundesliga | D | 32 | 2,066 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | |
| 1642 | Atlético | 1La Liga | M | 29 | 1,372 | 34 | 1 | 4 | 10 | 1 | 6.94 | |
| 1643 | Paderborn | 22. Bundesliga | F | 27 | 1,150 | 34 | 3 | 3 | 2 | 0 | – | |
| 1644 | Almería | 1La Liga | M | 22 | 2,065 | 34 | 9 | 4 | 1 | 0 | 7.01 | |
| 1645 | Newport | 4League Two | M | 27 | 2,769 | 34 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7.13 | |
| 1646 | Cerezo Osaka | 1J1 League | M | 35 | 2,792 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.99 | |
| 1647 | Hokkaido Consadole | 1J1 League | D | 27 | 3,031 | 34 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6.88 | |
| 1648 | Urawa Red | 1J1 League | G | 38 | 3,060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | |
| 1649 | Como | 2Serie B | M | 31 | 1,801 | 34 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7.00 | |
| 1650 | Yokohama FC | 1J1 League | M | 26 | 2,445 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.81 |
API-Football · Data sources