⚽
Football
Filters
ClearCurrent season, senior men's leaguesChange filters ↓1,501–1,550 of 10,673 players
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Dimitrije TabakovićM · Zemun · Serbian SuperLiga | Zemun | 1Serbian SuperLiga | M | – | 859 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.45 |
| 1502 | AIK Stockholm | 1Allsvenskan | M | 32 | 1,174 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6.82 | |
| 1503 | D. LaaouinaM · Jong Utrecht · Eerste Divisie | Jong Utrecht | 2Eerste Divisie | M | – | 915 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
| 1504 | Chesterfield | 4League Two | M | 25 | 1,170 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7.06 | |
| 1505 | Deportivo Cali | 1Categoría Primera A | M | 31 | 957 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.02 | |
| 1506 | Portsmouth | 2Championship | M | 30 | 766 | 14 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6.90 | |
| 1507 | Santos | 1Liga MX | M | 26 | 1,357 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6.83 | |
| 1508 | E. CerrilloM · LA Galaxy · Major League Soccer | LA Galaxy | 1Major League Soccer | M | – | 1,100 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.03 |
| 1509 | Lillestrom | 1Eliteserien | M | 29 | 925 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | |
| 1510 | Stoke | 2Championship | M | 23 | 1,001 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.76 | |
| 1511 | Palmeiras | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 27 | 549 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.76 | |
| 1512 | Erick ZambranoM · Orense · Ecuadorian Serie A | Orense | 1Ecuadorian Serie A | M | – | 697 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6.74 |
| 1513 | Necaxa | 1Liga MX | M | 23 | 866 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.74 | |
| 1514 | Aldosivi | 1Argentine Primera División | M | 31 | 848 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.78 | |
| 1515 | MVV | 2Eerste Divisie | M | 25 | 1,099 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.38 | |
| 1516 | Stoke | 2Championship | M | 25 | 1,260 | 14 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7.04 | |
| 1517 | Atlante | 1Liga MX | M | 24 | 1,261 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6.76 | |
| 1518 | Bucaramanga | 1Categoría Primera A | M | 34 | 963 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.81 | |
| 1519 | Aldosivi | 1Argentine Primera División | M | 33 | 1,126 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.65 | |
| 1520 | Brann | 1Eliteserien | M | 27 | 1,260 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.03 | |
| 1521 | Wolves | 2Championship | M | 22 | 1,097 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7.40 | |
| 1522 | León | 1Liga MX | M | 28 | 660 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.92 | |
| 1523 | América Mineiro | 2Campeonato Brasileiro Série B | M | 35 | 574 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.62 | |
| 1524 | Tigres | 1Liga MX | M | 31 | 1,333 | 14 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6.82 | |
| 1525 | Real Oruro | 1Bolivian Primera División | M | 32 | 1,028 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6.58 | |
| 1526 | Southampton | 2Championship | M | 26 | 1,278 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6.97 | |
| 1527 | Francisco MarchantM · Colo Colo · Chilean Primera División | Colo Colo | 1Chilean Primera División | M | – | 398 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
| 1528 | Franco PerincioloM · Delfín · Ecuadorian Serie A | Delfín | 1Ecuadorian Serie A | M | – | 594 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.59 |
| 1529 | Santos | 1Liga MX | M | 28 | 1,081 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.15 | |
| 1530 | América Mineiro | 2Campeonato Brasileiro Série B | M | 25 | 924 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1531 | Sporting Cristal | 1Peruvian Primera División | M | 30 | 904 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.93 | |
| 1532 | Chesterfield | 4League Two | M | 26 | 1,118 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.75 | |
| 1533 | Gimcheon Sangmu | 1K League 1 | M | 27 | 1,086 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5.11 | |
| 1534 | UTA | 1Liga I | M | 28 | 1,114 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | |
| 1535 | Pendikspor | 2TFF First League | M | 24 | 1,169 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6.84 | |
| 1536 | Djurgården | 1Allsvenskan | M | 26 | 957 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.81 | |
| 1537 | Haoyu YangM · Shanghai Shenhua · Chinese Super League | Shanghai Shenhua | 1Chinese Super League | M | – | 494 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.40 |
| 1538 | Newport | 4League Two | M | 30 | 1,258 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7.02 | |
| 1539 | FC Seoul | 1K League 1 | M | 27 | 1,363 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.97 | |
| 1540 | York City | 4League Two | M | 25 | 1,226 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6.96 | |
| 1541 | H. DorregoM · Universitario de Vinto · Bolivian Primera División | Universitario de Vinto | 1Bolivian Primera División | M | – | 723 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.55 |
| 1542 | Universitario | 1Peruvian Primera División | M | 31 | 594 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.53 | |
| 1543 | H. EikelboomM · Den Bosch · Eerste Divisie | Den Bosch | 2Eerste Divisie | M | – | 1,195 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.11 |
| 1544 | Toluca | 1Liga MX | M | 26 | 945 | 14 | 4 | 8 | 5 | 0 | 7.31 | |
| 1545 | Henrique FreitasM · Atlético Goianiense · Campeonato Brasileiro Série B | Atlético Goianiense | 2Campeonato Brasileiro Série B | M | – | 730 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.63 |
| 1546 | Rochdale | 4League Two | M | 27 | 1,071 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.50 | |
| 1547 | Fleetwood | 4League Two | M | 25 | 1,260 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.75 | |
| 1548 | Universitario | 1Peruvian Primera División | M | 37 | 785 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.81 | |
| 1549 | Columbus Crew | 1Major League Soccer | M | 23 | 628 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.69 | |
| 1550 | H. RodriguezM · Universitario de Vinto · Bolivian Primera División | Universitario de Vinto | 1Bolivian Primera División | M | – | 1,208 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7.14 |
API-Football · Data sources