⚽
Football
Filters
Clear2018-19 season, senior men's leaguesChange filters ↓Leagues that run 2018-19, plus calendar-year leagues (MLS, Brazil, the Nordics) for 2018.1,451–1,500 of 2,461 players
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | F. CarrizoM · Rosario Central · Argentine Primera División | Rosario Central | 1Argentine Primera División | M | – | 850 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
| 1452 | A. Italiano | 1Chilean Primera División | M | 23 | 909 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.80 | |
| 1453 | Estudiantes (LP) | 1Argentine Primera División | M | 27 | 928 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.28 | |
| 1454 | Fulham | 1Premier League | M | 23 | 872 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.71 | |
| 1455 | Gaël KakutaM · Vallecano · La Liga | Vallecano | 1La Liga | M | 28 | 720 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
| 1456 | G. AlucemaM · Everton de · Chilean Primera División | Everton de | 1Chilean Primera División | M | – | 567 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.56 |
| 1457 | Galatasaray | 1Süper Lig | M | 28 | 794 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 1458 | San Lorenzo | 1Argentine Primera División | M | 26 | 934 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.88 | |
| 1459 | Universidad de Chile | 1Chilean Primera División | M | 29 | 877 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.95 | |
| 1460 | GeuvanioM · Flamengo · Campeonato Brasileiro Série A | Flamengo | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | – | 424 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.71 |
| 1461 | Başakşehir | 1Süper Lig | M | 35 | 695 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 1462 | Palmeiras | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 25 | 660 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.92 | |
| 1463 | G. VillagraM · Deportes Antofagasta · Chilean Primera División | Deportes Antofagasta | 1Chilean Primera División | M | – | 441 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 1464 | Antalyaspor | 1Süper Lig | M | 22 | 560 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | |
| 1465 | H. AyarogluM · Alanyaspor · Süper Lig | Alanyaspor | 1Süper Lig | M | – | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1466 | H. BernardelloM · Newell's Old · Argentine Primera División | Newell's Old | 1Argentine Primera División | M | – | 1,055 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.90 |
| 1467 | I. RamírezM · Godoy Cruz · Argentine Primera División | Godoy Cruz | 1Argentine Primera División | M | – | 661 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.56 |
| 1468 | J. AguirreM · Belgrano Córdoba · Argentine Primera División | Belgrano Córdoba | 1Argentine Primera División | M | – | 405 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| 1469 | J. AndradaM · Godoy Cruz · Argentine Primera División | Godoy Cruz | 1Argentine Primera División | M | – | 818 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6.49 |
| 1470 | Brisbane Roar | 1A-League Men | M | 20 | 652 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 1471 | Grêmio | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 21 | 626 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | |
| 1472 | J. MansillaM · San Luis · Chilean Primera División | San Luis | 1Chilean Primera División | M | – | 974 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.87 |
| 1473 | Sturm Graz | 1Austrian Bundesliga | M | 29 | 878 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.76 | |
| 1474 | Columbus Crew | 1Major League Soccer | M | 30 | 828 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 1475 | J. VitaleM · San Martín (T) · Argentine Primera División | San Martín (T) | 1Argentine Primera División | M | – | 771 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.72 |
| 1476 | Colorado Rapids | 1Major League Soccer | M | 23 | 1,045 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.79 | |
| 1477 | K. HarbottleM · Deportes Temuco · Chilean Primera División | Deportes Temuco | 1Chilean Primera División | M | – | 601 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| 1478 | K. MedelM · Everton de · Chilean Primera División | Everton de | 1Chilean Primera División | M | – | 878 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.76 |
| 1479 | L. CapezziM · Empoli · Serie A | Empoli | 1Serie A | M | – | 782 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.63 |
| 1480 | Cagliari | 1Serie A | M | 30 | 897 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.75 | |
| 1481 | Santos | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 25 | 435 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.62 | |
| 1482 | L. FigueroaM · Universidad de Concepcion · Chilean Primera División | Universidad de Concepcion | 1Chilean Primera División | M | – | 511 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6.74 |
| 1483 | L. GilM · Houston Dynamo · Major League Soccer | Houston Dynamo | 1Major League Soccer | M | – | 281 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.36 |
| 1484 | San Martín (T) | 1Argentine Primera División | M | 29 | 887 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.81 | |
| 1485 | Everton de | 1Chilean Primera División | M | 27 | 576 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.81 | |
| 1486 | Corinthians | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 28 | 365 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.58 | |
| 1487 | Grêmio | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 21 | 756 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.92 | |
| 1488 | Atalanta | 1Serie A | M | 22 | 234 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 1489 | FC Dallas | 1Major League Soccer | M | 28 | 807 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7.57 | |
| 1490 | Boca Juniors | 1Argentine Primera División | M | 23 | 911 | 12 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6.85 | |
| 1491 | Western Sydney | 1A-League Men | M | 27 | 397 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 1492 | Ö. HurmacıM · Sivasspor · Süper Lig | Sivasspor | 1Süper Lig | M | – | 746 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | – |
| 1493 | Lyon | 1Ligue 1 | M | 21 | 459 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.46 | |
| 1494 | Amiens | 1Ligue 1 | M | 29 | 517 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 1495 | P. MoucheM · San Lorenzo · Argentine Primera División | San Lorenzo | 1Argentine Primera División | M | – | 644 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 |
| 1496 | P. ToranzoM · Huracán · Argentine Primera División | Huracán | 1Argentine Primera División | M | – | 614 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.79 |
| 1497 | Admira Wacker | 1Austrian Bundesliga | M | 24 | 844 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.48 | |
| 1498 | Chicago Fire | 1Major League Soccer | M | 23 | 826 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1499 | R. GómezM · Unión Santa Fe · Argentine Primera División | Unión Santa Fe | 1Argentine Primera División | M | – | 333 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.57 |
| 1500 | Columbus Crew | 1Major League Soccer | M | 36 | 638 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.89 |
API-Football · Data sources