⚽
Football
Filters
Clear2021-22 season, senior men's leaguesChange filters ↓Leagues that run 2021-22, plus calendar-year leagues (MLS, Brazil, the Nordics) for 2021.1,201–1,250 of 2,677 players
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Villarreal | 1La Liga | F | 28 | 795 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.72 | |
| 1202 | Levante | 1La Liga | F | 37 | 672 | 18 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6.63 | |
| 1203 | Rosenborg | 1Eliteserien | F | 23 | 495 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1204 | S. AbrahamF · Degerfors · Allsvenskan | Degerfors | 1Allsvenskan | F | – | 798 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.68 |
| 1205 | Melbourne City | 1A-League Men | F | 22 | 399 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.52 | |
| 1206 | Seongnam FC | 1K League 1 | F | 29 | 719 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 1207 | Crewe | 3League One | F | 26 | 1,089 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.63 | |
| 1208 | Ajaccio | 2Ligue 2 | F | 18 | 397 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.46 | |
| 1209 | St. Gallen | 1Swiss Super League | F | 23 | 1,302 | 18 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6.61 | |
| 1210 | Twente | 1Eredivisie | F | 24 | 550 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.58 | |
| 1211 | Valerenga | 1Eliteserien | F | 32 | 1,317 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | |
| 1212 | V. SilađiF · Gangwon FC · K League 1 | Gangwon FC | 1K League 1 | F | – | 860 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6.74 |
| 1213 | Rotherham | 3League One | F | 30 | 880 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | |
| 1214 | VfL Wolfsburg | 1Bundesliga | F | 29 | 1,552 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | – | |
| 1215 | S-Pulse | 1J1 League | F | 29 | 689 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.68 | |
| 1216 | Kashiwa Reysol | 1J1 League | F | 28 | 1,051 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.88 | |
| 1217 | A. AbubakarF · Lugano · Swiss Super League | Lugano | 1Swiss Super League | F | – | 1,000 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| 1218 | St Mirren | 1Scottish Premiership | F | 23 | 860 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.63 | |
| 1219 | Norwich | 1Premier League | F | 21 | 620 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 1220 | A. KampetsisF · Willem II · Eredivisie | Willem II | 1Eredivisie | F | – | 321 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.48 |
| 1221 | Osijek | 1Croatian First Football League | F | 26 | 658 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | |
| 1222 | A. O'BrienF · Sunderland · League One | Sunderland | 3League One | F | – | 734 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.67 |
| 1223 | A. O'BrienF · Portsmouth · League One | Portsmouth | 3League One | F | – | 786 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| 1224 | Galatasaray | 1Süper Lig | F | 22 | 330 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1225 | Heerenveen | 1Eredivisie | F | 20 | 473 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1226 | Gillingham | 3League One | F | 26 | 1,519 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.93 | |
| 1227 | B. NdiluF · Quevilly-Rouen · Ligue 2 | Quevilly-Rouen | 2Ligue 2 | F | – | 504 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| 1228 | Caio CruzF · Gorica · Croatian First Football League | Gorica | 1Croatian First Football League | F | – | 980 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.68 |
| 1229 | Granada | 1La Liga | F | 35 | 521 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.74 | |
| 1230 | Wolfsberger AC | 1Austrian Bundesliga | F | 28 | 517 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.85 | |
| 1231 | Hibernian | 1Scottish Premiership | F | 29 | 720 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.51 | |
| 1232 | Burnley | 1Premier League | F | 30 | 1,377 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.78 | |
| 1233 | Newcastle | 1Premier League | F | 30 | 1,328 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | |
| 1234 | C. JeanF · Lens · Ligue 1 | Lens | 1Ligue 1 | F | – | 262 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.57 |
| 1235 | Everton | 1Premier League | F | 25 | 1,293 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6.96 | |
| 1236 | Dunkerque | 2Ligue 2 | F | 29 | 858 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | |
| 1237 | São Paulo | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 35 | 684 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.67 | |
| 1238 | Sydney | 1A-League Men | F | 26 | 1,283 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.01 | |
| 1239 | Rapid Vienna | 1Austrian Bundesliga | F | 26 | 1,356 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7.23 | |
| 1240 | Fleetwood | 3League One | F | 28 | 1,316 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7.02 | |
| 1241 | Heart of Midlothian | 1Scottish Premiership | F | 21 | 1,121 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6.71 | |
| 1242 | AIK Stockholm | 1Allsvenskan | F | 20 | 831 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.77 | |
| 1243 | Roma | 1Serie A | F | 19 | 684 | 17 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6.67 | |
| 1244 | Adelaide United | 1A-League Men | F | 25 | 844 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 1245 | Villarreal | 1La Liga | F | 30 | 1,194 | 17 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7.39 | |
| 1246 | H. TebilyF · Sochaux · Ligue 2 | Sochaux | 2Ligue 2 | F | – | 333 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.66 |
| 1247 | J. ArakF · Raków Częstochowa · Ekstraklasa | Raków Częstochowa | 1Ekstraklasa | F | – | 359 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.50 |
| 1248 | Bordeaux | 1Ligue 1 | F | 36 | 228 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.74 | |
| 1249 | Wigan | 3League One | F | 31 | 1,215 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.88 | |
| 1250 | Genoa | 1Serie A | F | 22 | 848 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.64 |
API-Football · Data sources