⚽
Football
Filters
Clear2017-18 season, senior men's leaguesChange filters ↓Leagues that run 2017-18, plus calendar-year leagues (MLS, Brazil, the Nordics) for 2017.1,101–1,150 of 3,319 players
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Boavista | 1Primeira Liga | M | 26 | 1,980 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6.89 | |
| 1102 | Heracles Almelo | 1Eredivisie | M | 23 | 1,772 | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6.66 | |
| 1103 | Jönköpings Södra | 1Allsvenskan | M | 25 | 2,171 | 25 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7.03 | |
| 1104 | Ural Yekaterinburg | 1Russian Premier League | M | 26 | 1,913 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.98 | |
| 1105 | Sheff Wed | 2Championship | M | 33 | 1,768 | 25 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6.92 | |
| 1106 | Kawasaki Frontale | 1J1 League | M | 25 | 2,117 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.21 | |
| 1107 | Bayern München | 1Bundesliga | M | 28 | 1,509 | 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | – | |
| 1108 | Elfsborg | 1Allsvenskan | M | 20 | 2,040 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.89 | |
| 1109 | Sturm Graz | 1Austrian Bundesliga | M | 20 | 1,404 | 25 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6.73 | |
| 1110 | Southampton | 1Premier League | M | 24 | 1,144 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.74 | |
| 1111 | Mainz 05 | 1Bundesliga | M | 21 | 1,702 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | – | |
| 1112 | Vegalta Sendai | 1J1 League | M | 32 | 2,169 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.92 | |
| 1113 | Alanyaspor | 1Süper Lig | M | 31 | 1,659 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | – | |
| 1114 | Göztepe | 1Süper Lig | M | 25 | 1,202 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | – | |
| 1115 | Palmeiras | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 28 | 1,291 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.81 | |
| 1116 | Coritiba | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 29 | 1,759 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6.63 | |
| 1117 | Rostov | 1Russian Premier League | M | 37 | 1,708 | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7.15 | |
| 1118 | Vitória de Setúbal | 1Primeira Liga | M | 23 | 1,834 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.64 | |
| 1119 | AFC Eskilstuna | 1Allsvenskan | M | 28 | 1,623 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6.67 | |
| 1120 | Las Palmas | 1La Liga | M | 29 | 1,525 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.51 | |
| 1121 | Flamengo | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 17 | 702 | 25 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.65 | |
| 1122 | Red Bull Salzburg | 1Austrian Bundesliga | M | 20 | 1,557 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7.02 | |
| 1123 | Vissel Kobe | 1J1 League | M | 24 | 1,638 | 25 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6.92 | |
| 1124 | Bursaspor | 1Süper Lig | M | 25 | 1,463 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | – | |
| 1125 | Viking | 1Eliteserien | M | 21 | 1,439 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.59 | |
| 1126 | Moreirense | 1Primeira Liga | M | 22 | 1,430 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.52 | |
| 1127 | Rennes | 1Ligue 1 | M | 24 | 1,461 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 1128 | Genoa | 1Serie A | M | 31 | 1,707 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.58 | |
| 1129 | Bournemouth | 1Premier League | M | 31 | 1,762 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6.92 | |
| 1130 | Aalesund | 1Eliteserien | M | 23 | 1,473 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.67 | |
| 1131 | Columbus Crew | 1Major League Soccer | M | 22 | 1,702 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.93 | |
| 1132 | A. ScekicM · Gençlerbirliği · Süper Lig | Gençlerbirliği | 1Süper Lig | M | – | 2,012 | 24 | 2 | 1 | 8 | 1 | – |
| 1133 | Chicago Fire | 1Major League Soccer | M | 33 | 1,993 | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7.27 | |
| 1134 | Athletic Club | 1La Liga | M | 31 | 1,115 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.98 | |
| 1135 | Bolton | 2Championship | M | 30 | 806 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.55 | |
| 1136 | Sheff Utd | 2Championship | M | 20 | 758 | 24 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6.60 | |
| 1137 | Hull | 2Championship | M | 29 | 1,471 | 24 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6.71 | |
| 1138 | Villarreal | 1La Liga | M | 27 | 920 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.67 | |
| 1139 | Lokomotiv Moscow | 1Russian Premier League | M | 31 | 1,473 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.83 | |
| 1140 | Başakşehir | 1Süper Lig | M | 31 | 1,665 | 24 | 5 | 4 | 2 | 0 | – | |
| 1141 | Liverpool | 1Premier League | M | 24 | 1,983 | 24 | 2 | 4 | 8 | 0 | 7.23 | |
| 1142 | Norrköping | 1Allsvenskan | M | 21 | 1,171 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.66 | |
| 1143 | Jönköpings Södra | 1Allsvenskan | M | 30 | 1,821 | 24 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6.76 | |
| 1144 | F. KathM · SC Freiburg · Bundesliga | SC Freiburg | 1Bundesliga | M | – | 658 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | – |
| 1145 | Deportivo | 1La Liga | M | 19 | 1,229 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 1146 | West Brom | 1Premier League | M | 37 | 1,837 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.72 | |
| 1147 | Roma | 1Serie A | M | 21 | 898 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.77 | |
| 1148 | LA Galaxy | 1Major League Soccer | M | 29 | 2,099 | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7.13 | |
| 1149 | New York Red | 1Major League Soccer | M | 28 | 777 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6.68 | |
| 1150 | Sevilla | 1La Liga | M | 28 | 1,754 | 24 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6.87 |
API-Football · Data sources