⚽
Football
Filters
Current season, senior men's leaguesFilters ↓1,101–1,150 of 28,320 players
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Vancouver Whitecaps | 1Major League Soccer | M | 30 | 2,053 | 24 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7.11 | |
| 1102 | Timbers | 1Major League Soccer | F | 25 | 1,571 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 1103 | Aldosivi | 1Argentine Primera División | F | 23 | 1,366 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.56 | |
| 1104 | Charlotte FC | 1Major League Soccer | M | 36 | 2,567 | 24 | 2 | 6 | 11 | 1 | 7.32 | |
| 1105 | AugustoD · Sport Recife · Campeonato Brasileiro Série B | Sport Recife | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | – | – | 24 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6.65 |
| 1106 | Bai YangD · Beijing Guoan · Chinese Super League | Beijing Guoan | 1Chinese Super League | D | 28 | 2,162 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.78 |
| 1107 | Santos | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 26 | 1,011 | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 | – | |
| 1108 | Operario-PR | 2Campeonato Brasileiro Série B | M | 30 | 2,424 | 24 | 11 | 4 | 6 | 0 | 7.43 | |
| 1109 | Coritiba | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 30 | 1,880 | 24 | 5 | 2 | 3 | 1 | – | |
| 1110 | Internacional | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 37 | 1,559 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | – | |
| 1111 | Yunnan Yukun | 1Chinese Super League | M | 27 | 2,007 | 24 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7.05 | |
| 1112 | Derry | 1League of Ireland Premier Division | D | 30 | 1,340 | 24 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6.95 | |
| 1113 | Cusco | 1Peruvian Primera División | M | 30 | 1,289 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.42 | |
| 1114 | Vélez Sarsfield | 1Argentine Primera División | M | 32 | 1,414 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.82 | |
| 1115 | Galway | 1League of Ireland Premier Division | D | 22 | 1,825 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.55 | |
| 1116 | Timbers | 1Major League Soccer | M | 25 | 1,979 | 24 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6.92 | |
| 1117 | Criciúma | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | 33 | – | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.08 | |
| 1118 | Kalmar | 1Allsvenskan | M | 22 | 2,395 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7.18 | |
| 1119 | Sligo Rovers | 1League of Ireland Premier Division | M | 18 | 1,690 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.52 | |
| 1120 | São Paulo | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 32 | 1,729 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | |
| 1121 | Botafogo | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 25 | 2,125 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | – | |
| 1122 | Libertad | 1Ecuadorian Serie A | F | 24 | 1,221 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.53 | |
| 1123 | Sirius | 1Allsvenskan | G | 23 | 2,430 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.74 | |
| 1124 | UTC Cajamarca | 1Peruvian Primera División | M | 30 | 1,776 | 24 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6.69 | |
| 1125 | CF Montréal | 1Major League Soccer | D | 22 | 1,889 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | |
| 1126 | Defensa | 1Argentine Primera División | F | 31 | 1,448 | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6.89 | |
| 1127 | D. BarretoM · Atlético Grau · Peruvian Primera División | Atlético Grau | 1Peruvian Primera División | M | – | 1,033 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.71 |
| 1128 | Timbers | 1Major League Soccer | M | 25 | 2,514 | 24 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7.22 | |
| 1129 | Charlotte FC | 1Major League Soccer | M | 28 | 1,492 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.59 | |
| 1130 | Vitória | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 23 | – | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | – | |
| 1131 | Vélez Sarsfield | 1Argentine Primera División | M | 32 | 1,069 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6.87 | |
| 1132 | Philadelphia | 1Major League Soccer | F | 21 | 933 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.60 | |
| 1133 | Chapecoense | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 28 | 2,637 | 24 | 1 | 0 | 6 | 1 | – | |
| 1134 | Degerfors | 1Allsvenskan | M | 24 | 1,400 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.67 | |
| 1135 | Sandefjord | 1Eliteserien | G | 28 | 2,191 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.11 | |
| 1136 | Vitória | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 32 | 2,220 | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 | – | |
| 1137 | Sandefjord | 1Eliteserien | M | 25 | 1,747 | 24 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6.98 | |
| 1138 | Aurora | 1Bolivian Primera División | M | 34 | 1,961 | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6.91 | |
| 1139 | Deportes Tolima | 1Categoría Primera A | M | 29 | 1,279 | 24 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6.72 | |
| 1140 | Atlético Goianiense | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | 26 | 2,301 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.99 | |
| 1141 | Estudiantes (LP) | 1Argentine Primera División | M | 34 | 1,953 | 24 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7.03 | |
| 1142 | Júnior | 1Categoría Primera A | M | 25 | 1,753 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.93 | |
| 1143 | Cruzeiro | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 30 | 2,247 | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 | – | |
| 1144 | Dalian Zhixing | 1Chinese Super League | M | 33 | 2,417 | 24 | 10 | 4 | 3 | 0 | 6.93 | |
| 1145 | Grêmio | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 27 | 1,921 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | – | |
| 1146 | River Plate | 1Argentine Primera División | M | 26 | 2,088 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.92 | |
| 1147 | Instituto Córdoba | 1Argentine Primera División | D | 32 | 2,340 | 24 | 3 | 0 | 12 | 0 | 7.03 | |
| 1148 | Sandefjord | 1Eliteserien | D | 24 | 2,078 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.58 | |
| 1149 | Belgrano Córdoba | 1Argentine Primera División | M | 29 | 1,093 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1150 | Gimnasia L.P. | 1Argentine Primera División | F | 27 | 813 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6.76 |
API-Football · Data sources