⚽
Football
Filters
ClearCurrent season, senior men's leaguesChange filters ↓1,001–1,050 of 9,191 players
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Wang DongshengD · Chengdu Better · Chinese Super League | Chengdu Better | 1Chinese Super League | D | – | 587 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| 1002 | Wang ZhenghaoD · Tianjin Teda · Chinese Super League | Tianjin Teda | 1Chinese Super League | D | – | 890 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.58 |
| 1003 | Wei SuoweiD · Chongqing Tongliang · Chinese Super League | Chongqing Tongliang | 1Chinese Super League | D | – | 711 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
| 1004 | Wei ZixianD · Qingdao Jonoon · Chinese Super League | Qingdao Jonoon | 1Chinese Super League | D | – | 1,399 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.24 |
| 1005 | The Strongest | 1Bolivian Primera División | D | 29 | 1,124 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.58 | |
| 1006 | Cruzeiro | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 31 | 1,117 | 17 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6.68 | |
| 1007 | Los Angeles | 1Major League Soccer | D | 28 | 1,496 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.82 | |
| 1008 | Águilas Doradas | 1Categoría Primera A | D | 36 | 1,434 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6.98 | |
| 1009 | Houston Dynamo | 1Major League Soccer | D | 33 | 1,681 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.93 | |
| 1010 | Göteborg | 1Allsvenskan | D | 28 | 1,554 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.79 | |
| 1011 | Timbers | 1Major League Soccer | D | 30 | 1,714 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6.75 | |
| 1012 | Newell's Old | 1Argentine Primera División | D | 29 | 1,112 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | |
| 1013 | B. CraigD · CF Montréal · Major League Soccer | CF Montréal | 1Major League Soccer | D | – | 932 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.67 |
| 1014 | Club Deportivo Los Chankas | 1Peruvian Primera División | D | 28 | 551 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 1015 | Delfín | 1Ecuadorian Serie A | D | 27 | 828 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.52 | |
| 1016 | Bi JinhaoD · Dalian Zhixing · Chinese Super League | Dalian Zhixing | 1Chinese Super League | D | – | 1,522 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.90 |
| 1017 | Malmö FF | 1Allsvenskan | D | 19 | 537 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.84 | |
| 1018 | KuPS | 1Veikkausliiga | D | 27 | 1,553 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.79 | |
| 1019 | Atlético Paranaense | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 26 | 1,138 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 1020 | Jeonbuk Hyundai | 1K League 1 | D | 25 | 1,503 | 16 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5.86 | |
| 1021 | Always Ready | 1Bolivian Primera División | D | 21 | 1,710 | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6.98 | |
| 1022 | América Mineiro | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | 33 | 1,302 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.56 | |
| 1023 | Forge | 1Canadian Premier League | D | 30 | 568 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1024 | Once Caldas | 1Categoría Primera A | D | 31 | 1,442 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.88 | |
| 1025 | América de Cali | 1Categoría Primera A | D | 27 | 722 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 | |
| 1026 | Athletic | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | 27 | 926 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.69 | |
| 1027 | ABB | 1Bolivian Primera División | D | 29 | 1,421 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6.19 | |
| 1028 | Palestino | 1Chilean Primera División | D | 34 | 1,472 | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7.04 | |
| 1029 | Eo Jeong-WonD · Pohang Steelers · K League 1 | Pohang Steelers | 1K League 1 | D | – | 1,384 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5.80 |
| 1030 | Esnaider CabezasD · Guayaquil City · Ecuadorian Serie A | Guayaquil City | 1Ecuadorian Serie A | D | – | 324 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.25 |
| 1031 | Deportivo Cali | 1Categoría Primera A | D | 35 | 1,312 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.89 | |
| 1032 | Deportivo Cali | 1Categoría Primera A | D | 33 | 1,351 | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6.85 | |
| 1033 | F. CobosD · Estudiantes de Rio · Argentine Primera División | Estudiantes de Rio | 1Argentine Primera División | D | – | 910 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.72 |
| 1034 | Jaro | 1Veikkausliiga | D | 27 | 1,345 | 16 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6.89 | |
| 1035 | Cobresal | 1Chilean Primera División | D | 33 | 1,495 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.39 | |
| 1036 | York United | 1Canadian Premier League | D | 29 | 1,263 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.61 | |
| 1037 | Talleres Córdoba | 1Argentine Primera División | D | 31 | 1,504 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.57 | |
| 1038 | G. AnasgoD · Real Potosí · Bolivian Primera División | Real Potosí | 1Bolivian Primera División | D | – | 1,239 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6.72 |
| 1039 | Gao JiarunD · Shenyang Urban · Chinese Super League | Shenyang Urban | 1Chinese Super League | D | – | 677 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.59 |
| 1040 | Atlético Tucumán | 1Argentine Primera División | D | 35 | 1,454 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.79 | |
| 1041 | Universidad Católica | 1Ecuadorian Serie A | D | 28 | 1,725 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.85 | |
| 1042 | Fluminense | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 28 | 1,395 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.80 | |
| 1043 | Haakon HaugenD · Kristiansund · Eliteserien | Kristiansund | 1Eliteserien | D | – | 615 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.58 |
| 1044 | Viking | 1Eliteserien | D | 23 | 1,544 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.14 | |
| 1045 | Bucheon FC | 1K League 1 | D | 24 | 1,530 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.12 | |
| 1046 | Lanús | 1Argentine Primera División | D | 30 | 1,891 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.04 | |
| 1047 | Jeju SK | 1K League 1 | D | 29 | 1,756 | 16 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6.14 | |
| 1048 | Jefferson ArceD · Delfín · Ecuadorian Serie A | Delfín | 1Ecuadorian Serie A | D | – | 576 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.49 |
| 1049 | Jefferson MacielD · Avaí · Campeonato Brasileiro Série B | Avaí | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | – | 1,408 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.71 |
| 1050 | Jeremy CusmeD · Mushuc Runa · Ecuadorian Serie A | Mushuc Runa | 1Ecuadorian Serie A | D | – | 1,242 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.68 |
API-Football · Data sources