⚽
Football
Filters
Clear2018-19 season, senior men's leaguesChange filters ↓Leagues that run 2018-19, plus calendar-year leagues (MLS, Brazil, the Nordics) for 2018.851–900 of 1,268 players
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Monaco | 1Ligue 1 | F | 29 | 398 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.92 | |
| 852 | Beşiktaş | 1Süper Lig | F | 35 | 499 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 853 | Vitória | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 25 | 490 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.55 | |
| 854 | Valladolid | 1La Liga | F | 23 | 493 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 855 | A. JahnF · Columbus Crew · Major League Soccer | Columbus Crew | 1Major League Soccer | F | – | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
| 856 | LA Galaxy | 1Major League Soccer | F | 24 | 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 857 | B. MwilaF · SCR Altach · Austrian Bundesliga | SCR Altach | 1Austrian Bundesliga | F | – | 377 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.76 |
| 858 | Bursaspor | 1Süper Lig | F | 32 | 393 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 859 | BrennerF · Internacional · Campeonato Brasileiro Série A | Internacional | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | – | 106 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.59 |
| 860 | D.C. United | 1Major League Soccer | F | 21 | 102 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 861 | Trabzonspor | 1Süper Lig | F | 33 | 547 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | – | |
| 862 | Argentinos JRS | 1Argentine Primera División | F | 22 | 465 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.67 | |
| 863 | D. MalhueF · Deportes Temuco · Chilean Primera División | Deportes Temuco | 1Chilean Primera División | F | – | 256 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 864 | Evgen SeleznevF · Akhisarspor · Süper Lig | Akhisarspor | 1Süper Lig | F | – | 530 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| 865 | F. QuirozF · Deportes Temuco · Chilean Primera División | Deportes Temuco | 1Chilean Primera División | F | – | 326 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 |
| 866 | Newell's Old | 1Argentine Primera División | F | 26 | 370 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.21 | |
| 867 | F. TelecheaF · Aldosivi · Argentine Primera División | Aldosivi | 1Argentine Primera División | F | – | 445 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.62 |
| 868 | Sporting Kansas | 1Major League Soccer | F | 17 | 153 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.84 | |
| 869 | Tigre | 1Argentine Primera División | F | 26 | 113 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.93 | |
| 870 | Godoy Cruz | 1Argentine Primera División | F | 27 | 475 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.86 | |
| 871 | Monaco | 1Ligue 1 | F | 20 | 276 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.47 | |
| 872 | Corinthians | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 30 | 296 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 873 | Bordeaux | 1Ligue 1 | F | 20 | 197 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.68 | |
| 874 | J. SierraF · Unión Española · Chilean Primera División | Unión Española | 1Chilean Primera División | F | – | 273 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.82 |
| 875 | Tigre | 1Argentine Primera División | F | 25 | 185 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 876 | K. KovačevićF · Hartberg · Austrian Bundesliga | Hartberg | 1Austrian Bundesliga | F | – | 261 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| 877 | Galatasaray | 1Süper Lig | F | 31 | 273 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | |
| 878 | Austria Vienna | 1Austrian Bundesliga | F | 22 | 128 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | |
| 879 | Deportes Iquique | 1Chilean Primera División | F | 21 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | |
| 880 | M. LarrondoF · Defensa · Argentine Primera División | Defensa | 1Argentine Primera División | F | – | 106 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.78 |
| 881 | M. LeivaF · Everton de · Chilean Primera División | Everton de | 1Chilean Primera División | F | – | 200 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.83 |
| 882 | Barça | 1La Liga | F | 23 | 148 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 883 | Pablo MartinezF · Lanús · Argentine Primera División | Lanús | 1Argentine Primera División | F | – | 169 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| 884 | Göztepe | 1Süper Lig | F | 28 | 125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 885 | Frosinone | 1Serie A | F | 23 | 466 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.59 | |
| 886 | S. UbillaF · Universidad de Chile · Chilean Primera División | Universidad de Chile | 1Chilean Primera División | F | – | 239 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.63 |
| 887 | Atlanta United | 1Major League Soccer | F | 30 | 163 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | |
| 888 | A. AleoF · Godoy Cruz · Argentine Primera División | Godoy Cruz | 1Argentine Primera División | F | – | 527 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.78 |
| 889 | A. FontanaF · Banfield · Argentine Primera División | Banfield | 1Argentine Primera División | F | – | 414 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.93 |
| 890 | Genoa | 1Serie A | F | 22 | 172 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 891 | Sturm Graz | 1Austrian Bundesliga | F | 21 | 218 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | |
| 892 | A. VucenovicF · St. Pölten · Austrian Bundesliga | St. Pölten | 1Austrian Bundesliga | F | – | 119 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.57 |
| 893 | São Paulo | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 19 | 192 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 894 | New York Red | 1Major League Soccer | F | 23 | 221 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 895 | C. NgoyF · Sydney · A-League Men | Sydney | 1A-League Men | F | – | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| 896 | Arsenal | 1Premier League | F | 28 | 75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 897 | D. AriasF · Deportes Temuco · Chilean Primera División | Deportes Temuco | 1Chilean Primera División | F | – | 371 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| 898 | Vitória | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 23 | 463 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 899 | D. RiascosF · Vasco da Gama · Campeonato Brasileiro Série A | Vasco da Gama | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | – | 176 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.58 |
| 900 | Leganés | 1La Liga | F | 26 | 213 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
API-Football · Data sources