⚽
Football
Filters
Clear2025, senior men's leaguesChange filters ↓8,001–8,050 of 13,206 players
API-Football · Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | Gabriel IndioM · Athletic | 2Campeonato Brasileiro Série B | M | – | 145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 8002 | Tamás KissM · Anorthosis Famagusta · 1Cypriot First Division | 1Cypriot First Division | M | – | 126 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 8003 | 1Ecuadorian Serie A | M | 21 | 120 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| 8004 | 1La Liga | M | 30 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| 8005 | M. GyabuaaM · Avellino · 2Serie B | 2Serie B | M | – | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 8006 | 1Argentine Primera División | M | 22 | 57 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| 8007 | 1Liga MX | M | 23 | 952 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| 8008 | 1Bundesliga | M | 26 | 871 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.64 | ||
| 8009 | 1Liga MX | M | 24 | 726 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| 8010 | 1Eliteserien | M | 21 | 829 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| 8011 | 1Ukrainian Premier League | M | 23 | 373 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.64 | ||
| 8012 | Jasser Yehia MedanyM · Al-Khor · 1Qatar Stars League | 1Qatar Stars League | M | – | 306 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.64 | |
| 8013 | 1Saudi Professional League | M | 24 | 236 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.64 | ||
| 8014 | 33. Liga | M | 29 | 203 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| 8015 | Yang ChaoshengM · Meizhou Hakka · 1Chinese Super League | 1Chinese Super League | M | – | 134 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.64 | |
| 8016 | Mathis SakaM · Rodez | 2Ligue 2 | M | – | 123 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.64 | |
| 8017 | 1Serie A | M | 32 | 1,002 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.64 | ||
| 8018 | 1Fortuna Liga | M | 26 | 1,310 | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6.64 | ||
| 8019 | 1Czech First League | M | 22 | 1,180 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.64 | ||
| 8020 | 1Argentine Primera División | M | 26 | 673 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| 8021 | 1Premier League | M | 25 | 1,219 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| 8022 | 4League Two | M | 28 | 1,341 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| 8023 | 1South African Premier Division | M | 23 | 1,115 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.64 | ||
| 8024 | 1Ekstraklasa | M | 28 | 607 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| 8025 | 1Belgian Pro League | M | 20 | 581 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.64 | ||
| 8026 | 1Austrian Bundesliga | M | 21 | 948 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| 8027 | 1Belgian Pro League | M | 25 | 601 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.64 | ||
| 8028 | P. McMullanM · Derry | 1League of Ireland Premier Division | M | – | 402 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.64 | |
| 8029 | 1Saudi Professional League | M | 25 | 343 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| 8030 | 1Egyptian Premier League | M | 24 | 939 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.64 | ||
| 8031 | 1Peruvian Primera División | M | 29 | 1,201 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.64 | ||
| 8032 | 1Ekstraklasa | M | 27 | 1,188 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| 8033 | 2Campeonato Brasileiro Série B | M | 34 | 1,053 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.64 | ||
| 8034 | 1Süper Lig | M | 34 | 826 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.64 | ||
| 8035 | 1Scottish Premiership | M | 24 | 825 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.64 | ||
| 8036 | 33. Liga | M | 28 | 530 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.64 | ||
| 8037 | T. NodadaM · Durban City · 1South African Premier Division | 1South African Premier Division | M | – | 421 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.64 | |
| 8038 | 1Cypriot First Division | M | 23 | 408 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.64 | ||
| 8039 | 1Egyptian Premier League | M | 24 | 545 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| 8040 | 1Czech First League | M | 33 | 466 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.64 | ||
| 8041 | 1Serie A | M | 29 | 454 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.64 | ||
| 8042 | C. RobertsM · Plymouth · 2Championship | 2Championship | M | – | 435 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.64 | |
| 8043 | 1Premier League | M | 31 | 390 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| 8044 | 2Serie B | M | 27 | 292 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| 8045 | Y. GonzalezM · Cultural | 2Segunda Division | M | – | 254 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 8046 | 1Ekstraklasa | M | 21 | 186 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| 8047 | 1Serie A | M | 29 | 1,456 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6.64 | ||
| 8048 | 1Bolivian Primera División | M | 27 | 482 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6.64 | ||
| 8049 | 1Chilean Primera División | M | 19 | 265 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.64 | ||
| 8050 | 22. Bundesliga | M | 33 | 915 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.64 |
API-Football · Data sources