⚽
Football
Filters
Clear2025, senior men's leaguesChange filters ↓5,701–5,750 of 8,605 players
API-Football · Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | P. BesongF · SSV Ulm · 33. Liga | 33. Liga | F | – | 391 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.47 | |
| 5702 | 1Super League Greece | F | 30 | 278 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.47 | ||
| 5703 | 1Eliteserien | F | 24 | 774 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.47 | ||
| 5704 | 1Scottish Premiership | F | 28 | 708 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.47 | ||
| 5705 | 1Russian Premier League | F | 28 | 668 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.47 | ||
| 5706 | 1Ekstraklasa | F | 28 | 412 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.47 | ||
| 5707 | 2Championship | F | 19 | 384 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | ||
| 5708 | B. IbraimiF · Shkëndija · 1Macedonian First Football League | 1Macedonian First Football League | F | – | 341 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6.47 | |
| 5709 | B. CabreraF · Lanús · 1Argentine Primera División | 1Argentine Primera División | F | – | 248 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.47 | |
| 5710 | 2Campeonato Brasileiro Série B | F | 27 | 222 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.47 | ||
| 5711 | Ruan AssisF · Coritiba | 2Campeonato Brasileiro Série B | F | – | 181 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.47 | |
| 5712 | V. Nvendo FerrierF · Zürich · 1Swiss Super League | 1Swiss Super League | F | – | 151 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.47 | |
| 5713 | 2Ligue 2 | F | 24 | 123 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.47 | ||
| 5714 | 1Liga I | F | 32 | 120 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.47 | ||
| 5715 | 2Campeonato Brasileiro Série B | F | 26 | 223 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | ||
| 5716 | J. Jorquera RomeroF · Moreirense | 1Primeira Liga | F | – | 471 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | |
| 5717 | Anestis VlachomitrosF · Van Spor | 2TFF First League | F | – | 650 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.46 | |
| 5718 | 1Liga MX | F | 24 | 573 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.46 | ||
| 5719 | 1Bundesliga | F | 22 | 883 | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.46 | ||
| 5720 | L. Socka BongueF · Clermont · 2Ligue 2 | 2Ligue 2 | F | – | 846 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.46 | |
| 5721 | 1Czech First League | F | 24 | 395 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.46 | ||
| 5722 | 1La Liga | F | 23 | 257 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.46 | ||
| 5723 | 2Segunda Division | F | 30 | 204 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | ||
| 5724 | Nathan CruzF · Cuiabá · 2Campeonato Brasileiro Série B | 2Campeonato Brasileiro Série B | F | – | 166 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.46 | |
| 5725 | Tebogo MasukuF · AmaZulu · 1South African Premier Division | 1South African Premier Division | F | – | 486 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.46 | |
| 5726 | Diego OtoyaF · Sport Boys | 1Peruvian Primera División | F | – | 244 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.46 | |
| 5727 | 2Championship | F | 28 | 231 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | ||
| 5728 | 1A-League Men | F | 30 | 773 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.46 | ||
| 5729 | D. NavarroF · Independiente Petrolero · 1Bolivian Primera División | 1Bolivian Primera División | F | – | 703 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6.46 | |
| 5730 | 3League One | F | 24 | 915 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.46 | ||
| 5731 | A. CarterF · Santa Clara · 1Primeira Liga | 1Primeira Liga | F | – | 129 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.46 | |
| 5732 | O. PetterssonF · GO Ahead Eagles | 1Eredivisie | F | – | 116 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.46 | |
| 5733 | 1Argentine Primera División | F | 22 | 1,129 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | ||
| 5734 | 2Championship | F | 21 | 360 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.46 | ||
| 5735 | 1Serie A | F | 28 | 309 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.46 | ||
| 5736 | Asanele BonaniF · Chippa · 1South African Premier Division | 1South African Premier Division | F | – | 266 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | |
| 5737 | I. ZhbanovF · Rostov · 1Russian Premier League | 1Russian Premier League | F | – | 185 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.46 | |
| 5738 | 1Super League Greece | F | 35 | 175 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | ||
| 5739 | 1Swiss Super League | F | 19 | 148 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | ||
| 5740 | 2Championship | F | 26 | 136 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | ||
| 5741 | 1Primeira Liga | F | 21 | 126 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | ||
| 5742 | Mohab YasserF · Haras El Hodoud · 1Egyptian Premier League | 1Egyptian Premier League | F | – | 107 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | |
| 5743 | G. VandeplasF · Antwerp · 1Belgian Pro League | 1Belgian Pro League | F | – | 101 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | |
| 5744 | J. VerdunF · UTC Cajamarca · 1Peruvian Primera División | 1Peruvian Primera División | F | – | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | |
| 5745 | 1Israeli Premier League | F | 24 | 69 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.46 | ||
| 5746 | N. MarinkovicF · Napredak Kruševac · 1Serbian SuperLiga | 1Serbian SuperLiga | F | – | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | |
| 5747 | 1Super League Greece | F | 32 | 66 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.46 | ||
| 5748 | Ahmed ZakiF · ENPPI | 1Egyptian Premier League | F | – | 784 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.46 | |
| 5749 | 1Süper Lig | F | 34 | 538 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | ||
| 5750 | M. DinangaF · Bromley · 4League Two | 4League Two | F | – | 537 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
API-Football · Data sources