⚽
Football
Filters
Clear2019, senior men's leaguesChange filters ↓Calendar-year stats for 2019 are still being built, so this shows season stats for now.1–50 of 4,091 players
API-Football · Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Segunda Division | D | 20 | 285 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5.69 | ||
| 2 | T. EgertD · Oldham · 4League Two | 4League Two | D | – | 179 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.96 | |
| 3 | 3League One | D | 21 | 458 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.07 | ||
| 4 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 34 | 472 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.07 | ||
| 5 | M. Mitchell-NelsonD · Southend · 3League One | 3League One | D | – | 370 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.08 | |
| 6 | G. PhillipsD · Wycombe · 3League One | 3League One | D | – | 784 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.10 | |
| 7 | 1La Liga | D | 23 | 370 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.11 | ||
| 8 | 1Austrian Bundesliga | D | 33 | 337 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.20 | ||
| 9 | 2Ligue 2 | D | 22 | 306 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.24 | ||
| 10 | Luiz FelipeD · Oeste · 2Campeonato Brasileiro Série B | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | – | 543 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.24 | |
| 11 | 1Saudi Professional League | D | 24 | 309 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | ||
| 12 | R. SuttonD · Morecambe · 4League Two | 4League Two | D | – | 639 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.24 | |
| 13 | 1Premier League | D | 21 | 782 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.26 | ||
| 14 | BrenoD · Londrina · 2Campeonato Brasileiro Série B | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | – | 909 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.27 | |
| 15 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 20 | 488 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.28 | ||
| 16 | 1Austrian Bundesliga | D | 20 | 478 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | ||
| 17 | BrenoD · Goiás | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | – | 336 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.30 | |
| 18 | So FujitaniD · Vissel Kobe | 1J1 League | D | – | 424 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.30 | |
| 19 | 1Danish Superliga | D | 17 | 152 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | ||
| 20 | Z. Francis-AngolD · Accrington · 3League One | 3League One | D | – | 312 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.32 | |
| 21 | 1Austrian Bundesliga | D | 24 | 427 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.32 | ||
| 22 | 2Championship | D | 21 | 676 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | ||
| 23 | Noah SteinerD · St. Pölten · 1Austrian Bundesliga | 1Austrian Bundesliga | D | – | 267 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.34 | |
| 24 | Jamaan Al DawsariD · Damac · 1Saudi Professional League | 1Saudi Professional League | D | – | 595 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.35 | |
| 25 | A. ThiamD · Orléans · 2Ligue 2 | 2Ligue 2 | D | – | 373 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.35 | |
| 26 | 1Premier League | D | 30 | 931 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.35 | ||
| 27 | 1Primeira Liga | D | 33 | 633 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.37 | ||
| 28 | S. LingD · Leyton Orient | 4League Two | D | – | 546 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.37 | |
| 29 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 27 | 444 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.37 | ||
| 30 | V. KarpovD · CSKA Moscow · 1Russian Premier League | 1Russian Premier League | D | – | 987 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.38 | |
| 31 | Mortada Al BarrihD · Al-Adalah · 1Saudi Professional League | 1Saudi Professional League | D | – | 1,062 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6.38 | |
| 32 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 27 | 454 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 | ||
| 33 | 3League One | D | 24 | 748 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.38 | ||
| 34 | 4League Two | D | 28 | 470 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.38 | ||
| 35 | 4League Two | D | 19 | 766 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.38 | ||
| 36 | 1Russian Premier League | D | 32 | 1,177 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.39 | ||
| 37 | 1Eliteserien | D | 23 | 352 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.39 | ||
| 38 | 2Segunda Division | D | 24 | 662 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.39 | ||
| 39 | 1Premier League | D | 31 | 563 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.39 | ||
| 40 | 1Eredivisie | D | 26 | 687 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | ||
| 41 | 1Swiss Super League | D | 20 | 580 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.39 | ||
| 42 | 1Primeira Liga | D | 27 | 1,303 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.39 | ||
| 43 | 1Danish Superliga | D | 21 | 408 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.39 | ||
| 44 | 1A-League Men | D | 25 | 604 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.40 | ||
| 45 | 2Segunda Division | D | 22 | 754 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.40 | ||
| 46 | C. HarriesD · Fortuna Sittard | 1Eredivisie | D | – | 379 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.40 | |
| 47 | HiagoD · Chapecoense · 1Campeonato Brasileiro Série A | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | – | 192 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.40 | |
| 48 | Osama AshoorD · Abha · 1Saudi Professional League | 1Saudi Professional League | D | – | 606 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.40 | |
| 49 | 1Primeira Liga | D | 33 | 555 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.40 | ||
| 50 | 1Eliteserien | D | 35 | 279 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
API-Football · Data sources