⚽
Football
Filters
2024, senior men's leaguesFilters ↓Calendar-year stats for 2024 are still being built, so this shows season stats for now.4,451–4,500 of 23,390 players
API-Football · Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | 1Nemzeti Bajnokság I | D | 30 | 655 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.71 | ||
| 4452 | 1Danish Superliga | M | 18 | 273 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.71 | ||
| 4453 | 3League One | M | 34 | 229 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.71 | ||
| 4454 | Kevin MartinsF · Monza · 1Serie A | 1Serie A | F | – | 197 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.71 | |
| 4455 | Y. AnzaiM · Kyoto Sanga · 1J1 League | 1J1 League | M | – | 161 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | |
| 4456 | David CastroD · Racing Ferrol · 2Segunda Division | 2Segunda Division | D | – | 1,833 | 24 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6.71 | |
| 4457 | 1Russian Premier League | F | 25 | 1,348 | 24 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6.71 | ||
| 4458 | 1Primeira Liga | F | 29 | 578 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.71 | ||
| 4459 | 4League Two | D | 25 | 342 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.71 | ||
| 4460 | 1Russian Premier League | M | 29 | 1,233 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.71 | ||
| 4461 | 2Segunda Division | F | 33 | 2,135 | 39 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6.71 | ||
| 4462 | 1Primeira Liga | F | 23 | 1,397 | 31 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6.71 | ||
| 4463 | 2Campeonato Brasileiro Série B | F | 34 | 1,842 | 32 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6.71 | ||
| 4464 | 1Primeira Liga | F | 33 | 1,781 | 31 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6.71 | ||
| 4465 | 2Segunda Division | M | 23 | 1,706 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.71 | ||
| 4466 | 1La Liga | M | 27 | 1,098 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6.71 | ||
| 4467 | 2Campeonato Brasileiro Série B | G | 35 | 2,079 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.71 | ||
| 4468 | 1Serie A | D | 25 | 1,415 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.71 | ||
| 4469 | 1Ecuadorian Serie A | D | 28 | 2,698 | 30 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6.71 | ||
| 4470 | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 23 | 1,114 | 30 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6.71 | ||
| 4471 | A. La MantiaF · Catanzaro | 2Serie B | F | – | 578 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.71 | |
| 4472 | 1Swiss Super League | D | 26 | 1,150 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.71 | ||
| 4473 | 1Saudi Professional League | D | 28 | 910 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.71 | ||
| 4474 | 1Argentine Primera División | M | 22 | 1,576 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.71 | ||
| 4475 | 1Argentine Primera División | F | 25 | 1,356 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.71 | ||
| 4476 | 1Premier League | D | 22 | 2,404 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.71 | ||
| 4477 | 1Austrian Bundesliga | M | 31 | 2,014 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.71 | ||
| 4478 | 2Segunda Division | D | 25 | 2,358 | 37 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6.71 | ||
| 4479 | 2Segunda Division | M | 23 | 1,843 | 36 | 5 | 1 | 9 | 1 | 6.71 | ||
| 4480 | 1Qatar Stars League | D | 21 | 930 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.71 | ||
| 4481 | D. SkorupM · Sepsi | 1Liga I | M | – | 663 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.71 | |
| 4482 | K. RiveraF · Cumbayá · 1Ecuadorian Serie A | 1Ecuadorian Serie A | F | – | 508 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.71 | |
| 4483 | M. FarhatM · Pharco · 1Egyptian Premier League | 1Egyptian Premier League | M | – | 188 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.71 | |
| 4484 | 2Segunda Division | D | 36 | 2,381 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.71 | ||
| 4485 | 1Belgian Pro League | D | 27 | 1,739 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.71 | ||
| 4486 | 1J1 League | D | 38 | 1,643 | 29 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.71 | ||
| 4487 | 4League Two | D | 26 | 1,434 | 24 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6.71 | ||
| 4488 | R. SvindlandM · KFUM Oslo · 1Eliteserien | 1Eliteserien | M | – | 1,346 | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.71 | |
| 4489 | 4League Two | F | 21 | 1,202 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6.71 | ||
| 4490 | 1Croatian First Football League | M | 26 | 1,115 | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.71 | ||
| 4491 | 1Ligue 1 | F | 34 | 1,094 | 30 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.71 | ||
| 4492 | 2Campeonato Brasileiro Série B | M | 31 | 929 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.71 | ||
| 4493 | B. BocskayM · Kecskemét · 1Nemzeti Bajnokság I | 1Nemzeti Bajnokság I | M | – | 921 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.71 | |
| 4494 | Daniel DapaahF · Maccabi Netanya · 1Israeli Premier League | 1Israeli Premier League | F | – | 623 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.71 | |
| 4495 | A. CarderoM · Oviedo · 2Segunda Division | 2Segunda Division | M | – | 619 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.71 | |
| 4496 | 1Peruvian Primera División | D | 29 | 554 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.71 | ||
| 4497 | 1Liga I | F | 29 | 368 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.71 | ||
| 4498 | 1Danish Superliga | D | 34 | 347 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | ||
| 4499 | 1La Liga | D | 20 | 294 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | ||
| 4500 | 1Ligue 1 | D | 29 | 267 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
API-Football · Data sources