⚽
Football
Filters
2016, senior men's leaguesFilters ↓Calendar-year stats for 2016 are still being built, so this shows season stats for now.4,051–4,100 of 7,277 players
API-Football · Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | 1Süper Lig | M | 29 | 2,242 | 27 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7.00 | ||
| 4052 | 1Süper Lig | D | 26 | 2,290 | 26 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7.00 | ||
| 4053 | 1Russian Premier League | M | 33 | 2,061 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7.00 | ||
| 4054 | 1Eredivisie | F | 30 | 1,621 | 24 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7.00 | ||
| 4055 | 1Major League Soccer | D | 28 | 1,542 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7.00 | ||
| 4056 | 1Russian Premier League | M | 29 | 1,828 | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7.00 | ||
| 4057 | 1Premier League | M | 27 | 1,583 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7.00 | ||
| 4058 | 1Eliteserien | D | 25 | 1,479 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.01 | ||
| 4059 | 1Premier League | M | 26 | 2,812 | 34 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7.01 | ||
| 4060 | 1Ligue 1 | M | 30 | 2,415 | 34 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7.01 | ||
| 4061 | 1Süper Lig | D | 24 | 2,753 | 31 | 0 | 1 | 11 | 1 | 7.01 | ||
| 4062 | 1La Liga | M | 28 | 2,142 | 32 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7.01 | ||
| 4063 | 1Premier League | D | 33 | 1,196 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.01 | ||
| 4064 | 1Russian Premier League | M | 32 | 1,182 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.01 | ||
| 4065 | 1Ligue 1 | D | 21 | 1,081 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.01 | ||
| 4066 | 1Premier League | M | 32 | 2,298 | 29 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7.01 | ||
| 4067 | 1Major League Soccer | D | 24 | 1,156 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | ||
| 4068 | 1Austrian Bundesliga | D | 29 | 2,098 | 26 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7.01 | ||
| 4069 | 1La Liga | D | 33 | 1,039 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | ||
| 4070 | 1La Liga | M | 31 | 2,013 | 25 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7.01 | ||
| 4071 | 1Russian Premier League | M | 28 | 733 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.01 | ||
| 4072 | 1Serie A | M | 28 | 2,767 | 33 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7.01 | ||
| 4073 | 1Major League Soccer | M | 28 | 2,604 | 33 | 5 | 10 | 3 | 0 | 7.01 | ||
| 4074 | 1La Liga | D | 27 | 2,651 | 32 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7.01 | ||
| 4075 | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 35 | 1,779 | 21 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7.01 | ||
| 4076 | 1Major League Soccer | M | 23 | 1,513 | 21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7.01 | ||
| 4077 | Victor MosesM · Chelsea | 1Premier League | M | – | 2,341 | 31 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7.01 | |
| 4078 | A. PuljićD · Tom Tomsk · 1Russian Premier League | 1Russian Premier League | D | – | 807 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.01 | |
| 4079 | 1Ligue 1 | G | 34 | 3,420 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.01 | ||
| 4080 | 1Premier League | M | 25 | 1,558 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.01 | ||
| 4081 | 1Serie A | M | 30 | 3,019 | 38 | 6 | 10 | 2 | 0 | 7.01 | ||
| 4082 | 1Eliteserien | D | 28 | 1,620 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.01 | ||
| 4083 | 1Serie A | D | 28 | 1,470 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.01 | ||
| 4084 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 29 | 1,464 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.01 | ||
| 4085 | 1Ligue 1 | D | 33 | 2,946 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.01 | ||
| 4086 | 1Premier League | M | 27 | 2,732 | 33 | 6 | 2 | 9 | 0 | 7.01 | ||
| 4087 | AgusD · Houston Dynamo · 1Major League Soccer | 1Major League Soccer | D | – | 672 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | |
| 4088 | 1Primeira Liga | M | 23 | 566 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.01 | ||
| 4089 | 1Campeonato Brasileiro Série A | G | 31 | 2,790 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | ||
| 4090 | 1Primeira Liga | D | 27 | 2,726 | 31 | 1 | 1 | 12 | 1 | 7.01 | ||
| 4091 | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 27 | 1,794 | 23 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7.01 | ||
| 4092 | 1Premier League | M | 20 | 1,342 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.01 | ||
| 4093 | 1Ligue 1 | F | 26 | 2,074 | 30 | 14 | 1 | 2 | 0 | 7.01 | ||
| 4094 | 1Major League Soccer | M | 22 | 2,420 | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7.01 | ||
| 4095 | 1La Liga | G | 25 | 3,240 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.01 | ||
| 4096 | 1Eliteserien | D | 28 | 2,475 | 28 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7.01 | ||
| 4097 | 1Premier League | F | 30 | 1,164 | 28 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7.01 | ||
| 4098 | 1Ligue 1 | D | 27 | 295 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.01 | ||
| 4099 | 1Premier League | M | 30 | 1,701 | 21 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7.01 | ||
| 4100 | 1Ligue 1 | M | 26 | 1,366 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.01 |
API-Football · Data sources