⚽
Football
Filters
2016, senior men's leaguesFilters ↓Calendar-year stats for 2016 are still being built, so this shows season stats for now.3,551–3,600 of 7,277 players
API-Football · Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | 1Eredivisie | D | 28 | 1,317 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.93 | ||
| 3552 | 1Serie A | D | 20 | 988 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.93 | ||
| 3553 | AdalbertoD · América Mineiro · 1Campeonato Brasileiro Série A | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | – | 810 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.93 | |
| 3554 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 22 | 607 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.93 | ||
| 3555 | T. AlfaroD · Seattle Sounders · 1Major League Soccer | 1Major League Soccer | D | – | 286 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 3556 | K. PokuM · New York City · 1Major League Soccer | 1Major League Soccer | M | – | 268 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 3557 | 1Süper Lig | M | 25 | 2,380 | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.93 | ||
| 3558 | 1Eredivisie | D | 23 | 1,206 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.93 | ||
| 3559 | S. HofmannM · Rapid Vienna · 1Austrian Bundesliga | 1Austrian Bundesliga | M | – | 654 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6.93 | |
| 3560 | 1Serie A | D | 27 | 2,970 | 33 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6.93 | ||
| 3561 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 24 | 708 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.93 | ||
| 3562 | M. LevashovG · Arsenal Tula · 1Russian Premier League | 1Russian Premier League | G | – | 1,035 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.93 | |
| 3563 | 1Premier League | M | 25 | 618 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.93 | ||
| 3564 | Felipe LopesD · Chaves · 1Primeira Liga | 1Primeira Liga | D | – | 508 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.93 | |
| 3565 | 1Russian Premier League | D | 30 | 438 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | ||
| 3566 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 29 | 1,238 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.93 | ||
| 3567 | 1Eliteserien | D | 21 | 1,348 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.93 | ||
| 3568 | 1Major League Soccer | D | 35 | 1,979 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.93 | ||
| 3569 | 1Serie A | D | 33 | 2,147 | 26 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6.93 | ||
| 3570 | S. HinesD · Orlando City · 1Major League Soccer | 1Major League Soccer | D | – | 2,105 | 26 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6.93 | |
| 3571 | 1Eliteserien | M | 22 | 1,822 | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6.93 | ||
| 3572 | 1Primeira Liga | D | 21 | 1,800 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.94 | ||
| 3573 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 30 | 3,330 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.94 | ||
| 3574 | 1Premier League | M | 27 | 2,403 | 34 | 6 | 2 | 9 | 0 | 6.94 | ||
| 3575 | 1Süper Lig | D | 31 | 2,675 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.94 | ||
| 3576 | 1Austrian Bundesliga | M | 29 | 2,176 | 28 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6.94 | ||
| 3577 | 1Austrian Bundesliga | M | 25 | 1,131 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.94 | ||
| 3578 | 1Ligue 1 | M | 32 | 2,339 | 28 | 1 | 0 | 11 | 4 | 6.94 | ||
| 3579 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 31 | 1,081 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.94 | ||
| 3580 | A. JacobsonM · Vancouver Whitecaps · 1Major League Soccer | 1Major League Soccer | M | – | 1,751 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6.94 | |
| 3581 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 27 | 2,908 | 33 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6.94 | ||
| 3582 | 1Ligue 1 | D | 22 | 1,364 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.94 | ||
| 3583 | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 20 | 607 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.94 | ||
| 3584 | 1Eredivisie | D | 21 | 588 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.94 | ||
| 3585 | 1Campeonato Brasileiro Série A | G | 29 | 2,700 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.94 | ||
| 3586 | 1Eredivisie | D | 29 | 1,641 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.94 | ||
| 3587 | 1Eliteserien | D | 20 | 1,376 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.94 | ||
| 3588 | 1Austrian Bundesliga | D | 21 | 558 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.94 | ||
| 3589 | 1Primeira Liga | D | 35 | 715 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.94 | ||
| 3590 | 1Eliteserien | M | 22 | 1,857 | 24 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6.94 | ||
| 3591 | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 32 | 2,496 | 29 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6.94 | ||
| 3592 | 1Eliteserien | F | 30 | 1,730 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.94 | ||
| 3593 | 1Eredivisie | D | 30 | 2,377 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.94 | ||
| 3594 | 1Russian Premier League | D | 28 | 1,080 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.94 | ||
| 3595 | 1Primeira Liga | F | 21 | 1,635 | 26 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6.94 | ||
| 3596 | 1Austrian Bundesliga | M | 24 | 2,522 | 31 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6.94 | ||
| 3597 | 1Premier League | D | 28 | 2,791 | 32 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.94 | ||
| 3598 | 1Ligue 1 | D | 27 | 2,729 | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.94 | ||
| 3599 | 1Ligue 1 | M | 31 | 1,900 | 31 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6.94 | ||
| 3600 | 1Süper Lig | D | 28 | 2,189 | 28 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6.94 |
API-Football · Data sources