⚽
Football
Filters
2025, senior men's leaguesFilters ↓Calendar-year stats for 2025 are still being built, so this shows season stats for now.3,001–3,050 of 30,868 players
API-Football · Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Issiaka DembeleM · OFK Beograd · 1Serbian SuperLiga | 1Serbian SuperLiga | M | – | 245 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.56 | |
| 3002 | T. ConraadF · TSC Backa Topola · 1Serbian SuperLiga | 1Serbian SuperLiga | F | – | 220 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | |
| 3003 | L. MaksutajM · Winterthur · 1Swiss Super League | 1Swiss Super League | M | – | 198 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | |
| 3004 | M. AzizF · Hartberg · 1Austrian Bundesliga | 1Austrian Bundesliga | F | – | 194 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.56 | |
| 3005 | 1Argentine Primera División | M | 21 | 1,148 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.56 | ||
| 3006 | E. BlojM · Csikszereda · 1Liga I | 1Liga I | M | – | 623 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.56 | |
| 3007 | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | 28 | 559 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.56 | ||
| 3008 | Vasco SousaM · Moreirense · 1Primeira Liga | 1Primeira Liga | M | – | 439 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.56 | |
| 3009 | Jorge PadillaM · Cherno More · 1First Professional Football League | 1First Professional Football League | M | – | 340 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.56 | |
| 3010 | Andrei RusD · Oțelul Galați · 1Liga I | 1Liga I | D | – | 164 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.56 | |
| 3011 | A. PiesoldM · Galway · 1League of Ireland Premier Division | 1League of Ireland Premier Division | M | – | 163 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | |
| 3012 | 3League One | M | 24 | 129 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.56 | ||
| 3013 | 1Eredivisie | F | 29 | 682 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.56 | ||
| 3014 | 3League One | F | 28 | 1,549 | 27 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6.56 | ||
| 3015 | 4League Two | F | 24 | 1,215 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6.56 | ||
| 3016 | 1Liga MX | D | 31 | 1,880 | 27 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6.56 | ||
| 3017 | 4League Two | G | 22 | 1,715 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.56 | ||
| 3018 | E. El FayoumiD · Kahrabaa Ismailia · 1Egyptian Premier League | 1Egyptian Premier League | D | – | 942 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6.56 | |
| 3019 | 1Liga MX | F | 30 | 817 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6.56 | ||
| 3020 | 1Super League Greece | F | 34 | 675 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.56 | ||
| 3021 | 1Liga MX | F | 31 | 1,092 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.56 | ||
| 3022 | 1Serie A | F | 26 | 570 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.56 | ||
| 3023 | Malik TchokountéF · Laval | 2Ligue 2 | F | – | 1,578 | 30 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6.56 | |
| 3024 | Davis MensahF · Mantova | 2Serie B | F | – | 1,229 | 30 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6.56 | |
| 3025 | JamersonM · Avaí · 2Campeonato Brasileiro Série B | 2Campeonato Brasileiro Série B | M | – | 464 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.56 | |
| 3026 | 1Primeira Liga | G | 32 | 983 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.56 | ||
| 3027 | 1Ligue 1 | F | 24 | 951 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.56 | ||
| 3028 | 2Campeonato Brasileiro Série B | F | 32 | 872 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.56 | ||
| 3029 | 1La Liga | D | 33 | 868 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.56 | ||
| 3030 | Abdallah Ahmed HafezF · Haras El Hodoud · 1Egyptian Premier League | 1Egyptian Premier League | F | – | 706 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.56 | |
| 3031 | 4League Two | F | 21 | 696 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.56 | ||
| 3032 | 1Argentine Primera División | F | 19 | 447 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.56 | ||
| 3033 | 1Chilean Primera División | F | 29 | 376 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.56 | ||
| 3034 | 1Peruvian Primera División | M | 23 | 366 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.56 | ||
| 3035 | Nathan UdvarosM · Dunajská Streda · 1Fortuna Liga | 1Fortuna Liga | M | – | 364 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.56 | |
| 3036 | Sattam Al TumbuktiD · Al-Fateh · 1Saudi Professional League | 1Saudi Professional League | D | – | 291 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.56 | |
| 3037 | O. AderojuF · Peterborough · 3League One | 3League One | F | – | 237 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | |
| 3038 | L. MiladinovicD · Napredak Kruševac · 1Serbian SuperLiga | 1Serbian SuperLiga | D | – | 1,782 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | |
| 3039 | 1La Liga | D | 29 | 742 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.56 | ||
| 3040 | 1Serie A | M | 22 | 536 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.56 | ||
| 3041 | 1Serbian SuperLiga | D | 23 | 1,612 | 25 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6.56 | ||
| 3042 | 1Austrian Bundesliga | F | 25 | 1,318 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.56 | ||
| 3043 | N. BogdanovskiF · Napredak Kruševac | 1Serbian SuperLiga | F | – | 1,388 | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6.56 | |
| 3044 | 1Belgian Pro League | F | 21 | 1,076 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.56 | ||
| 3045 | O. CondeM · Karviná · 1Czech First League | 1Czech First League | M | – | 424 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | |
| 3046 | N. El JamaliM · Saint Etienne · 2Ligue 2 | 2Ligue 2 | M | – | 601 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | |
| 3047 | I. ManelovF · Baltika · 1Russian Premier League | 1Russian Premier League | F | – | 569 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.56 | |
| 3048 | 1Chilean Primera División | F | 26 | 517 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.56 | ||
| 3049 | S. HansenF · Middlesbrough | 2Championship | F | – | 474 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.56 | |
| 3050 | 1Super League Greece | F | 28 | 719 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.56 |
API-Football · Data sources