⚽
Football
Filters
2018-19 season, senior men's leaguesFilters ↓Leagues that run 2018-19, plus calendar-year leagues (MLS, Brazil, the Nordics) for 2018.1,951–2,000 of 6,152 players
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Lask Linz | 1Austrian Bundesliga | D | 26 | 610 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | |
| 1952 | Juventus | 1Serie A | D | 32 | 542 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1953 | Sport Recife | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 23 | 229 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.61 | |
| 1954 | Juventus | 1Serie A | G | 26 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.95 | |
| 1955 | Nantes | 1Ligue 1 | D | 23 | 720 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.76 | |
| 1956 | Defensa | 1Argentine Primera División | D | 24 | 525 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.94 | |
| 1957 | Vitória | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 28 | 642 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.94 | |
| 1958 | M. BravoD · San Luis · Chilean Primera División | San Luis | 1Chilean Primera División | D | – | 534 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.68 |
| 1959 | M. C. AkcayF · Konyaspor · Süper Lig | Konyaspor | 1Süper Lig | F | – | 286 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 1960 | M. FigueroaF · San Martín (T) · Argentine Primera División | San Martín (T) | 1Argentine Primera División | F | – | 289 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.58 |
| 1961 | M. FinkM · Rizespor · Süper Lig | Rizespor | 1Süper Lig | M | – | 391 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | – |
| 1962 | Toulouse | 1Ligue 1 | G | 31 | 712 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | |
| 1963 | M. GonzálezM · Colón · Argentine Primera División | Colón | 1Argentine Primera División | M | – | 378 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.52 |
| 1964 | M. GuaniniD · Gimnasia L.P. · Argentine Primera División | Gimnasia L.P. | 1Argentine Primera División | D | – | 532 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.36 |
| 1965 | Villarreal | 1La Liga | D | 23 | 543 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.61 | |
| 1966 | Akhisarspor | 1Süper Lig | G | 33 | 666 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 1967 | Başakşehir | 1Süper Lig | M | 27 | 224 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1968 | Villarreal | 1La Liga | D | 31 | 505 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.78 | |
| 1969 | M. ÖzyıldırımM · Kayserispor · Süper Lig | Kayserispor | 1Süper Lig | M | – | 181 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| 1970 | Göztepe | 1Süper Lig | F | 29 | 268 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1971 | Monaco | 1Ligue 1 | D | 36 | 304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.95 | |
| 1972 | Godoy Cruz | 1Argentine Primera División | D | 21 | 574 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.39 | |
| 1973 | Watford | 1Premier League | M | 24 | 270 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.45 | |
| 1974 | San Lorenzo | 1Argentine Primera División | M | 21 | 379 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.61 | |
| 1975 | Curicó Unido | 1Chilean Primera División | F | 29 | 488 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | |
| 1976 | Chapecoense | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 31 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1977 | Banfield | 1Argentine Primera División | M | 23 | 367 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.64 | |
| 1978 | N. MbembaM · Reims · Ligue 1 | Reims | 1Ligue 1 | M | – | 355 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| 1979 | O. BenítezF · Argentinos JRS · Argentine Primera División | Argentinos JRS | 1Argentine Primera División | F | – | 519 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 1980 | O. GladkiyF · Rizespor · Süper Lig | Rizespor | 1Süper Lig | F | – | 110 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 1981 | Huracán | 1Argentine Primera División | D | 22 | 720 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.67 | |
| 1982 | O. M. KehindeF · Ankaragücü · Süper Lig | Ankaragücü | 1Süper Lig | F | – | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1983 | Bologna | 1Serie A | F | 21 | 252 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.58 | |
| 1984 | Frosinone | 1Serie A | M | 36 | 552 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.70 | |
| 1985 | P. BeckerF · Deportes Antofagasta · Chilean Primera División | Deportes Antofagasta | 1Chilean Primera División | F | – | 432 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.84 |
| 1986 | Levante | 1La Liga | D | 35 | 463 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.63 | |
| 1987 | Monaco | 1Ligue 1 | M | 27 | 449 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.53 | |
| 1988 | Athletic Club | 1La Liga | M | 20 | 465 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.90 | |
| 1989 | PioM · Ceará · Campeonato Brasileiro Série A | Ceará | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | – | 617 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.35 |
| 1990 | P. SenderosD · Houston Dynamo · Major League Soccer | Houston Dynamo | 1Major League Soccer | D | – | 620 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7.11 |
| 1991 | Empoli | 1Serie A | G | 29 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 1992 | Colón | 1Argentine Primera División | F | 34 | 607 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.19 | |
| 1993 | Cruzeiro | 1Campeonato Brasileiro Série A | G | 30 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | |
| 1994 | R. GonzálezM · Deportes Antofagasta · Chilean Primera División | Deportes Antofagasta | 1Chilean Primera División | M | – | 375 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| 1995 | San Lorenzo | 1Argentine Primera División | M | 25 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.85 | |
| 1996 | Arsenal | 1Premier League | D | 23 | 666 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.81 | |
| 1997 | Ceará | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 27 | 532 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.70 | |
| 1998 | R. RojasD · River Plate · Argentine Primera División | River Plate | 1Argentine Primera División | D | – | 610 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| 1999 | Brisbane Roar | 1A-League Men | D | 22 | 675 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 2000 | Central Coast | 1A-League Men | D | 18 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
API-Football · Data sources