Football
Filters
2024, senior men's leaguesFilters โ19,401โ19,450 of 27,951 players
API-Football ยท Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating โฒ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19401 | 1Fortuna Liga | D | 23 | 1,227 | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7.16 | ||
| 19402 | Fabricio SantanaG ยท Internacional ยท 1Campeonato Brasileiro Sรฉrie A | 1Campeonato Brasileiro Sรฉrie A | G | โ | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | |
| 19403 | 2Ligue 2 | F | 29 | 1,166 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7.16 | ||
| 19404 | 1Primeira Liga | M | 17 | 1,056 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.16 | ||
| 19405 | 2Campeonato Brasileiro Sรฉrie B | D | 35 | 740 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.16 | ||
| 19406 | 1Belgian Pro League | G | 35 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | ||
| 19407 | S. GoriG ยท Spezia | 2Serie B | G | โ | 1,440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | |
| 19408 | 4League Two | M | 32 | 556 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.16 | ||
| 19409 | 2Ligue 2 | G | 34 | 3,150 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.16 | ||
| 19410 | 1Liga I | F | 33 | 2,035 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7.16 | ||
| 19411 | 1Eliteserien | D | 25 | 1,363 | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7.16 | ||
| 19412 | 1Ligue 1 | D | 25 | 1,521 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.16 | ||
| 19413 | 1J1 League | D | 28 | 3,420 | 38 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7.16 | ||
| 19414 | 1Eliteserien | F | 24 | 998 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7.16 | ||
| 19415 | 22. Bundesliga | M | 30 | 2,873 | 33 | 18 | 5 | 7 | 0 | 7.16 | ||
| 19416 | 33. Liga | M | 26 | 1,910 | 22 | 0 | 3 | 12 | 0 | 7.16 | ||
| 19417 | 1Austrian Bundesliga | F | 22 | 1,193 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7.16 | ||
| 19418 | 1Peruvian Primera Divisiรณn | M | 32 | 2,754 | 33 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7.16 | ||
| 19419 | 1Austrian Bundesliga | D | 26 | 913 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.16 | ||
| 19420 | 1Sรผper Lig | M | 30 | 830 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.16 | ||
| 19421 | 1Sรผper Lig | M | 21 | 799 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7.16 | ||
| 19422 | 1Premier League | D | 25 | 4,234 | 47 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7.16 | ||
| 19423 | 1Premier League | D | 29 | 2,953 | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.16 | ||
| 19424 | 1Ecuadorian Serie A | M | 25 | 2,078 | 25 | 7 | 3 | 5 | 0 | 7.16 | ||
| 19425 | 1Danish Superliga | M | 32 | 1,412 | 28 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7.16 | ||
| 19426 | 2Serie B | F | 26 | 2,108 | 31 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7.16 | ||
| 19427 | 1Serbian SuperLiga | F | 27 | 1,335 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7.16 | ||
| 19428 | 5National League | F | 29 | 1,424 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7.16 | ||
| 19429 | 1Belgian Pro League | F | 24 | 1,417 | 17 | 11 | 0 | 5 | 0 | 7.16 | ||
| 19430 | 1Qatar Stars League | D | 34 | 1,539 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.16 | ||
| 19431 | 1Serie A | D | 27 | 1,466 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.16 | ||
| 19432 | 1Fortuna Liga | F | 30 | 1,432 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.16 | ||
| 19433 | Giovanni ZaroD ยท Modena | 2Serie B | D | โ | 3,150 | 38 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7.16 | |
| 19434 | 1Nemzeti Bajnoksรกg I | D | 30 | 1,412 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.16 | ||
| 19435 | 3League One | D | 34 | 1,716 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7.17 | ||
| 19436 | 1A-League Men | M | 21 | 1,820 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.17 | ||
| 19437 | 1Sรผper Lig | M | 26 | 1,340 | 23 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7.17 | ||
| 19438 | 1Sรผper Lig | M | 25 | 1,869 | 27 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7.17 | ||
| 19439 | 3League One | G | 31 | 2,266 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.17 | ||
| 19440 | 1Ligue 1 | G | 23 | 2,879 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.17 | ||
| 19441 | 1Ligue 1 | M | 22 | 2,211 | 32 | 6 | 7 | 5 | 0 | 7.17 | ||
| 19442 | 1Sรผper Lig | M | 31 | 1,920 | 33 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7.17 | ||
| 19443 | 1League of Ireland Premier Division | M | 32 | 2,865 | 35 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7.17 | ||
| 19444 | 1La Liga | D | 26 | 3,473 | 41 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7.17 | ||
| 19445 | 1Super League Greece | M | 31 | 1,274 | 18 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7.17 | ||
| 19446 | 2Ligue 2 | M | 23 | 1,181 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7.17 | ||
| 19447 | 1A-League Men | D | 36 | 1,980 | 21 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7.17 | ||
| 19448 | 1Campeonato Brasileiro Sรฉrie A | M | 31 | 1,621 | 21 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7.17 | ||
| 19449 | 1Chilean Primera Divisiรณn | D | 30 | 2,072 | 25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7.17 | ||
| 19450 | 1Israeli Premier League | G | 32 | 2,444 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.17 |
API-Football ยท Data sources