⚽
Football
Filters
2019-20 season, senior men's leaguesFilters ↓Leagues that run 2019-20, plus calendar-year leagues (MLS, Brazil, the Nordics) for 2019.101–150 of 12,952 players
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Arnold IssokoD · Caen · Ligue 2 | Caen | 2Ligue 2 | D | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 102 | A. RosatiG · Torino · Serie A | Torino | 1Serie A | G | – | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 103 | Akhmat Grozny | 1Russian Premier League | D | 20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 104 | Artem MaminD · Ural Yekaterinburg · Russian Premier League | Ural Yekaterinburg | 1Russian Premier League | D | – | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 105 | Palmeiras | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 22 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 106 | PSG | 1Ligue 1 | D | 18 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 107 | Arsenal Tula | 1Russian Premier League | G | 29 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 108 | Spartak Moscow | 1Russian Premier League | G | 36 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 109 | A. ShabolinM · Ural Yekaterinburg · Russian Premier League | Ural Yekaterinburg | 1Russian Premier League | M | – | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 110 | A. SheehanD · Lincoln · League One | Lincoln | 3League One | D | – | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 111 | A. Smith-BrownD · Oldham · League Two | Oldham | 4League Two | D | – | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 112 | Assaf Al QarniG · Al-Ittihad · Saudi Professional League | Al-Ittihad | 1Saudi Professional League | G | – | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 113 | Sønderjyske | 1Danish Superliga | F | 18 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 114 | Sivasspor | 1Süper Lig | G | 29 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 115 | Ufa | 1Russian Premier League | M | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 116 | B. AdinanyF · Châteauroux · Ligue 2 | Châteauroux | 2Ligue 2 | F | – | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 117 | Sporting CP | 1Primeira Liga | F | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 118 | Basem AtallahG · Al-Ahli · Saudi Professional League | Al-Ahli | 1Saudi Professional League | G | – | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 119 | B. BaduF · Montpellier · Ligue 1 | Montpellier | 1Ligue 1 | F | – | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 120 | Montpellier | 1Ligue 1 | M | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 121 | B. ÇapkınoğluG · Gençlerbirliği · Süper Lig | Gençlerbirliği | 1Süper Lig | G | – | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 122 | B. ChevreuilM · Châteauroux · Ligue 2 | Châteauroux | 2Ligue 2 | M | – | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 123 | Exeter | 4League Two | M | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 124 | Cardiff | 2Championship | M | 27 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | |
| 125 | Stevenage | 4League Two | F | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 126 | Benik AfobeF · Stoke · Championship | Stoke | 2Championship | F | 27 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 127 | B. ErneD · Zürich · Swiss Super League | Zürich | 1Swiss Super League | D | – | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 128 | B. GürbüzF · Ankaragücü · Süper Lig | Ankaragücü | 1Süper Lig | F | – | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 129 | BillF · Flamengo · Campeonato Brasileiro Série A | Flamengo | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | – | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 130 | Ingolstadt | 22. Bundesliga | M | 28 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 131 | B. KirdarogluM · Göztepe · Süper Lig | Göztepe | 1Süper Lig | M | – | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 132 | Blesa AlexM · Levante · La Liga | Levante | 1La Liga | M | – | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 133 | B. LiddleM · Middlesbrough · Championship | Middlesbrough | 2Championship | M | – | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 134 | B. McGavinM · Ipswich · League One | Ipswich | 3League One | M | – | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 135 | B. RapaicF · Las Palmas · Segunda Division | Las Palmas | 2Segunda Division | F | – | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 136 | BrennerF · Oeste · Campeonato Brasileiro Série B | Oeste | 2Campeonato Brasileiro Série B | F | – | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 137 | São Paulo | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 138 | BrenoD · Figueirense · Campeonato Brasileiro Série B | Figueirense | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | – | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| 139 | Caen | 2Ligue 2 | G | 26 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 140 | Heerenveen | 1Eredivisie | M | 30 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 141 | Wolves | 1Premier League | M | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 142 | Tondela | 1Primeira Liga | M | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 143 | Bruno MoraisD · Aves · Primeira Liga | Aves | 1Primeira Liga | D | – | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 144 | Bruno OliveiraD · Criciúma · Campeonato Brasileiro Série B | Criciúma | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | – | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 145 | Sport Recife | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 146 | Bruno SantosD · Brasil de Pelotas · Campeonato Brasileiro Série B | Brasil de Pelotas | 2Campeonato Brasileiro Série B | D | – | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 147 | Vasco da Gama | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 32 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 148 | Bruno SilvaD · Moreirense · Primeira Liga | Moreirense | 1Primeira Liga | D | – | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 149 | Chapecoense | 1Campeonato Brasileiro Série A | F | 20 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 150 | SC Braga | 1Primeira Liga | M | 22 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
API-Football · Data sources