Football
Filters
2023, senior men's leaguesFilters ↓14,151–14,200 of 22,945 players
API-Football · Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14151 | 1Süper Lig | D | 27 | 1,848 | 23 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7.03 | ||
| 14152 | 1Ligue 1 | F | 21 | 1,777 | 24 | 6 | 8 | 3 | 0 | 7.03 | ||
| 14153 | 2Ligue 2 | D | 35 | 1,710 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.03 | ||
| 14154 | 2Ligue 2 | M | 22 | 1,364 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.03 | ||
| 14155 | 1Ligue 1 | F | 20 | 1,296 | 19 | 12 | 4 | 4 | 1 | 7.03 | ||
| 14156 | 1La Liga | D | 28 | 2,881 | 34 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7.03 | ||
| 14157 | 22. Bundesliga | M | 26 | 2,339 | 34 | 5 | 4 | 6 | 0 | 7.03 | ||
| 14158 | 1Primeira Liga | D | 33 | 2,488 | 30 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7.03 | ||
| 14159 | J. RezabalaF · Guayaquil City · 1Ecuadorian Serie A | 1Ecuadorian Serie A | F | – | 1,268 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.03 | |
| 14160 | 1Ekstraklasa | M | 25 | 763 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.03 | ||
| 14161 | 2Segunda Division | G | 35 | 1,271 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| 14162 | 1Super League Greece | D | 28 | 1,328 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7.03 | ||
| 14163 | 1Swiss Super League | F | 24 | 1,035 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7.03 | ||
| 14164 | 1Super League Greece | F | 30 | 1,740 | 26 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7.03 | ||
| 14165 | 1Swiss Super League | M | 25 | 2,966 | 37 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7.03 | ||
| 14166 | 1Belgian Pro League | M | 18 | 1,972 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.03 | ||
| 14167 | 1Thai League 1 | M | 31 | 767 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| 14168 | 2Championship | D | 28 | 3,930 | 44 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.03 | ||
| 14169 | 1Croatian First Football League | D | 26 | 992 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| 14170 | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 31 | 829 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7.03 | ||
| 14171 | 1Danish Superliga | M | 20 | 605 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| 14172 | 1Bundesliga | D | 24 | 2,131 | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7.03 | ||
| 14173 | 1Swiss Super League | M | 28 | 1,541 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7.03 | ||
| 14174 | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 28 | 2,953 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7.03 | ||
| 14175 | 2Serie B | D | 37 | 1,650 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7.03 | ||
| 14176 | 1Ecuadorian Serie A | D | 26 | 1,595 | 18 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7.03 | ||
| 14177 | 1Ekstraklasa | D | 27 | 1,312 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.03 | ||
| 14178 | 2Championship | M | 35 | 1,936 | 25 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7.03 | ||
| 14179 | 1La Liga | F | 24 | 1,853 | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| 14180 | S. EscuderoD · Valladolid | 1La Liga | D | – | 2,153 | 32 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7.03 | |
| 14181 | 1Ligue 1 | G | 24 | 3,510 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| 14182 | 1Peruvian Primera División | F | 27 | 1,999 | 28 | 15 | 2 | 9 | 2 | 7.03 | ||
| 14183 | 2Segunda Division | G | 28 | 1,890 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.03 | ||
| 14184 | 1Primeira Liga | D | 30 | 1,863 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.03 | ||
| 14185 | 1Croatian First Football League | F | 27 | 1,578 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7.03 | ||
| 14186 | 1Swiss Super League | F | 25 | 656 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.03 | ||
| 14187 | 1Croatian First Football League | D | 21 | 539 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.03 | ||
| 14188 | 1Croatian First Football League | G | 30 | 3,189 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.03 | ||
| 14189 | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 33 | 2,253 | 35 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7.03 | ||
| 14190 | 22. Bundesliga | D | 25 | 1,237 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.03 | ||
| 14191 | 5National League | D | 31 | 1,229 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7.03 | ||
| 14192 | 1Ekstraklasa | M | 27 | 1,078 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.03 | ||
| 14193 | 1Czech First League | M | 24 | 516 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7.03 | ||
| 14194 | 1Scottish Premiership | M | 29 | 386 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| 14195 | 1Serie A | F | 32 | 281 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| 14196 | S. KallakuM · Sepsi | 1Liga I | M | – | 260 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | |
| 14197 | 1Belgian Pro League | D | 35 | 1,844 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.03 | ||
| 14198 | 2Segunda Division | F | 23 | 1,491 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| 14199 | 1La Liga | F | 32 | 1,122 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | ||
| 14200 | 1Czech First League | F | 26 | 782 | 10 | 16 | 6 | 7 | 0 | 7.03 |
API-Football · Data sources