Football
Filters
2023, senior men's leaguesFilters โ12,951โ13,000 of 22,945 players
API-Football ยท Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating โฒ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12951 | 1A-League Men | M | 24 | 762 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.97 | ||
| 12952 | 1Eliteserien | M | 28 | 724 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| 12953 | 1Campeonato Brasileiro Sรฉrie A | G | 24 | 2,972 | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.97 | ||
| 12954 | 1Austrian Bundesliga | D | 24 | 2,766 | 33 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6.97 | ||
| 12955 | 1Super League Greece | F | 28 | 1,467 | 33 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6.97 | ||
| 12956 | 1A-League Men | M | 22 | 1,645 | 21 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6.97 | ||
| 12957 | 22. Bundesliga | D | 28 | 1,288 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.97 | ||
| 12958 | 1Swiss Super League | M | 28 | 1,186 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.97 | ||
| 12959 | 1Serbian SuperLiga | M | 29 | 1,063 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.97 | ||
| 12960 | 2Serie B | F | 26 | 746 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6.97 | ||
| 12961 | 1Swiss Super League | M | 34 | 2,164 | 27 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6.97 | ||
| 12962 | 1Bundesliga | M | 25 | 1,966 | 33 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6.97 | ||
| 12963 | 1Primeira Liga | F | 28 | 1,710 | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| 12964 | 2Ligue 2 | D | 27 | 1,034 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.97 | ||
| 12965 | 1Sรผper Lig | M | 25 | 755 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | ||
| 12966 | 1Qatar Stars League | D | 31 | 567 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.97 | ||
| 12967 | 1Thai League 1 | D | 33 | 449 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.97 | ||
| 12968 | 2Championship | M | 26 | 436 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| 12969 | 2Segunda Division | D | 20 | 386 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| 12970 | 1Bundesliga | M | 25 | 278 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| 12971 | 1Peruvian Primera Divisiรณn | D | 27 | 2,688 | 30 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6.97 | ||
| 12972 | 2Championship | D | 36 | 1,290 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.97 | ||
| 12973 | 1Ekstraklasa | M | 23 | 1,249 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.97 | ||
| 12974 | 1Sรผper Lig | F | 33 | 1,179 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6.97 | ||
| 12975 | 4League Two | M | 22 | 1,020 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.97 | ||
| 12976 | 2Segunda Division | D | 22 | 1,329 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.97 | ||
| 12977 | 1Thai League 1 | D | 21 | 831 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.97 | ||
| 12978 | 1Belgian Pro League | D | 27 | 655 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| 12979 | 1Primeira Liga | G | 29 | 1,888 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.97 | ||
| 12980 | 4League Two | M | 22 | 1,675 | 24 | 4 | 6 | 7 | 0 | 6.97 | ||
| 12981 | 2Ligue 2 | F | 22 | 1,362 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.97 | ||
| 12982 | 1Belgian Pro League | M | 22 | 1,334 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6.97 | ||
| 12983 | 1Belgian Pro League | M | 23 | 1,140 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6.97 | ||
| 12984 | 1Ligue 1 | F | 23 | 878 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.97 | ||
| 12985 | 1Thai League 1 | D | 31 | 834 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.97 | ||
| 12986 | 1Liga I | D | 25 | 828 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.97 | ||
| 12987 | 2Championship | D | 29 | 786 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| 12988 | 1Qatar Stars League | F | 30 | 765 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | ||
| 12989 | 2Segunda Division | D | 27 | 755 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.97 | ||
| 12990 | 1Serbian SuperLiga | D | 20 | 696 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.97 | ||
| 12991 | 2Segunda Division | G | 23 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | ||
| 12992 | 3League One | M | 22 | 536 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| 12993 | 2Campeonato Brasileiro Sรฉrie B | D | 32 | 422 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| 12994 | 1Czech First League | F | 30 | 357 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6.97 | ||
| 12995 | 1Ligue 1 | M | 26 | 300 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.97 | ||
| 12996 | 1Premier League | F | 24 | 2,242 | 40 | 11 | 7 | 6 | 0 | 6.97 | ||
| 12997 | J. WhiteF ยท Ross County | 1Scottish Premiership | F | โ | 2,777 | 37 | 11 | 2 | 7 | 0 | 6.97 | |
| 12998 | 1Campeonato Brasileiro Sรฉrie A | M | 32 | 2,519 | 34 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6.97 | ||
| 12999 | 1Danish Superliga | G | 24 | 2,790 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.97 | ||
| 13000 | 1Sรผper Lig | D | 30 | 2,430 | 28 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6.97 |
API-Football ยท Data sources