Football
Filters
2021, senior men's leaguesFilters β12,951β13,000 of 18,549 players
API-Football Β· Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating β² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12951 | 3League One | M | 26 | 3,650 | 44 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12952 | 1Serie A | D | 22 | 3,476 | 41 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7.18 | ||
| 12953 | 1Primeira Liga | M | 26 | 2,847 | 37 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7.18 | ||
| 12954 | 1Campeonato Brasileiro SΓ©rie A | G | 25 | 3,382 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12955 | 1Campeonato Brasileiro SΓ©rie A | F | 27 | 1,778 | 29 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7.18 | ||
| 12956 | 1A-League Men | M | 32 | 2,196 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12957 | 2Ligue 2 | D | 28 | 1,723 | 21 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7.18 | ||
| 12958 | 1K League 1 | M | 27 | 1,411 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12959 | 1J1 League | M | 28 | 2,016 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.18 | ||
| 12960 | 1Russian Premier League | D | 32 | 741 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12961 | 1Croatian First Football League | D | 19 | 639 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | ||
| 12962 | 1Premier League | M | 27 | 3,369 | 42 | 11 | 8 | 9 | 0 | 7.18 | ||
| 12963 | 1SΓΌper Lig | M | 32 | 3,765 | 42 | 5 | 1 | 10 | 0 | 7.18 | ||
| 12964 | 1Serie A | M | 25 | 3,476 | 42 | 14 | 2 | 6 | 0 | 7.18 | ||
| 12965 | 1Scottish Premiership | D | 24 | 1,260 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12966 | 1Serie A | M | 27 | 2,609 | 33 | 9 | 6 | 8 | 1 | 7.18 | ||
| 12967 | 1Bundesliga | D | 31 | 2,695 | 33 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7.18 | ||
| 12968 | 1Serie A | F | 34 | 1,451 | 19 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12969 | 1J1 League | D | 26 | 2,297 | 31 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12970 | 1Scottish Premiership | F | 28 | 2,964 | 34 | 14 | 5 | 5 | 1 | 7.18 | ||
| 12971 | 1Danish Superliga | D | 20 | 434 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.18 | ||
| 12972 | 1Eliteserien | F | 21 | 2,637 | 30 | 15 | 3 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12973 | Mike van der HoornD Β· Utrecht | 1Eredivisie | D | β | 1,213 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.18 | |
| 12974 | 1Russian Premier League | D | 24 | 862 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.18 | ||
| 12975 | 1Campeonato Brasileiro SΓ©rie A | F | 34 | 794 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12976 | 1Austrian Bundesliga | D | 24 | 762 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12977 | 1Russian Premier League | M | 27 | 604 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.18 | ||
| 12978 | 1Russian Premier League | G | 26 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | ||
| 12979 | 1J1 League | D | 23 | 442 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.18 | ||
| 12980 | 1Primeira Liga | M | 25 | 315 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | ||
| 12981 | 4League Two | F | 31 | 1,665 | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.18 | ||
| 12982 | 1Ligue 1 | M | 23 | 3,060 | 37 | 9 | 7 | 1 | 0 | 7.18 | ||
| 12983 | 1Scottish Premiership | M | 25 | 3,028 | 37 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7.18 | ||
| 12984 | 1Liga MX | G | 39 | 1,459 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.18 | ||
| 12985 | 2Serie B | F | 33 | 1,747 | 22 | 14 | 3 | 3 | 1 | 7.18 | ||
| 12986 | 1Allsvenskan | D | 25 | 2,606 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12987 | 1A-League Men | M | 27 | 2,427 | 28 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7.18 | ||
| 12988 | 1Premier League | F | 29 | 3,661 | 45 | 15 | 12 | 1 | 0 | 7.18 | ||
| 12989 | 1Premier League | M | 30 | 2,510 | 34 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7.18 | ||
| 12990 | 1Swiss Super League | M | 23 | 1,439 | 17 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7.18 | ||
| 12991 | 1Eredivisie | M | 24 | 1,548 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12992 | A. BenedettiD Β· Cittadella Β· 2Serie B | 2Serie B | D | β | 780 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.18 | |
| 12993 | 1Danish Superliga | G | 36 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | ||
| 12994 | 1Ekstraklasa | D | 26 | 434 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.18 | ||
| 12995 | 1Allsvenskan | D | 27 | 1,572 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7.18 | ||
| 12996 | 1Belgian Pro League | F | 26 | 500 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12997 | 1Bundesliga | M | 29 | 1,714 | 25 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7.18 | ||
| 12998 | 3League One | F | 26 | 2,078 | 25 | 14 | 5 | 2 | 0 | 7.18 | ||
| 12999 | 1K League 1 | M | 24 | 2,068 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7.18 | ||
| 13000 | 1Liga MX | F | 29 | 1,443 | 19 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7.18 |
API-Football Β· Data sources