Football
Filters
2023, senior men's leaguesFilters β12,451β12,500 of 22,945 players
API-Football Β· Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating β² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12451 | 4League Two | D | 26 | 2,496 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.94 | ||
| 12452 | 1Premier League | D | 27 | 1,388 | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6.94 | ||
| 12453 | 2Championship | M | 25 | 1,836 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6.94 | ||
| 12454 | 22. Bundesliga | D | 24 | 1,820 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6.94 | ||
| 12455 | 1Primeira Liga | F | 26 | 2,217 | 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6.94 | ||
| 12456 | A. NsialaD Β· Fleetwood | 3League One | D | 31 | 2,475 | 32 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6.94 | |
| 12457 | 1Swiss Super League | F | 24 | 1,363 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.94 | ||
| 12458 | 1Primeira Liga | D | 22 | 1,333 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.94 | ||
| 12459 | 1A-League Men | M | 26 | 1,104 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.94 | ||
| 12460 | 1Liga I | D | 27 | 1,440 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.94 | ||
| 12461 | 2Serie B | D | 26 | 1,404 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.94 | ||
| 12462 | 1Super League Greece | D | 23 | 1,342 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.94 | ||
| 12463 | 1SΓΌper Lig | M | 32 | 1,197 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.94 | ||
| 12464 | 1Scottish Premiership | F | 26 | 1,152 | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6.94 | ||
| 12465 | 1Ekstraklasa | D | 29 | 1,440 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6.94 | ||
| 12466 | 1Danish Superliga | D | 20 | 1,147 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.94 | ||
| 12467 | 1La Liga | D | 29 | 3,630 | 42 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6.94 | ||
| 12468 | 1Premier League | M | 28 | 2,725 | 41 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6.94 | ||
| 12469 | 1Primeira Liga | D | 31 | 2,238 | 27 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.94 | ||
| 12470 | 1Premier League | D | 32 | 1,695 | 26 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6.94 | ||
| 12471 | 2Serie B | D | 25 | 1,547 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | ||
| 12472 | 1Danish Superliga | D | 21 | 711 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.94 | ||
| 12473 | J. NΓΊΓ±ezM Β· Deportivo Municipal Β· 1Peruvian Primera DivisiΓ³n | 1Peruvian Primera DivisiΓ³n | M | β | 568 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6.94 | |
| 12474 | 3League One | M | 22 | 3,874 | 45 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6.94 | ||
| 12475 | 2Segunda Division | G | 28 | 1,623 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.94 | ||
| 12476 | 1Ekstraklasa | G | 32 | 1,575 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.94 | ||
| 12477 | T. SekoM Β· Kawasaki Frontale | 1J1 League | M | β | 1,481 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.94 | |
| 12478 | 2Campeonato Brasileiro SΓ©rie B | D | 34 | 836 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.94 | ||
| 12479 | 1Egyptian Premier League | F | 29 | 603 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.94 | ||
| 12480 | 1Scottish Premiership | M | 24 | 575 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.94 | ||
| 12481 | 1Eliteserien | D | 22 | 598 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.94 | ||
| 12482 | M. AcostaF Β· Huachipato Β· 1Chilean Primera DivisiΓ³n | 1Chilean Primera DivisiΓ³n | F | β | 355 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.94 | |
| 12483 | 2Segunda Division | M | 26 | 3,120 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.94 | ||
| 12484 | 1La Liga | M | 26 | 2,709 | 38 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6.94 | ||
| 12485 | 1J1 League | D | 32 | 2,600 | 29 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.94 | ||
| 12486 | 3League One | F | 29 | 2,878 | 40 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6.94 | ||
| 12487 | 1Belgian Pro League | M | 24 | 1,672 | 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6.95 | ||
| 12488 | 1Belgian Pro League | M | 25 | 1,645 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.95 | ||
| 12489 | J. PowellM Β· Crawley | 4League Two | M | β | 1,619 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.95 | |
| 12490 | 1Primeira Liga | F | 24 | 1,243 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6.95 | ||
| 12491 | 2Championship | D | 27 | 1,197 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.95 | ||
| 12492 | 1Campeonato Brasileiro SΓ©rie A | M | 29 | 2,341 | 31 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6.95 | ||
| 12493 | 1A-League Men | D | 37 | 1,720 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.95 | ||
| 12494 | 3League One | F | 24 | 454 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.95 | ||
| 12495 | 1Primeira Liga | D | 23 | 1,680 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.95 | ||
| 12496 | 1Ligue 1 | M | 33 | 795 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | ||
| 12497 | 1Premier League | M | 17 | 755 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.95 | ||
| 12498 | Barry CoffeyM Β· Cork City Β· 1League of Ireland Premier Division | 1League of Ireland Premier Division | M | β | 631 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.95 | |
| 12499 | 1Ligue 1 | M | 22 | 569 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.95 | ||
| 12500 | 4League Two | M | 31 | 1,528 | 22 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6.95 |
API-Football Β· Data sources