⚽
Football
Filters
2020, senior men's leaguesFilters ↓8,151–8,200 of 18,068 players
API-Football · Data sources
| # | Player | Club | League | Pos | Age | Mins | Apps | Goals | Ast | YC | RC | Avg rating ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8151 | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 21 | 1,773 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.86 | ||
| 8152 | 1Peruvian Primera División | M | 31 | 1,584 | 18 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6.86 | ||
| 8153 | 1Austrian Bundesliga | D | 30 | 1,176 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6.86 | ||
| 8154 | 1Swiss Super League | F | 29 | 903 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6.86 | ||
| 8155 | 4League Two | D | 31 | 774 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.86 | ||
| 8156 | 22. Bundesliga | D | 30 | 639 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.86 | ||
| 8157 | JeffersonG · Nautico Recife · 2Campeonato Brasileiro Série B | 2Campeonato Brasileiro Série B | G | – | 1,556 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.86 | |
| 8158 | S. MayF · St Johnstone · 1Scottish Premiership | 1Scottish Premiership | F | – | 1,219 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6.86 | |
| 8159 | Yang Sang-MinD · Suwon Samsung · 1K League 1 | 1K League 1 | D | – | 703 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.86 | |
| 8160 | 1Primeira Liga | F | 27 | 667 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.86 | ||
| 8161 | M. EllisD · Tranmere Rovers · 4League Two | 4League Two | D | – | 636 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | |
| 8162 | 2Championship | D | 21 | 629 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | ||
| 8163 | 4League Two | D | 23 | 623 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.86 | ||
| 8164 | 1Campeonato Brasileiro Série A | M | 31 | 573 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.86 | ||
| 8165 | A. BassoliD · Pordenone · 2Serie B | 2Serie B | D | – | 550 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.86 | |
| 8166 | N. McGinnM · Aberdeen | 1Scottish Premiership | M | – | 338 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | |
| 8167 | M. BenítezM · Sport Huancayo · 1Peruvian Primera División | 1Peruvian Primera División | M | – | 238 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.86 | |
| 8168 | 1Russian Premier League | D | 31 | 1,558 | 18 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6.86 | ||
| 8169 | 1Ligue 1 | M | 26 | 683 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.86 | ||
| 8170 | 1Saudi Professional League | F | 21 | 464 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.86 | ||
| 8171 | 2Segunda Division | F | 23 | 2,066 | 34 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6.86 | ||
| 8172 | 2Segunda Division | F | 21 | 2,009 | 35 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6.86 | ||
| 8173 | 2Campeonato Brasileiro Série B | M | 26 | 2,249 | 25 | 2 | 0 | 10 | 2 | 6.86 | ||
| 8174 | 1Peruvian Primera División | M | 23 | 1,243 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.86 | ||
| 8175 | 1Ligue 1 | G | 21 | 2,250 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.86 | ||
| 8176 | 2Ligue 2 | D | 37 | 1,363 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.86 | ||
| 8177 | 2Campeonato Brasileiro Série B | M | 33 | 1,184 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6.86 | ||
| 8178 | Silas WamangitukaM · VfB Stuttgart · 22. Bundesliga | 22. Bundesliga | M | – | 1,064 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.86 | |
| 8179 | C. WhelanM · Oldham | 4League Two | M | – | 1,050 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.86 | |
| 8180 | 2Segunda Division | D | 26 | 1,451 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.86 | ||
| 8181 | 1K League 1 | F | 29 | 1,770 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.86 | ||
| 8182 | 1Campeonato Brasileiro Série A | D | 25 | 2,071 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.86 | ||
| 8183 | 2Championship | D | 27 | 1,790 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.86 | ||
| 8184 | 4League Two | D | 29 | 2,059 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.86 | ||
| 8185 | 4League Two | F | 26 | 2,065 | 30 | 7 | 9 | 4 | 0 | 6.86 | ||
| 8186 | 1Bundesliga | M | 27 | 1,906 | 31 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6.86 | ||
| 8187 | 1Primeira Liga | D | 30 | 2,525 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.86 | ||
| 8188 | 2Campeonato Brasileiro Série B | M | 28 | 1,940 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6.86 | ||
| 8189 | 1Peruvian Primera División | G | 33 | 1,273 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.86 | ||
| 8190 | 2Segunda Division | D | 32 | 431 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.86 | ||
| 8191 | 1J1 League | D | 29 | 415 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.86 | ||
| 8192 | 1Premier League | D | 31 | 3,139 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.86 | ||
| 8193 | 1J1 League | M | 27 | 2,098 | 28 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6.86 | ||
| 8194 | 2Championship | G | 27 | 1,890 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | ||
| 8195 | 1Primeira Liga | D | 21 | 1,247 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.86 | ||
| 8196 | 1Premier League | D | 26 | 934 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.86 | ||
| 8197 | 1Primeira Liga | D | 19 | 632 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.86 | ||
| 8198 | E. GuarnaG · Reggina · 2Serie B | 2Serie B | G | – | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | |
| 8199 | 1Categoría Primera A | D | 31 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.86 | ||
| 8200 | 3League One | D | 21 | 630 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.86 |
API-Football · Data sources