| # | Team | P | GD | Pts | Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tychy 71Tychy 71 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | DLW |
| 2 | Legia Warszawa IILegia Warszawa II | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | WWW |
| 3 | Górnik ŁęcznaGórnik Łęczna | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 12 | WWW |
| 4 | Sokół KleczewSokół Kleczew | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 | WWD |
| 5 | Znicz PruszkówZnicz Pruszków | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 | LDD |
| 6 | Stal StalowaStal Stalowa Wola | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | LLD |
| 7 | Chojniczanka ChojniceChojniczanka Chojnice | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | WWL |
| 8 | Lechia ZielonaLechia Zielona Góra | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 10 | WWW |
| 9 | Zawisza BydgoszczZawisza Bydgoszcz | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 9 | WWW |
| 10 | Avia ŚwidnikAvia Świdnik | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | LWL |
| 11 | Świt SzczecinŚwit Szczecin | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | LDW |
| 12 | Podhale NowyPodhale Nowy Targ | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | +1 | 8 | DDW |
| 13 | Olimpia GrudziądzOlimpia Grudziądz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | LLD |
| 14 | Sandecja NowySandecja Nowy Sącz | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | LWL |
| 15 | Hutnik KrakówHutnik Kraków | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | WLL |
| 16 | Resovia RzeszówResovia Rzeszów | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | DLL |
| 17 | Rekord Bielsko-BiałaRekord Bielsko-Biała | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 | LLL |
| 18 | Śląsk Wrocław IIŚląsk Wrocław II | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 | LLL |
Last season
PromotedRelegated
Season so far
League position by matchweek · showing 16 (latest) · 15 Nov
Use the dots in the table to add teams
Shaded: Promotion.
Recent results
- 15 NovFTStal StalowaOlimpia Grudziądz00
- 15 NovFTTychy 71Rekord Bielsko-Biała10
- 14 NovFTChojniczanka ChojniceZawisza Bydgoszcz02
- 14 NovFTŚląsk Wrocław IILechia Zielona01
- 14 NovFTGórnik ŁęcznaHutnik Kraków10
- 14 NovFTPodhale NowyAvia Świdnik10
- 13 NovFTZnicz PruszkówSokół Kleczew22
- 8 NovFTAvia ŚwidnikHutnik Kraków21
- 8 NovFTRekord Bielsko-BiałaChojniczanka Chojnice12
- 8 NovFTLegia Warszawa IIOlimpia Grudziądz21
Upcoming
- 13 Nov17:00Resovia RzeszówŚwit Szczecin
- 20 Nov11:30Świt SzczecinStal Stalowa
- 20 Nov17:00Lechia ZielonaChojniczanka Chojnice
- 21 Nov11:00Sokół KleczewTychy 71
- 21 Nov11:00Rekord Bielsko-BiałaŚląsk Wrocław II
- 21 Nov11:30Avia ŚwidnikLegia Warszawa II
- 21 Nov15:45Sandecja NowyZnicz Pruszków
- 22 Nov11:00Hutnik KrakówResovia Rzeszów
- 22 Nov11:30Olimpia GrudziądzGórnik Łęczna
- 22 Nov18:30Zawisza BydgoszczPodhale Nowy
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources