Ekstraklasa
ClubAll
- All clubs
- Arka Gdynia
- Bruk-Bet Termalica Nieciecza
- Cracovia Kraków
- GKS Katowice
- Górnik Zabrze
- Jagiellonia Białystok
- Korona Kielce
- Lech Poznań
- Lechia Gdańsk
- Legia Warsaw
- ŁKS Łódź
- Motor Lublin
- Piast Gliwice
- Pogoń Szczecin
- Puszcza Niepołomice
- Radomiak Radom
- Raków Częstochowa
- Ruch Chorzów
- Śląsk Wrocław
- Stal Mielec
- Warta Poznań
- Widzew Łódź
- Wisła Płock
- Zagłębie Lubin
- No matches
NationalityAll
- All nationalities
- Poland255
- Spain39
- Portugal32
- Slovakia22
- Greece18
- Croatia17
- France17
- Sweden15
- Denmark14
- Bosnia and Herzegovina13
- Brazil13
- Czechia12
- Germany12
- Romania12
- Norway11
- Ukraine11
- Serbia10
- Slovenia8
- Japan7
- Kosovo7
- Hungary6
- Albania5
- Austria5
- Finland5
- Netherlands5
- Switzerland5
- Bulgaria4
- England4
- USA4
- Belarus3
- Cameroon3
- Cape Verde3
- Colombia3
- Côte d'Ivoire3
- Latvia3
- Nigeria3
- North Macedonia3
- Senegal3
- Australia2
- Azerbaijan2
- Belgium2
- Canada2
- Congo DR2
- Cyprus2
- Georgia2
- Ghana2
- Iraq2
- Kenya2
- Korea Republic2
- Lithuania2
- Moldova2
- Algeria1
- Angola1
- Argentina1
- Armenia1
- Barbados1
- Burkina Faso1
- Czech Republic1
- Equatorial Guinea1
- Estonia1
- Faroe Islands1
- Gambia1
- Guinea1
- Guinea-Bissau1
- Honduras1
- Iceland1
- Iran1
- Israel1
- Malta1
- Mauritius1
- Montenegro1
- Morocco1
- New Zealand1
- Scotland1
- Türkiye1
- No matches
Goals, assists and cards count 899 of 918 stored matches (98%) that name a player. Appearances count 893 matches with a stored lineup.
- 23
- 24
- 25
95% or more of matches name a playerSome matches name a playerNone recorded
1
Leonardo KoutrisPogoń Szczecin· 30yPogoń SzczecinD3018991316.96
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 33 | 5 | 1 | 7.12 |
| 2024-25 | Pogoń Szczecin | 0 | 6 | 34 | 3 | 0 | 7.06 |
| 2025-26 | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 32 | 5 | 0 | 6.69 |
2
Kamil GrosickiPogoń Szczecin· 37yPogoń SzczecinM37262597907.23
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Pogoń Szczecin | 13 | 10 | 34 | 3 | 0 | 7.48 |
| 2024-25 | Pogoń Szczecin | 7 | 10 | 33 | 3 | 0 | 7.39 |
| 2025-26 | Pogoń Szczecin | 6 | 5 | 30 | 3 | 0 | 6.78 |
3
Rafał LeszczyńskiWisła Płock· 34yWisła PłockG340196807.07
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 7.10 |
| 2024-25 | Śląsk Wrocław | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 6.98 |
| 2025-26 | Wisła Płock | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 7.15 |
4
Jesús ImazJagiellonia Białystok· 35yJagiellonia BiałystokM35411695707.21
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Jagiellonia Białystok | 12 | 4 | 30 | 2 | 0 | 7.20 |
| 2024-25 | Jagiellonia Białystok | 16 | 6 | 34 | 1 | 0 | 7.31 |
| 2025-26 | Jagiellonia Białystok | 13 | 6 | 31 | 4 | 0 | 7.12 |
4
Bartosz MrozekLech Poznań· 26yLech PoznańG260095407.08
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Lech Poznań | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 7.06 |
| 2024-25 | Lech Poznań | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 7.18 |
| 2025-26 | Lech Poznań | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 6.99 |
6
Afimico PululuJagiellonia Białystok· 27yJagiellonia BiałystokF273510931506.96
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Jagiellonia Białystok | 12 | 4 | 31 | 3 | 0 | 6.94 |
| 2024-25 | Jagiellonia Białystok | 10 | 1 | 31 | 5 | 0 | 7.06 |
| 2025-26 | Jagiellonia Białystok | 13 | 5 | 31 | 7 | 0 | 6.89 |
6
Ilya ShkurinLegia Warsaw· 26yLegia WarsawF26281193806.91
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Stal Mielec | 16 | 5 | 32 | 4 | 0 | 7.10 |
| 2024-25 | Legia Warsaw | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.79 |
| 2024-25 | Stal Mielec | 5 | 2 | 20 | 2 | 0 | 6.95 |
| 2025-26 | GKS Katowice | 5 | 2 | 25 | 2 | 0 | 6.74 |
| 2025-26 | Legia Warsaw | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.57 |
6
Grzegorz TomasiewiczPiast Gliwice· 30yPiast GliwiceM3035931206.99
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Piast Gliwice | 2 | 1 | 32 | 5 | 0 | 7.11 |
| 2024-25 | Piast Gliwice | 0 | 2 | 31 | 3 | 0 | 6.98 |
| 2025-26 | Piast Gliwice | 1 | 2 | 30 | 4 | 0 | 6.86 |
9
B. NowakGKS Katowice· 32yGKS KatowiceF32172092307.19
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Raków Częstochowa | 7 | 2 | 32 | 1 | 0 | 7.06 |
| 2024-25 | GKS Katowice | 2 | 7 | 28 | 1 | 0 | 7.20 |
| 2025-26 | GKS Katowice | 8 | 11 | 32 | 1 | 0 | 7.31 |
9
Joel PereiraLech Poznań· 29yLech PoznańD2961792607.24
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Lech Poznań | 2 | 5 | 32 | 1 | 0 | 7.17 |
| 2024-25 | Lech Poznań | 2 | 7 | 31 | 3 | 0 | 7.31 |
| 2025-26 | Lech Poznań | 2 | 5 | 29 | 2 | 0 | 7.24 |
9
Valentin CojocaruPogoń Szczecin· 30yPogoń SzczecinG300092807.24
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 7.16 |
| 2024-25 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 7.25 |
| 2025-26 | Pogoń Szczecin | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 7.31 |
12
Jan GrzesikRadomiak Radom· 31yRadomiak RadomD31121391907.05
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Radomiak Radom | 1 | 1 | 30 | 5 | 0 | 6.90 |
| 2024-25 | Radomiak Radom | 5 | 7 | 29 | 2 | 0 | 7.21 |
| 2025-26 | Radomiak Radom | 6 | 5 | 32 | 2 | 0 | 7.05 |
13
Fredrik UlvestadPogoń Szczecin· 33yPogoń SzczecinM33179901617.03
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Pogoń Szczecin | 6 | 3 | 26 | 6 | 1 | 7.03 |
| 2024-25 | Pogoń Szczecin | 6 | 3 | 33 | 7 | 0 | 7.08 |
| 2025-26 | Pogoń Szczecin | 5 | 3 | 31 | 3 | 0 | 6.98 |
13
Martin RemacleKorona Kielce· 29yKorona KielceM29101901607.07
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Korona Kielce | 6 | 1 | 30 | 7 | 0 | 7.24 |
| 2024-25 | Korona Kielce | 1 | 0 | 29 | 4 | 0 | 6.98 |
| 2025-26 | Korona Kielce | 3 | 0 | 31 | 5 | 0 | 6.99 |
13
Rafał WolskiRadomiak Radom· 33yRadomiak RadomM33921901917.02
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Radomiak Radom | 2 | 7 | 32 | 6 | 1 | 7.15 |
| 2024-25 | Radomiak Radom | 2 | 7 | 28 | 6 | 0 | 7.00 |
| 2025-26 | Radomiak Radom | 5 | 7 | 30 | 7 | 0 | 6.91 |
16
F. AlvarezWidzew Łódź· 28yWidzew ŁódźM282010891217.09
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Widzew Łódź | 6 | 4 | 27 | 6 | 0 | 7.26 |
| 2024-25 | Widzew Łódź | 7 | 3 | 32 | 3 | 1 | 7.01 |
| 2025-26 | Widzew Łódź | 7 | 3 | 30 | 3 | 0 | 7.04 |
17
J. KubickiGórnik Zabrze· 30yGórnik ZabrzeM3091088506.90
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Jagiellonia Białystok | 1 | 3 | 27 | 2 | 0 | 6.89 |
| 2024-25 | Jagiellonia Białystok | 5 | 3 | 34 | 2 | 0 | 6.97 |
| 2025-26 | Górnik Zabrze | 3 | 4 | 27 | 1 | 0 | 6.83 |
17
R. YakubaZagłębie Lubin· 25yZagłębie LubinD2572881506.98
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Puszcza Niepołomice | 4 | 2 | 33 | 8 | 0 | 7.10 |
| 2024-25 | Puszcza Niepołomice | 3 | 0 | 33 | 5 | 0 | 6.97 |
| 2025-26 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 6.80 |
19
Michał ChrapekPiast Gliwice· 34yPiast GliwiceM34105871017.02
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Piast Gliwice | 1 | 0 | 28 | 4 | 0 | 6.94 |
| 2024-25 | Piast Gliwice | 6 | 3 | 34 | 4 | 0 | 7.20 |
| 2025-26 | Piast Gliwice | 3 | 2 | 25 | 2 | 1 | 6.87 |
19
Rafał JanickiGórnik Zabrze· 33yGórnik ZabrzeD3361872037.07
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 31 | 7 | 1 | 7.08 |
| 2024-25 | Górnik Zabrze | 0 | 1 | 27 | 8 | 2 | 7.02 |
| 2025-26 | Górnik Zabrze | 4 | 0 | 29 | 5 | 0 | 7.12 |
19
Taras RomanczukJagiellonia Białystok· 34yJagiellonia BiałystokM3468872617.17
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Jagiellonia Białystok | 1 | 5 | 30 | 11 | 1 | 7.22 |
| 2024-25 | Jagiellonia Białystok | 2 | 3 | 26 | 7 | 0 | 7.20 |
| 2025-26 | Jagiellonia Białystok | 3 | 0 | 31 | 8 | 0 | 7.10 |
19
Damian DąbrowskiZagłębie Lubin· 33yZagłębie LubinM33210871407.36
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Zagłębie Lubin | 1 | 3 | 32 | 2 | 0 | 7.48 |
| 2024-25 | Zagłębie Lubin | 1 | 4 | 31 | 10 | 0 | 7.35 |
| 2025-26 | Zagłębie Lubin | 0 | 3 | 24 | 2 | 0 | 7.20 |
19
Linus WahlqvistPogoń Szczecin· 29yPogoń SzczecinD2926871606.94
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Pogoń Szczecin | 0 | 4 | 32 | 5 | 0 | 7.12 |
| 2024-25 | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 32 | 6 | 0 | 7.13 |
| 2025-26 | Pogoń Szczecin | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 6.42 |
24
T. PienkoZagłębie Lubin· 22yZagłębie LubinM228586306.85
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Zagłębie Lubin | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 6.77 |
| 2024-25 | Zagłębie Lubin | 7 | 2 | 30 | 2 | 0 | 7.05 |
| 2025-26 | Raków Częstochowa | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025-26 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
24
M. FornalczykWidzew Łódź· 23yWidzew ŁódźM2366861906.80
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Korona Kielce | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6.59 |
| 2023-24 | Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6.74 |
| 2024-25 | Korona Kielce | 4 | 3 | 30 | 8 | 0 | 6.97 |
| 2025-26 | Widzew Łódź | 0 | 3 | 30 | 8 | 0 | 6.72 |
24
Mateusz ŻyroWidzew Łódź· 27yWidzew ŁódźD2740861516.94
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Widzew Łódź | 2 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6.99 |
| 2024-25 | Widzew Łódź | 2 | 0 | 32 | 5 | 1 | 6.98 |
| 2025-26 | Widzew Łódź | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 6.80 |
27
Jorge FélixPiast Gliwice· 34yPiast GliwiceF34181185307.07
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Piast Gliwice | 7 | 7 | 30 | 2 | 0 | 7.27 |
| 2024-25 | Piast Gliwice | 7 | 1 | 24 | 1 | 0 | 7.11 |
| 2025-26 | Piast Gliwice | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 6.82 |
27
Patryk MakuchRaków Częstochowa· 27yRaków CzęstochowaF2712785507.08
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Cracovia Kraków | 5 | 4 | 33 | 3 | 0 | 7.35 |
| 2024-25 | Raków Częstochowa | 3 | 2 | 25 | 1 | 0 | 6.98 |
| 2025-26 | Raków Częstochowa | 4 | 1 | 27 | 1 | 0 | 6.87 |
27
Alan CzerwińskiGKS Katowice· 33yGKS KatowiceD331985906.76
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Lech Poznań | 1 | 1 | 27 | 2 | 0 | 6.74 |
| 2024-25 | GKS Katowice | 0 | 3 | 31 | 2 | 0 | 6.90 |
| 2025-26 | GKS Katowice | 0 | 5 | 27 | 5 | 0 | 6.62 |
27
František PlachPiast Gliwice· 34yPiast GliwiceG340085206.92
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Piast Gliwice | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6.79 |
| 2024-25 | Piast Gliwice | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 6.93 |
| 2025-26 | Piast Gliwice | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 7.07 |
31
Mikael IshakLech Poznań· 33yLech PoznańF334712841107.10
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Lech Poznań | 11 | 3 | 24 | 6 | 0 | 7.16 |
| 2024-25 | Lech Poznań | 21 | 5 | 31 | 1 | 0 | 7.33 |
| 2025-26 | Lech Poznań | 15 | 4 | 29 | 4 | 0 | 6.82 |
32Leonardo RochaZagłębie LubinZagłębie LubinF–25383716.94
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Radomiak Radom | 4 | 0 | 26 | 3 | 1 | 6.67 |
| 2024-25 | Radomiak Radom | 11 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7.53 |
| 2024-25 | Raków Częstochowa | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6.91 |
| 2025-26 | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6.64 |
| 2025-26 | Zagłębie Lubin | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7.23 |
32
Kajetan SzmytZagłębie Lubin· 24yZagłębie LubinM2412683706.81
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Warta Poznań | 7 | 2 | 33 | 4 | 0 | 6.88 |
| 2024-25 | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 20 | 2 | 0 | 6.80 |
| 2025-26 | Jagiellonia Białystok | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6.92 |
| 2025-26 | Zagłębie Lubin | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6.60 |
32
Paweł WszołekLegia Warsaw· 34yLegia WarsawM3498831017.00
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Legia Warsaw | 4 | 4 | 28 | 3 | 1 | 7.20 |
| 2024-25 | Legia Warsaw | 3 | 3 | 30 | 3 | 0 | 7.07 |
| 2025-26 | Legia Warsaw | 2 | 1 | 25 | 4 | 0 | 6.71 |
35
M. WdowiakZagłębie Lubin· 29yZagłębie LubinM2911482506.93
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Raków Częstochowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2023-24 | Zagłębie Lubin | 5 | 1 | 27 | 1 | 0 | 6.94 |
| 2024-25 | Zagłębie Lubin | 4 | 3 | 28 | 2 | 0 | 7.12 |
| 2025-26 | GKS Katowice | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6.75 |
| 2025-26 | Zagłębie Lubin | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6.71 |
35
Patryk DziczekPiast Gliwice· 28yPiast GliwiceM28114822807.18
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Piast Gliwice | 8 | 0 | 29 | 11 | 0 | 7.21 |
| 2024-25 | Piast Gliwice | 0 | 1 | 23 | 9 | 0 | 7.09 |
| 2025-26 | Piast Gliwice | 3 | 3 | 30 | 8 | 0 | 7.22 |
37
Vahan BichakhchyanLegia Warsaw· 26yLegia WarsawM2691081806.96
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Pogoń Szczecin | 5 | 4 | 33 | 6 | 0 | 7.02 |
| 2024-25 | Legia Warsaw | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.83 |
| 2024-25 | Pogoń Szczecin | 2 | 4 | 17 | 1 | 0 | 7.13 |
| 2025-26 | Legia Warsaw | 2 | 1 | 21 | 1 | 0 | 6.80 |
37
E. JanzaGórnik Zabrze· 32yGórnik ZabrzeD32513811217.21
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Górnik Zabrze | 0 | 4 | 23 | 6 | 1 | 7.06 |
| 2024-25 | Górnik Zabrze | 2 | 8 | 28 | 3 | 0 | 7.44 |
| 2025-26 | Górnik Zabrze | 3 | 1 | 30 | 3 | 0 | 7.12 |
39
D. BlanikKorona Kielce· 29yKorona KielceM29131480806.94
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Korona Kielce | 1 | 4 | 29 | 4 | 0 | 6.72 |
| 2024-25 | Korona Kielce | 4 | 6 | 26 | 1 | 0 | 6.92 |
| 2025-26 | Korona Kielce | 8 | 4 | 25 | 3 | 0 | 7.21 |
39
M. PieczekKorona Kielce· 25yKorona KielceD254980006.95
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Korona Kielce | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7.11 |
| 2023-24 | Puszcza Niepołomice | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.78 |
| 2024-25 | Korona Kielce | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 6.97 |
| 2025-26 | Korona Kielce | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 6.97 |
39
Antonio MilićLech Poznań· 32yLech PoznańD3234801507.03
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Lech Poznań | 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | 6.93 |
| 2024-25 | Lech Poznań | 0 | 3 | 30 | 7 | 0 | 7.19 |
| 2025-26 | Lech Poznań | 2 | 1 | 24 | 5 | 0 | 6.94 |
42
A. LawniczakZagłębie Lubin· 27yZagłębie LubinD277179407.06
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Zagłębie Lubin | 4 | 0 | 29 | 2 | 0 | 7.13 |
| 2024-25 | Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 33 | 1 | 0 | 7.04 |
| 2025-26 | Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 6.96 |
42
S. KapuadiWidzew Łódź· 28yWidzew ŁódźD2850791606.84
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Legia Warsaw | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 6.83 |
| 2024-25 | Legia Warsaw | 3 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6.92 |
| 2025-26 | Legia Warsaw | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 6.68 |
| 2025-26 | Widzew Łódź | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.88 |
42
Jakub CzerwińskiPiast Gliwice· 34yPiast GliwiceD3431791616.94
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Piast Gliwice | 1 | 0 | 28 | 6 | 0 | 7.07 |
| 2024-25 | Piast Gliwice | 2 | 1 | 30 | 6 | 1 | 6.95 |
| 2025-26 | Piast Gliwice | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 6.73 |
45
Jean CarlosRaków Częstochowa· 30yRaków CzęstochowaM308278707.07
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 27 | 2 | 0 | 7.02 |
| 2024-25 | Raków Częstochowa | 5 | 1 | 31 | 4 | 0 | 7.18 |
| 2025-26 | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 6.95 |
46
Rafał KurzawaBruk-Bet Termalica Nieciecza· 33yBruk-Bet Termalica NiecieczaM3353771407.01
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 26 | 6 | 0 | 7.02 |
| 2024-25 | Pogoń Szczecin | 1 | 2 | 28 | 4 | 0 | 7.07 |
| 2025-26 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 | 0 | 23 | 4 | 0 | 6.92 |
46
X. DziekonskiKorona Kielce· 22yKorona KielceG220077207.01
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Korona Kielce | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6.93 |
| 2024-25 | Korona Kielce | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 6.85 |
| 2025-26 | Korona Kielce | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7.17 |
48
K. MatuszewskiKorona Kielce· 24yKorona KielceM2434761006.98
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Warta Poznań | 1 | 2 | 29 | 3 | 0 | 6.99 |
| 2024-25 | Korona Kielce | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 7.08 |
| 2025-26 | Korona Kielce | 2 | 1 | 25 | 2 | 0 | 6.87 |
49
Michael AmeyawRaków Częstochowa· 25yRaków CzęstochowaM25121175707.01
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Piast Gliwice | 6 | 3 | 31 | 5 | 0 | 7.03 |
| 2024-25 | Piast Gliwice | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7.14 |
| 2024-25 | Raków Częstochowa | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6.81 |
| 2025-26 | Raków Częstochowa | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 7.03 |
49
M. SkrzypczakLech Poznań· 25yLech PoznańD256175706.95
| Season | Club | Goals | Ast | Apps | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 28 | 3 | 0 | 6.90 |
| 2024-25 | Jagiellonia Białystok | 2 | 0 | 28 | 3 | 0 | 7.02 |
| 2025-26 | Lech Poznań | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6.93 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources