Ekstraklasa
Goals, assists and cards count 2101 of 2122 stored matches (99%) that name a player. Appearances and minutes count 1448 matches with a stored lineup; a dash under Min means no minutes are stored yet.
- 07
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
95% or more of matches name a playerSome matches name a playerNone recorded
348E. SemedoJagiellonia BiaลystokJagiellonia BiaลystokM241,134040006.88
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Radomiak Radom | 17 | 943 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| 2024-25 | Jagiellonia Biaลystok | 7 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
348
Jarosลaw JachZagลฤbie LubinZagลฤbie LubinD362,7002401206.90
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Rakรณw Czฤstochowa | 0 | โ | โ | 2 | 0 | 5 | 0 | โ |
| 2022-23 | Zagลฤbie Lubin | 25 | 2,183 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.93 |
| 2024-25 | Zagลฤbie Lubin | 11 | 517 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.82 |
348
JosemaGรณrnik ZabrzeGรณrnik ZabrzeD695,580440707.08
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Ruch Chorzรณw | 15 | 1,122 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.14 |
| 2024-25 | Gรณrnik Zabrze | 25 | 1,980 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.16 |
| 2025-26 | Gรณrnik Zabrze | 29 | 2,478 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.98 |
348
Juan MuรฑozZagลฤbie LubinZagลฤbie LubinF25899040006.82
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Zagลฤbie Lubin | 25 | 899 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |
348
Kanji OkunukiGรณrnik ZabrzeGรณrnik ZabrzeM261,730140407.02
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Gรณrnik Zabrze | 26 | 1,730 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7.02 |
348M. BochnakCracovia KrakรณwCracovia KrakรณwM511,814040106.61
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Cracovia Krakรณw | 16 | 812 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.65 |
| 2023-24 | Cracovia Krakรณw | 23 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2024-25 | Cracovia Krakรณw | 12 | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
348
Mariusz StฤpiลskiKorona KielceKorona KielceF131,088140206.78
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Korona Kielce | 13 | 1,088 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.78 |
348
Nazariy RusynArka GdyniaArka GdyniaF231,188140406.77
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Arka Gdynia | 23 | 1,188 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6.77 |
348Olaf NowakZagลฤbie SosnowiecZagลฤbie SosnowiecF0โโ4010โ
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Zagลฤbie Sosnowiec | 0 | โ | โ | 4 | 0 | 1 | 0 | โ |
348
Rauno SappinenStal MielecStal MielecF331,731040206.65
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Piast Gliwice | 8 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.57 |
| 2022-23 | Piast Gliwice | 11 | 413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2022-23 | Stal Mielec | 14 | 946 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.72 |
348
Stipe JuriฤลKS ลรณdลบลKS ลรณdลบF19700140116.64
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ลKS ลรณdลบ | 19 | 700 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6.64 |
412
Alan CzerwiลskiGKS KatowiceGKS KatowiceD1147,69113202016.77
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Zagลฤbie Lubin | 0 | โ | โ | 0 | 1 | 2 | 0 | โ |
| 2019-20 | Zagลฤbie Lubin | 0 | โ | โ | 1 | 8 | 5 | 1 | โ |
| 2021-22 | Lech Poznaล | 7 | 301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
| 2022-23 | Lech Poznaล | 22 | 1,440 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.76 |
| 2023-24 | Lech Poznaล | 27 | 1,484 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.74 |
| 2024-25 | GKS Katowice | 31 | 2,316 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.90 |
| 2025-26 | GKS Katowice | 27 | 2,150 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6.62 |
412
Martin Konczkowskiลlฤ
sk Wrocลawลlฤ
sk WrocลawD685,29523171106.84
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Piast Gliwice | 0 | โ | โ | 0 | 8 | 3 | 0 | โ |
| 2019-20 | Piast Gliwice | 0 | โ | โ | 0 | 2 | 0 | 0 | โ |
| 2021-22 | Piast Gliwice | 24 | 1,910 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6.87 |
| 2022-23 | ลlฤ sk Wrocลaw | 23 | 1,847 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.73 |
| 2023-24 | ลlฤ sk Wrocลaw | 21 | 1,538 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.94 |
412
Martin PospรญลกilJagiellonia BiaลystokJagiellonia BiaลystokM422,54023121906.93
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Jagiellonia Biaลystok | 0 | โ | โ | 1 | 4 | 5 | 0 | โ |
| 2019-20 | Jagiellonia Biaลystok | 0 | โ | โ | 2 | 4 | 7 | 0 | โ |
| 2021-22 | Jagiellonia Biaลystok | 26 | 1,734 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7.00 |
| 2022-23 | Jagiellonia Biaลystok | 16 | 806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.80 |
412
M. SiplakPuszcza NiepoลomicePuszcza NiepoลomiceD704,33123113006.74
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Cracovia Krakรณw | 0 | โ | โ | 1 | 3 | 7 | 0 | โ |
| 2019-20 | Cracovia Krakรณw | 0 | โ | โ | 1 | 3 | 8 | 0 | โ |
| 2021-22 | Cracovia Krakรณw | 19 | 1,289 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6.90 |
| 2022-23 | Cracovia Krakรณw | 21 | 1,160 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6.65 |
| 2023-24 | Gรณrnik Zabrze | 13 | 762 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.82 |
| 2024-25 | Puszcza Niepoลomice | 17 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.64 |
412
Bartosz SliszLegia WarsawLegia WarsawM776,2561393017.13
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Zagลฤbie Lubin | 0 | โ | โ | 0 | 0 | 6 | 0 | โ |
| 2019-20 | Legia Warsaw | 0 | โ | โ | 0 | 1 | 4 | 0 | โ |
| 2019-20 | Zagลฤbie Lubin | 0 | โ | โ | 2 | 1 | 0 | 0 | โ |
| 2021-22 | Legia Warsaw | 27 | 2,164 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 7.13 |
| 2022-23 | Legia Warsaw | 32 | 2,696 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7.08 |
| 2023-24 | Legia Warsaw | 18 | 1,396 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.22 |
412
K. ValloWisลa PลockWisลa PลockM452,900238306.65
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Wisลa Pลock | 23 | 1,609 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6.65 |
| 2022-23 | Wisลa Pลock | 22 | 1,291 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6.65 |
412
Leonardo KoutrisPogoล SzczecinPogoล SzczecinD1158,7983381516.97
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Pogoล Szczecin | 16 | 1,389 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.05 |
| 2023-24 | Pogoล Szczecin | 33 | 2,728 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7.12 |
| 2024-25 | Pogoล Szczecin | 34 | 2,890 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7.06 |
| 2025-26 | Pogoล Szczecin | 32 | 1,791 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.69 |
412
Boris SekuliฤGรณrnik ZabrzeGรณrnik ZabrzeD372,7212371606.93
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Gรณrnik Zabrze | 0 | โ | โ | 2 | 2 | 4 | 0 | โ |
| 2019-20 | Gรณrnik Zabrze | 0 | โ | โ | 0 | 3 | 6 | 0 | โ |
| 2022-23 | Gรณrnik Zabrze | 11 | 804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.03 |
| 2023-24 | Gรณrnik Zabrze | 26 | 1,917 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.88 |
412
D. AntolicLegia WarsawLegia WarsawM0โโ3640โ
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Legia Warsaw | 0 | โ | โ | 0 | 1 | 3 | 0 | โ |
| 2019-20 | Legia Warsaw | 0 | โ | โ | 3 | 5 | 1 | 0 | โ |
412M. MakGรณrnik ลฤcznaGรณrnik ลฤcznaM187270361006.52
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Lechia Gdaลsk | 0 | โ | โ | 2 | 1 | 5 | 0 | โ |
| 2019-20 | Wisลa Krakรณw | 0 | โ | โ | 1 | 4 | 2 | 0 | โ |
| 2021-22 | Gรณrnik ลฤczna | 18 | 727 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.52 |
412
Rafaล PietrzakLechia GdaลskLechia GdaลskD584,077236706.91
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Wisลa Krakรณw | 0 | โ | โ | 3 | 2 | 4 | 0 | โ |
| 2019-20 | Lechia Gdaลsk | 0 | โ | โ | 0 | 1 | 1 | 0 | โ |
| 2021-22 | Lechia Gdaลsk | 24 | 1,369 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.92 |
| 2022-23 | Lechia Gdaลsk | 34 | 2,708 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.89 |
412
A. CirkovicLechia GdaลskLechia GdaลskM221,554235306.85
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Lechia Gdaลsk | 22 | 1,554 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6.85 |
412A. DejaKorona KielceKorona KielceM191,2901351626.89
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Arka Gdynia | 0 | โ | โ | 2 | 3 | 8 | 1 | โ |
| 2019-20 | Arka Gdynia | 0 | โ | โ | 1 | 1 | 6 | 1 | โ |
| 2022-23 | Korona Kielce | 19 | 1,290 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.89 |
412
B. GalanGKS KatowiceGKS KatowiceM604,233235806.96
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | GKS Katowice | 32 | 2,144 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6.99 |
| 2025-26 | GKS Katowice | 28 | 2,089 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6.94 |
412
T. PuchaczLech PoznaลLech PoznaลD0โโ3560โ
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Lech Poznaล | 0 | โ | โ | 3 | 5 | 6 | 0 | โ |
412A. HlouลกekBruk-Bet Termalica NiecieczaBruk-Bet Termalica NiecieczaD5241034406.30
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Legia Warsaw | 0 | โ | โ | 3 | 3 | 3 | 0 | โ |
| 2021-22 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 5 | 241 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.30 |
412ล. Broลบลlฤ sk Wrocลawลlฤ sk WrocลawD0โโ3460โ
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ลlฤ sk Wrocลaw | 0 | โ | โ | 0 | 3 | 6 | 0 | โ |
| 2019-20 | ลlฤ sk Wrocลaw | 0 | โ | โ | 3 | 1 | 0 | 0 | โ |
412
P. ZieliลskiWidzew ลรณdลบWidzew ลรณdลบD351,948034516.65
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Miedลบ Legnica | 0 | โ | โ | 3 | 2 | 2 | 1 | โ |
| 2022-23 | Widzew ลรณdลบ | 23 | 1,151 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.71 |
| 2023-24 | Widzew ลรณdลบ | 12 | 797 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.53 |
412
Paweล StolarskiMotor LublinMotor LublinD884,8920342106.69
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Lechia Gdaลsk | 0 | โ | โ | 0 | 1 | 2 | 0 | โ |
| 2018-19 | Legia Warsaw | 0 | โ | โ | 1 | 0 | 4 | 0 | โ |
| 2019-20 | Legia Warsaw | 0 | โ | โ | 0 | 1 | 3 | 0 | โ |
| 2021-22 | Pogoล Szczecin | 14 | 765 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.82 |
| 2022-23 | Pogoล Szczecin | 16 | 823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.69 |
| 2023-24 | Pogoล Szczecin | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.67 |
| 2024-25 | Motor Lublin | 26 | 1,318 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.72 |
| 2025-26 | Motor Lublin | 28 | 1,888 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.61 |
412
Radosลaw MurawskiLech PoznaลLech PoznaลM1037,5434342327.02
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Lech Poznaล | 17 | 1,180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |
| 2022-23 | Lech Poznaล | 31 | 1,934 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6.95 |
| 2023-24 | Lech Poznaล | 30 | 2,505 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7.04 |
| 2024-25 | Lech Poznaล | 24 | 1,912 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7.20 |
| 2025-26 | Lech Poznaล | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
412
Damian SzymaลskiLegia WarsawLegia WarsawM241,686033906.93
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Wisลa Pลock | 0 | โ | โ | 2 | 3 | 2 | 0 | โ |
| 2025-26 | Legia Warsaw | 24 | 1,686 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6.93 |
412
E. DanielZagลฤbie LubinZagลฤbie LubinM251,766033306.57
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Zagลฤbie Lubin | 25 | 1,766 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.57 |
412
L. SancaPiast GliwicePiast GliwiceM321,678233006.86
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Piast Gliwice | 32 | 1,678 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.86 |
412
ฤฝubomรญr ล atkaLech PoznaลLech PoznaลD312,486333506.99
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Lech Poznaล | 0 | โ | โ | 1 | 1 | 2 | 0 | โ |
| 2021-22 | Lech Poznaล | 18 | 1,345 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.95 |
| 2022-23 | Lech Poznaล | 13 | 1,141 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.05 |
412M. SitekStal MielecStal MielecM262,129033506.93
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Stal Mielec | 26 | 2,129 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6.93 |
412
Marek MrรณzZagลฤbie LubinZagลฤbie LubinM552,813033406.82
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Zagลฤbie Lubin | 25 | 858 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.73 |
| 2024-25 | Zagลฤbie Lubin | 28 | 1,913 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.93 |
| 2025-26 | Zagลฤbie Lubin | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
412
P. HenriqueRadomiak RadomRadomiak RadomD242,129133907.18
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Radomiak Radom | 24 | 2,129 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7.18 |
412
Radovan PankovLegia WarsawLegia WarsawD483,6464331106.97
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Legia Warsaw | 25 | 1,997 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7.05 |
| 2024-25 | Legia Warsaw | 23 | 1,649 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.87 |
412
Tomรกs PodstawskiRuch ChorzรณwRuch ChorzรณwM106910331706.64
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Pogoล Szczecin | 0 | โ | โ | 1 | 1 | 8 | 0 | โ |
| 2019-20 | Pogoล Szczecin | 0 | โ | โ | 1 | 2 | 5 | 0 | โ |
| 2023-24 | Ruch Chorzรณw | 10 | 691 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.64 |
412
A. KasperkiewiczBruk-Bet Termalica NiecieczaBruk-Bet Termalica NiecieczaD675,2484321936.83
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Rakรณw Czฤstochowa | 0 | โ | โ | 0 | 0 | 2 | 0 | โ |
| 2021-22 | Stal Mielec | 13 | 1,075 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6.68 |
| 2022-23 | Stal Mielec | 27 | 2,067 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.87 |
| 2025-26 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 27 | 2,106 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.87 |
412
A. MannehGรณrnik ZabrzeGรณrnik ZabrzeM282,2890321216.85
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Gรณrnik Zabrze | 0 | โ | โ | 1 | 0 | 3 | 1 | โ |
| 2021-22 | Gรณrnik Zabrze | 24 | 1,970 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6.86 |
| 2022-23 | Gรณrnik Zabrze | 4 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.78 |
412Adam DanchArka GdyniaArka GdyniaD0โโ3230โ
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Arka Gdynia | 0 | โ | โ | 1 | 0 | 1 | 0 | โ |
| 2019-20 | Arka Gdynia | 0 | โ | โ | 2 | 2 | 2 | 0 | โ |
412
Bartosz SalamonLech PoznaลLech PoznaลD594,8082321307.06
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Lech Poznaล | 18 | 1,620 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.06 |
| 2022-23 | Lech Poznaล | 10 | 728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.02 |
| 2023-24 | Lech Poznaล | 15 | 1,361 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.08 |
| 2024-25 | Lech Poznaล | 16 | 1,099 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.05 |
412
D. Jastrzembskiลlฤ
sk Wrocลawลlฤ
sk WrocลawM462,096032606.60
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ลlฤ sk Wrocลaw | 15 | 795 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.68 |
| 2022-23 | ลlฤ sk Wrocลaw | 28 | 1,115 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.52 |
| 2023-24 | ลlฤ sk Wrocลaw | 3 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
412D. KortStal MielecStal MielecM13388032406.65
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Wisลa Krakรณw | 0 | โ | โ | 3 | 1 | 2 | 0 | โ |
| 2021-22 | Stal Mielec | 13 | 388 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.65 |
412
Hugo VallejoPiast GliwicePiast GliwiceF251,354232106.83
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Piast Gliwice | 25 | 1,354 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.83 |
412
Jakub JugasCracovia KrakรณwCracovia KrakรณwD736,086032906.86
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Cracovia Krakรณw | 12 | 957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.83 |
| 2022-23 | Cracovia Krakรณw | 26 | 2,170 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6.89 |
| 2023-24 | Cracovia Krakรณw | 11 | 925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |
| 2024-25 | Cracovia Krakรณw | 24 | 2,034 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.82 |
412
Josรฉ รngel PozoPogoล SzczecinPogoล SzczecinM342,223232607.00
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ลlฤ sk Wrocลaw | 15 | 1,240 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.10 |
| 2025-26 | Pogoล Szczecin | 19 | 983 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.91 |
412
Kacper KozลowskiPogoล SzczecinPogoล SzczecinM11602132206.88
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Pogoล Szczecin | 0 | โ | โ | 0 | 0 | 1 | 0 | โ |
| 2021-22 | Pogoล Szczecin | 11 | 602 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.88 |
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football ยท Data sources