Ekstraklasa
Goals, assists and cards count 2225 of 2246 stored matches (99%) that name a player. Appearances and minutes count 1560 matches with a stored lineup; a dash under Min means no minutes are stored yet.
- 07
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
95% or more of matches name a playerSome matches name a playerNone recorded
137
Oskar PietuszewskiJagiellonia BiaΕystokJagiellonia BiaΕystokM32ββ42306.83
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Jagiellonia BiaΕystok | 15 | 473 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.70 |
| 2025-26 | Jagiellonia BiaΕystok | 17 | β | β | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.93 |
137
Artur JΔdrzejczykLegia WarsawLegia WarsawD87ββ415836.85
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Legia Warsaw | 0 | β | β | 3 | 0 | 9 | 0 | β |
| 2019-20 | Legia Warsaw | 0 | β | β | 0 | 0 | 11 | 0 | β |
| 2021-22 | Legia Warsaw | 15 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6.57 |
| 2022-23 | Legia Warsaw | 26 | 2,197 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7.02 |
| 2023-24 | Legia Warsaw | 21 | 1,351 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6.72 |
| 2024-25 | Legia Warsaw | 13 | 695 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.88 |
| 2025-26 | Legia Warsaw | 11 | β | β | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.03 |
| 2026-27 | Legia Warsaw | 1 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | β |
137
Dawid KownackiLech PoznaΕLech PoznaΕF14742241407.04
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Lech PoznaΕ | 14 | 742 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7.04 |
137
Piotr MroziΕskiPuszcza NiepoΕomicePuszcza NiepoΕomiceD503,898041906.84
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Puszcza NiepoΕomice | 23 | 1,914 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.95 |
| 2024-25 | Puszcza NiepoΕomice | 27 | 1,984 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6.75 |
137
T. SwΔdrowskiRuch ChorzΓ³wRuch ChorzΓ³wM191,652241306.95
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Ruch ChorzΓ³w | 19 | 1,652 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6.95 |
137
Wiktor NowakWisΕa PΕockWisΕa PΕockM30ββ41806.88
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | WisΕa PΕock | 30 | β | β | 4 | 1 | 8 | 0 | 6.88 |
137
Wojciech UrbaΕskiLegia WarsawLegia WarsawM58ββ411006.69
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Legia Warsaw | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| 2024-25 | Legia Warsaw | 20 | 551 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6.74 |
| 2025-26 | Legia Warsaw | 20 | β | β | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.63 |
| 2026-27 | Legia Warsaw | 12 | β | β | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 |
137
JarosΕaw JachZagΕΔbie LubinZagΕΔbie LubinD362,7002401206.90
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | RakΓ³w CzΔstochowa | 0 | β | β | 2 | 0 | 5 | 0 | β |
| 2022-23 | ZagΕΔbie Lubin | 25 | 2,183 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.93 |
| 2024-25 | ZagΕΔbie Lubin | 11 | 517 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.82 |
137
Lukasz ZjawinskiLegia WarsawLegia WarsawF33ββ40206.70
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Lechia GdaΕsk | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022-23 | Lechia GdaΕsk | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022-23 | Widzew ΕΓ³dΕΊ | 19 | 784 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.65 |
| 2026-27 | Legia Warsaw | 12 | β | β | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
160
Alan CzerwiΕskiGKS KatowiceGKS KatowiceD126ββ3212216.77
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ZagΕΔbie Lubin | 0 | β | β | 0 | 1 | 2 | 0 | β |
| 2019-20 | ZagΕΔbie Lubin | 0 | β | β | 1 | 8 | 5 | 1 | β |
| 2021-22 | Lech PoznaΕ | 7 | 301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
| 2022-23 | Lech PoznaΕ | 22 | 1,440 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.76 |
| 2023-24 | Lech PoznaΕ | 27 | 1,484 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.74 |
| 2024-25 | GKS Katowice | 31 | 2,316 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.90 |
| 2025-26 | GKS Katowice | 27 | β | β | 0 | 5 | 5 | 0 | 6.62 |
| 2026-27 | GKS Katowice | 12 | β | β | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.73 |
160
Martin KonczkowskiΕlΔ
sk WrocΕawΕlΔ
sk WrocΕawD685,29523171106.84
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Piast Gliwice | 0 | β | β | 0 | 8 | 3 | 0 | β |
| 2019-20 | Piast Gliwice | 0 | β | β | 0 | 2 | 0 | 0 | β |
| 2021-22 | Piast Gliwice | 24 | 1,910 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6.87 |
| 2022-23 | ΕlΔ sk WrocΕaw | 23 | 1,847 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6.73 |
| 2023-24 | ΕlΔ sk WrocΕaw | 21 | 1,538 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.94 |
160
Bartosz SliszLegia WarsawLegia WarsawM776,2561393017.13
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | ZagΕΔbie Lubin | 0 | β | β | 0 | 0 | 6 | 0 | β |
| 2019-20 | Legia Warsaw | 0 | β | β | 0 | 1 | 4 | 0 | β |
| 2019-20 | ZagΕΔbie Lubin | 0 | β | β | 2 | 1 | 0 | 0 | β |
| 2021-22 | Legia Warsaw | 27 | 2,164 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 7.13 |
| 2022-23 | Legia Warsaw | 32 | 2,696 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7.08 |
| 2023-24 | Legia Warsaw | 18 | 1,396 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.22 |
160
RafaΕ PietrzakLechia GdaΕskLechia GdaΕskD584,077236706.91
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | WisΕa KrakΓ³w | 0 | β | β | 3 | 2 | 4 | 0 | β |
| 2019-20 | Lechia GdaΕsk | 0 | β | β | 0 | 1 | 1 | 0 | β |
| 2021-22 | Lechia GdaΕsk | 24 | 1,369 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.92 |
| 2022-23 | Lechia GdaΕsk | 34 | 2,708 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.89 |
160
M. GurgulLech PoznaΕLech PoznaΕD84ββ35816.85
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Lech PoznaΕ | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.35 |
| 2023-24 | Lech PoznaΕ | 10 | 573 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.73 |
| 2024-25 | Lech PoznaΕ | 29 | 2,365 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.90 |
| 2025-26 | Lech PoznaΕ | 29 | β | β | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.86 |
| 2026-27 | Lech PoznaΕ | 13 | β | β | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.87 |
160
RadosΕaw MurawskiLech PoznaΕLech PoznaΕM116ββ352527.00
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Lech PoznaΕ | 17 | 1,180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |
| 2022-23 | Lech PoznaΕ | 31 | 1,934 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6.95 |
| 2023-24 | Lech PoznaΕ | 30 | 2,505 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7.04 |
| 2024-25 | Lech PoznaΕ | 24 | 1,912 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7.20 |
| 2025-26 | Lech PoznaΕ | 1 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2026-27 | Lech PoznaΕ | 13 | β | β | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.86 |
160
T. PuchaczLech PoznaΕLech PoznaΕD0ββ3560β
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Lech PoznaΕ | 0 | β | β | 3 | 5 | 6 | 0 | β |
160
Jakub LewickiPiast GliwicePiast GliwiceD82ββ341306.61
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Jagiellonia BiaΕystok | 19 | 1,203 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.58 |
| 2023-24 | Jagiellonia BiaΕystok | 20 | 395 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.72 |
| 2024-25 | Piast Gliwice | 6 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
| 2025-26 | Piast Gliwice | 24 | β | β | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.55 |
| 2026-27 | Piast Gliwice | 13 | β | β | 0 | 3 | 4 | 0 | 6.55 |
160
O. KobackiWisΕa PΕockWisΕa PΕockM35ββ34706.66
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | MiedΕΊ Legnica | 24 | 1,282 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6.66 |
| 2026-27 | WisΕa PΕock | 11 | β | β | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.67 |
160
P. ZieliΕskiWidzew ΕΓ³dΕΊWidzew ΕΓ³dΕΊD351,948034516.65
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | MiedΕΊ Legnica | 0 | β | β | 3 | 2 | 2 | 1 | β |
| 2022-23 | Widzew ΕΓ³dΕΊ | 23 | 1,151 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.71 |
| 2023-24 | Widzew ΕΓ³dΕΊ | 12 | 797 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.53 |
160
PaweΕ StolarskiMotor LublinMotor LublinD88ββ342106.69
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Lechia GdaΕsk | 0 | β | β | 0 | 1 | 2 | 0 | β |
| 2018-19 | Legia Warsaw | 0 | β | β | 1 | 0 | 4 | 0 | β |
| 2019-20 | Legia Warsaw | 0 | β | β | 0 | 1 | 3 | 0 | β |
| 2021-22 | PogoΕ Szczecin | 14 | 765 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.82 |
| 2022-23 | PogoΕ Szczecin | 16 | 823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.69 |
| 2023-24 | PogoΕ Szczecin | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.67 |
| 2024-25 | Motor Lublin | 26 | 1,318 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.72 |
| 2025-26 | Motor Lublin | 28 | β | β | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.61 |
160
Damian SzymaΕskiLegia WarsawLegia WarsawM34ββ331006.85
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | WisΕa PΕock | 0 | β | β | 2 | 3 | 2 | 0 | β |
| 2025-26 | Legia Warsaw | 24 | β | β | 1 | 0 | 7 | 0 | 6.93 |
| 2026-27 | Legia Warsaw | 10 | β | β | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.64 |
160
Marek MrΓ³zZagΕΔbie LubinZagΕΔbie LubinM55ββ33406.82
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ZagΕΔbie Lubin | 25 | 858 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.73 |
| 2024-25 | ZagΕΔbie Lubin | 28 | 1,913 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.93 |
| 2025-26 | ZagΕΔbie Lubin | 2 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
160
A. KasperkiewiczBruk-Bet Termalica NiecieczaBruk-Bet Termalica NiecieczaD67ββ321936.83
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | RakΓ³w CzΔstochowa | 0 | β | β | 0 | 0 | 2 | 0 | β |
| 2021-22 | Stal Mielec | 13 | 1,075 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6.68 |
| 2022-23 | Stal Mielec | 27 | 2,067 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.87 |
| 2025-26 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 27 | β | β | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.87 |
160
Bartosz SalamonLech PoznaΕLech PoznaΕD594,8082321307.06
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Lech PoznaΕ | 18 | 1,620 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.06 |
| 2022-23 | Lech PoznaΕ | 10 | 728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.02 |
| 2023-24 | Lech PoznaΕ | 15 | 1,361 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.08 |
| 2024-25 | Lech PoznaΕ | 16 | 1,099 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.05 |
160
D. JastrzembskiΕlΔ
sk WrocΕawΕlΔ
sk WrocΕawM462,096032606.60
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ΕlΔ sk WrocΕaw | 15 | 795 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.68 |
| 2022-23 | ΕlΔ sk WrocΕaw | 28 | 1,115 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.52 |
| 2023-24 | ΕlΔ sk WrocΕaw | 3 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
160
Igor OrlikowskiZagΕΔbie LubinZagΕΔbie LubinD49ββ32316.68
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | ZagΕΔbie Lubin | 26 | 2,231 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.82 |
| 2025-26 | ZagΕΔbie Lubin | 18 | β | β | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.50 |
| 2026-27 | ZagΕΔbie Lubin | 5 | β | β | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
160
Kacper KozΕowskiPogoΕ SzczecinPogoΕ SzczecinM11602132206.88
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | PogoΕ Szczecin | 0 | β | β | 0 | 0 | 1 | 0 | β |
| 2021-22 | PogoΕ Szczecin | 11 | 602 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.88 |
160
PaweΕ JaroszyΕskiCracovia KrakΓ³wCracovia KrakΓ³wD412,6201321006.80
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Cracovia KrakΓ³w | 21 | 1,206 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6.63 |
| 2023-24 | Cracovia KrakΓ³w | 19 | 1,338 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7.02 |
| 2024-25 | Cracovia KrakΓ³w | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
160
PaweΕ OlkowskiGΓ³rnik ZabrzeGΓ³rnik ZabrzeD92ββ32406.75
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | GΓ³rnik Zabrze | 26 | 1,613 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.66 |
| 2023-24 | GΓ³rnik Zabrze | 22 | 577 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.71 |
| 2024-25 | GΓ³rnik Zabrze | 21 | 769 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.79 |
| 2025-26 | GΓ³rnik Zabrze | 23 | β | β | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.87 |
160
Robert GumnyLech PoznaΕLech PoznaΕD27ββ321406.68
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Lech PoznaΕ | 0 | β | β | 1 | 1 | 4 | 0 | β |
| 2019-20 | Lech PoznaΕ | 0 | β | β | 1 | 1 | 5 | 0 | β |
| 2025-26 | Lech PoznaΕ | 20 | β | β | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.63 |
| 2026-27 | Lech PoznaΕ | 7 | β | β | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
160
T. GuercioΕlΔ
sk WrocΕawΕlΔ
sk WrocΕawD331,849132606.80
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ΕlΔ sk WrocΕaw | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| 2024-25 | ΕlΔ sk WrocΕaw | 29 | 1,689 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6.84 |
160
T. WojtowiczLechia GdaΕskLechia GdaΕskM69ββ32406.76
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Ruch ChorzΓ³w | 27 | 2,315 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.86 |
| 2024-25 | Lechia GdaΕsk | 23 | 788 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.67 |
| 2025-26 | Lechia GdaΕsk | 19 | β | β | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.73 |
160
Ariel MosΓ³rKorona KielceKorona KielceD116ββ311426.96
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Piast Gliwice | 24 | 2,070 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.96 |
| 2022-23 | Piast Gliwice | 28 | 2,458 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.02 |
| 2023-24 | Piast Gliwice | 27 | 2,386 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7.00 |
| 2024-25 | Piast Gliwice | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2024-25 | RakΓ³w CzΔstochowa | 11 | 581 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.93 |
| 2025-26 | RakΓ³w CzΔstochowa | 9 | β | β | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.81 |
| 2026-27 | Korona Kielce | 12 | β | β | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.01 |
160
F. GerbowskiStal MielecStal MielecM622,760031706.71
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | WisΕa PΕock | 18 | 852 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.62 |
| 2022-23 | Stal Mielec | 22 | 1,055 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.71 |
| 2024-25 | Stal Mielec | 22 | 853 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.77 |
160
Filip KocabaZagΕΔbie LubinZagΕΔbie LubinM49ββ31906.77
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ZagΕΔbie Lubin | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.70 |
| 2023-24 | ZagΕΔbie Lubin | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 |
| 2025-26 | ZagΕΔbie Lubin | 30 | β | β | 2 | 1 | 5 | 0 | 6.76 |
| 2026-27 | ZagΕΔbie Lubin | 13 | β | β | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.84 |
160
K. KrukMotor LublinMotor LublinD362,8231311306.85
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ZagΕΔbie Lubin | 11 | 994 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.77 |
| 2022-23 | Stal Mielec | 20 | 1,568 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6.96 |
| 2023-24 | ZagΕΔbie Lubin | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 |
| 2024-25 | Motor Lublin | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 |
160
Εukasz BejgerΕlΔ
sk WrocΕawΕlΔ
sk WrocΕawD755,930031816.73
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ΕlΔ sk WrocΕaw | 17 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.64 |
| 2022-23 | ΕlΔ sk WrocΕaw | 21 | 1,788 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.60 |
| 2023-24 | ΕlΔ sk WrocΕaw | 31 | 2,551 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.91 |
| 2024-25 | ΕlΔ sk WrocΕaw | 6 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
160
Szymon Ε»urkowskiGΓ³rnik ZabrzeGΓ³rnik ZabrzeM0ββ3120β
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | GΓ³rnik Zabrze | 0 | β | β | 3 | 1 | 2 | 0 | β |
160
Andrzej NiewulisRakΓ³w CzΔstochowaRakΓ³w CzΔstochowaD322,803030806.87
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | RakΓ³w CzΔstochowa | 16 | 1,416 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6.89 |
| 2022-23 | MiedΕΊ Legnica | 15 | 1,342 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.89 |
| 2022-23 | RakΓ³w CzΔstochowa | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
160
Filip KoperskiRadomiak RadomRadomiak RadomM23ββ30306.89
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Lechia GdaΕsk | 6 | 325 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.85 |
| 2022-23 | Lechia GdaΕsk | 7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| 2026-27 | Radomiak Radom | 10 | β | β | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.05 |
160
MichaΕ KopczyΕskiWarta PoznaΕWarta PoznaΕM593,4270301206.69
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Arka Gdynia | 0 | β | β | 0 | 0 | 4 | 0 | β |
| 2021-22 | Warta PoznaΕ | 24 | 1,599 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.70 |
| 2022-23 | Warta PoznaΕ | 28 | 1,647 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.70 |
| 2023-24 | Warta PoznaΕ | 7 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 |
160
P. BochniewiczGΓ³rnik ZabrzeGΓ³rnik ZabrzeD10ββ301006.87
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | GΓ³rnik Zabrze | 0 | β | β | 1 | 0 | 5 | 0 | β |
| 2019-20 | GΓ³rnik Zabrze | 0 | β | β | 1 | 0 | 5 | 0 | β |
| 2025-26 | GΓ³rnik Zabrze | 8 | β | β | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
| 2026-27 | GΓ³rnik Zabrze | 2 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
160
Piotr MalarczykKorona KielceKorona KielceD433,4592301206.90
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Korona Kielce | 0 | β | β | 0 | 0 | 3 | 0 | β |
| 2019-20 | Piast Gliwice | 0 | β | β | 0 | 0 | 4 | 0 | β |
| 2022-23 | Korona Kielce | 17 | 1,449 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.99 |
| 2023-24 | Korona Kielce | 22 | 1,780 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.84 |
| 2024-25 | Korona Kielce | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
160
PrzemysΕaw FrankowskiJagiellonia BiaΕystokJagiellonia BiaΕystokM0ββ3020β
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Jagiellonia BiaΕystok | 0 | β | β | 3 | 0 | 2 | 0 | β |
195
M. KozakRuch ChorzΓ³wRuch ChorzΓ³wM302,055028406.93
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Radomiak Radom | 5 | 275 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2023-24 | Ruch ChorzΓ³w | 25 | 1,780 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6.98 |
195
Maciej SadlokRuch ChorzΓ³wRuch ChorzΓ³wD392,8092263316.85
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | WisΕa KrakΓ³w | 0 | β | β | 0 | 1 | 8 | 0 | β |
| 2019-20 | WisΕa KrakΓ³w | 0 | β | β | 1 | 5 | 10 | 1 | β |
| 2021-22 | WisΕa KrakΓ³w | 15 | 960 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.72 |
| 2023-24 | Ruch ChorzΓ³w | 24 | 1,849 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6.92 |
195
Sebastian SzymaΕskiLegia WarsawLegia WarsawM0ββ2640β
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Legia Warsaw | 0 | β | β | 2 | 6 | 4 | 0 | β |
195
K. StΔpieΕPuszcza NiepoΕomicePuszcza NiepoΕomiceM544,1050251116.86
| Season | Club | Apps | Min | PoM | Goals | Ast | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Puszcza NiepoΕomice | 27 | 2,032 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.79 |
