| # | Change | Team | P | GD | Pts | Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No change since matchweek 8 | Quick BoysQuick Boys | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 6 | +22 | 24 | WWW |
| 2 | No change since matchweek 8 | Kozakken BoysKozakken Boys | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 12 | +13 | 20 | DWW |
| 3 | No change since matchweek 8 | De TreffersDe Treffers | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | 18 | WLW |
| 4 | Up 2 since matchweek 8 | IjsselmeervogelsIjsselmeervogels | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 16 | WLW |
| 5 | No change since matchweek 8 | HHC HardenbergHHC Hardenberg | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 15 | +3 | 15 | LWD |
| 6 | Down 2 since matchweek 8 | BarendrechtBarendrecht | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | WWL |
| 7 | Up 3 since matchweek 8 | AFC AmsterdamAFC Amsterdam | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | LLW |
| 8 | Down 1 since matchweek 8 | SpakenburgSpakenburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13 | LWL |
| 9 | Down 1 since matchweek 8 | Sparta Rotterdam IISparta Rotterdam II | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 19 | +5 | 12 | WLL |
| 10 | Up 3 since matchweek 8 | GVVVGVVV Veenendaal | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 12 | WWW |
| 11 | Up 3 since matchweek 8 | RKAV VolendamRKAV Volendam | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 | 12 | LLW |
| 12 | Down 3 since matchweek 8 | KatwijkKatwijk | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 11 | WLL |
| 13 | Up 2 since matchweek 8 | Almere City IIAlmere City II | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 18 | +1 | 10 | LWW |
| 14 | Down 3 since matchweek 8 | Rijnsburgse BoysRijnsburgse Boys | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 10 | LWL |
| 15 | Down 3 since matchweek 8 | HoekHoek | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | LWL |
| 16 | Up 1 since matchweek 8 | KloetingeKloetinge | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 24 | -10 | 7 | DLD |
| 17 | Down 1 since matchweek 8 | Koninklijke HFCKoninklijke HFC | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 6 | DLL |
| 18 | No change since matchweek 8 | ROHDA RaalteROHDA Raalte | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 31 | -22 | 1 | DLL |
Zones
Relegation PlayoffRelegation
Season so far
League position by matchweek · showing 9 · 10 Oct
Use the dots in the table to add teams
Shaded: Relegation.
Recent results
- 14 NovFTAFC AmsterdamDe Treffers20
- 14 NovFTQuick BoysAlmere City II21
- 14 NovFTIjsselmeervogelsBarendrecht21
- 14 NovFTROHDA RaalteKatwijk11
- 14 NovFTGVVVSpakenburg32
- 14 NovFTHHC HardenbergRKAV Volendam10
- 14 NovFTRijnsburgse BoysKoninklijke HFC14
- 14 NovFTKozakken BoysSparta Rotterdam II31
- 13 NovFTKloetingeHoek23
- 7 NovFTKatwijkGVVV13
Upcoming
- 21 Nov12:30KatwijkRijnsburgse Boys
- 21 Nov13:00Koninklijke HFCHHC Hardenberg
- 21 Nov13:30HoekGVVV
- 21 Nov13:30RKAV VolendamAFC Amsterdam
- 21 Nov14:00Sparta Rotterdam IIQuick Boys
- 21 Nov14:00SpakenburgROHDA Raalte
- 21 Nov14:00BarendrechtKloetinge
- 21 Nov14:00Almere City IIIjsselmeervogels
- 21 Nov17:00De TreffersKozakken Boys
- 28 Nov13:00Koninklijke HFCRKAV Volendam
Sources: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), API-Football · Data sources