
Home records
← All stats| # | Team | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 32 | 17 | 36 | |
| 2 | 17 | 32 | 21 | 33 | |
| 3 | 16 | 28 | 20 | 30 | |
| 4 | 16 | 23 | 19 | 27 | |
| 5 | 17 | 28 | 22 | 26 | |
| 6 | 17 | 37 | 32 | 23 | |
| 7 | 17 | 24 | 26 | 22 | |
| 8 | 16 | 24 | 23 | 21 | |
| 9 | 16 | 24 | 22 | 20 | |
| 9 | 17 | 12 | 21 | 20 | |
| 11 | 16 | 16 | 21 | 18 | |
| 12 | 17 | 15 | 23 | 14 |
Sources: Wikipedia, API-Football

| # | Team | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 32 | 17 | 36 | |
| 2 | 17 | 32 | 21 | 33 | |
| 3 | 16 | 28 | 20 | 30 | |
| 4 | 16 | 23 | 19 | 27 | |
| 5 | 17 | 28 | 22 | 26 | |
| 6 | 17 | 37 | 32 | 23 | |
| 7 | 17 | 24 | 26 | 22 | |
| 8 | 16 | 24 | 23 | 21 | |
| 9 | 16 | 24 | 22 | 20 | |
| 9 | 17 | 12 | 21 | 20 | |
| 11 | 16 | 16 | 21 | 18 | |
| 12 | 17 | 15 | 23 | 14 |
Sources: Wikipedia, API-Football